



|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() Recomendado ⭐
|
|---|---|---|---|---|
| 📋Características do plano | ||||
| Operadora | UNIMED-BH | UNIMED-BH | AURORA SAÚDE | AMIL SAÚDE |
| Plano | UNIFÁCIL FLEX 50% | UNIPART FLEX 30% | A200 | OURO 40% |
| Acomodação | Enfermaria | Enfermaria | Enfermaria | Enfermaria |
| Coparticipação | Sim — todos os procedimentos | Sim — todos os procedimentos | Sim — todos os procedimentos | Sim — todos os procedimentos |
| Abrangência | BHRM | BHRM | BHRM | NACIONAL |
| Reajuste | Anual | Anual | Anual | Anual |
| Ambulatorial | Sim ✓ | Sim ✓ | Sim ✓ | Sim ✓ |
| Hospitalar | Sim ✓ | Sim ✓ | Sim ✓ | Sim ✓ |
| Obstetrícia | Sim ✓ | Sim ✓ | Sim ✓ | Sim ✓ |
| 👤Valor por beneficiário | ||||
| 2 anos (0-18) | R$ 253,25 | R$ 253,25 | R$ 103,67 | R$ 178,39 |
| 38 anos (34-38) | R$ 253,25 | R$ 253,25 | R$ 200,40 | R$ 320,85 |
| 52 anos (49-53) | R$ 253,25 | R$ 253,25 | R$ 320,13 | R$ 485,30 |
| 72 anos (59+) | R$ 253,25 | R$ 253,25 | R$ 617,12 | R$ 1.061,60 |
| 77 anos (59+) | R$ 253,25 | R$ 253,25 | R$ 617,12 | R$ 1.061,60 |
| 💲Valores mensais | ||||
| Custo médio por vida | R$ 253,25 | R$ 253,25 | R$ 371,69 | R$ 621,55 |
| Total mensal | R$ 1.266,25 | R$ 1.266,25 | R$ 1.858,44 | R$ 3.107,74 |
| 📄Documentação necessária | ||||
| Responsável da empresa (Sócio) | Contrato Social ou Última Alteração + RG ou CNH + Comprovante de endereço recente | |||
| Funcionário (Titular) | E-Social + Carteira de Trabalho Digital + RG ou CNH + Comprovante de endereço recente | |||
| Dependente | Filhos: RG ou Certidão de Nascimento · Cônjuge: RG ou CNH + Certidão de Casamento | |||
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() Recomendado ⭐
|
|---|---|---|---|---|
| Urgência / Emergência | 24 Horas | 24 Horas | 24 Horas | 24 Horas |
| Consultas e exames básicos | 30 Dias | 30 Dias | 24 Horas | 24 Horas |
| Exames especiais | 180 Dias | 180 Dias | 180 Dias | 180 Dias |
| Internações e cirurgias | 180 Dias | 180 Dias | 180 Dias | 180 Dias |
| Parto a termo | 300 Dias | 300 Dias | 300 Dias | 300 Dias |
| CPT (preexistências) | 2 Anos | 2 Anos | 2 Anos | 2 Anos |
| CPT = Cobertura Parcial Temporária por até 24 meses para doenças preexistentes declaradas. Aproveitamento de carência disponível com 12+ meses ininterruptos no plano anterior — solicitar em até 30 dias do cancelamento. | ||||
| Procedimento |
UNIFÁCIL FLEX 50%
|
UNIPART FLEX 30%
|
A200
|
OURO 40% ⭐
|
|---|---|---|---|---|
| Consultas eletivas | R$ 39,50 | R$ 24,90 | R$ 38,00 | 40% Teto Máx. R$ 30,00 |
| Consultas PS / urgência | R$ 68,40 | R$ 68,40 | R$ 55,00 | 40% Teto Máx. R$ 90,00 |
| Exames básicos | 50% Teto Máx R$ 50,00 | 30% Teto Máx R$ 50,00 | R$ 6,50 | 40% Teto Máx. R$ 25,00 |
| Exames especiais | 50% Teto Máx R$ 100,00 | 30% Teto Máx R$ 100,00 | 40% até R$ 90,00 | 40% Teto Máx. R$ 110,00 |
| Internação | R$ 135,00 | R$ 90,00 | R$ 130,00 | R$ 220,00 |
| Procedimentos básicos | 50% Teto Máx R$ 50,00 | 30% Teto Máx R$ 50,00 | 40% até R$ 60,00 | 40% Teto Máx. R$ 60,00 |
| Procedimentos especiais | 50% Teto Máx R$ 100,00 | 30% Teto Máx R$ 100,00 | 40% até R$ 90,00 | 40% Teto Máx. R$ 150,00 |
| Terapias | 50% Teto Máx R$ 50,00 | 30% Teto Máx R$ 50,00 | R$ 20,00 | 40% Teto Máx. R$ 60,00 |
| Valores de coparticipação cobrados em conjunto com a mensalidade do mês subsequente ao atendimento. Tetos máximos e percentuais conforme contratado. | ||||
← deslize para ver cobertura por plano →
| Hospital / Local | UNIMED-BHUNIFÁCIL FLEX 50% | UNIMED-BHUNIPART FLEX 30% | AURORA SAÚDEA200 | AMIL SAÚDEOURO 40% |
|---|---|---|---|---|
| Belo Horizonte | ||||
| Biovisao | — | — | — | ✓ |
| Centro Oftalmologico De Minas Gerais | — | — | — | ✓ |
| Ecoar | — | — | ✓ | — |
| Hospital André Luiz | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Hospital Belo Horizonte | — | — | ✓ | ✓ |
| Hospital Belvedere | — | — | — | ✓ |
| Hospital Da Baleia | — | — | — | ✓ |
| Hospital De Olhos Rui Marinho | — | — | — | ✓ |
| Hospital Evangélico | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| Hospital Felicio Rocho | — | ✓ | — | ✓ |
| Hospital Infantil Padre Anchieta | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| Hospital Infantil São Camilo Unimed | ✓ | ✓ | — | — |
| Hospital Lifecenter | — | — | — | ✓ |
| Hospital Luxemburgo | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| Hospital Madre Teresa | — | ✓ | — | ✓ |
| Hospital Mat. Octaviano Neves | — | — | — | ✓ |
| Hospital Mater Dei (Agostinho) | — | — | — | ✓ |
| Hospital Mater Dei (Contorno) | — | — | — | ✓ |
| Hospital São Lucas | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| Hospital Semper | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| Hospital Socor | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| Hospital Unimed Unid. Contorno | ✓ | ✓ | — | — |
| Hospital Urologica | — | — | — | ✓ |
| Hospital Vera Cruz | — | — | — | ✓ |
| Imol | — | — | — | ✓ |
| Inst. De Olhos De Belo Horizonte | — | — | — | ✓ |
| Instituto De Saude Da Mulher | — | — | — | ✓ |
| Instituto Orizonti | — | ✓ | — | ✓ |
| Laborclinica | — | — | — | ✓ |
| Neocenter Maternidade | — | ✓ | — | — |
| Oculare Centro De Oftalmologia | — | — | — | ✓ |
| Oncomed | — | — | — | ✓ |
| Phd Pace Hospital | — | — | — | ✓ |
| Unidade Pedro I (PS 24h) | ✓ | ✓ | — | — |
| Unimed Mat. Unidade Grajaú | ✓ | ✓ | — | — |
| Vita Hemoterapia | — | — | — | ✓ |
| Contagem | ||||
| Hospital Da Crianca Sao Jose | — | — | — | ✓ |
| Hospital e Mat. Santa Rita | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| Imoc | — | — | — | ✓ |
| Unimed Unid. Contagem (PS 24h) | ✓ | ✓ | — | — |
| Vitae Center | — | — | — | ✓ |
| Betim | ||||
| Hospital Mater Dei Sa (Betim) | — | — | — | ✓ |
| Hospital Unimed Unidade Betim | ✓ | ✓ | — | — |
| Nova Lima | ||||
| Hospital Biocor | — | ✓ | — | ✓ |
| Hospital De Olhos De Minas Gerais | — | — | — | ✓ |
| Hospital Mater Dei Nova Lima | — | — | — | ✓ |
| Hospital Nossa Senhora de Lourdes | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| Hospital Vila da Serra | — | ✓ | — | ✓ |
| Oncobio Servicos De Saude S A | — | — | — | ✓ |
| Sabara | ||||
| Santa Casa De Miser. De Sabara | — | — | — | ✓ |
| Sete Lagoas | ||||
| Hospital Nossa Senhora Das Gracas | — | — | — | ✓ |
| Necc - N. De Esp. Clinicas E Cirurgicas | — | — | — | ✓ |
| Laboratórios BHRM | ||||
| Laboratorio Biocenter | — | — | — | ✓ |
| Laboratório Geraldo Lustosa | — | — | — | ✓ |
| Laboratório Hermes Pardini | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Laboratorio Lapecco | — | — | — | ✓ |
| Laboratório São Marcos | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| Laboratório São Paulo | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| Laboratório Unimed-BH | ✓ | ✓ | — | — |
| Procedimento |
UNIFÁCIL FLEX 50%
|
UNIPART FLEX 30%
|
A200
|
OURO 40% ⭐
|
|---|---|---|---|---|
| Belo Horizonte | ||||
| Biovisao | — | — | — | ✓ |
| Centro Oftalmologico De Minas Gerais | — | — | — | ✓ |
| Ecoar | — | — | ✓ | — |
| Hospital André Luiz | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Hospital Belo Horizonte | — | — | ✓ | ✓ |
| Hospital Belvedere | — | — | — | ✓ |
| Hospital Da Baleia | — | — | — | ✓ |
| Hospital De Olhos Rui Marinho | — | — | — | ✓ |
| Hospital Evangélico | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| Hospital Felicio Rocho | — | ✓ | — | ✓ |
| Hospital Infantil Padre Anchieta | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| Hospital Infantil São Camilo Unimed | ✓ | ✓ | — | — |
| Hospital Lifecenter | — | — | — | ✓ |
| Hospital Luxemburgo | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| Hospital Madre Teresa | — | ✓ | — | ✓ |
| Hospital Mat. Octaviano Neves | — | — | — | ✓ |
| Hospital Mater Dei (Agostinho) | — | — | — | ✓ |
| Hospital Mater Dei (Contorno) | — | — | — | ✓ |
| Hospital São Lucas | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| Hospital Semper | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| Hospital Socor | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| Hospital Unimed Unid. Contorno | ✓ | ✓ | — | — |
| Hospital Urologica | — | — | — | ✓ |
| Hospital Vera Cruz | — | — | — | ✓ |
| Imol | — | — | — | ✓ |
| Inst. De Olhos De Belo Horizonte | — | — | — | ✓ |
| Instituto De Saude Da Mulher | — | — | — | ✓ |
| Instituto Orizonti | — | ✓ | — | ✓ |
| Laborclinica | — | — | — | ✓ |
| Neocenter Maternidade | — | ✓ | — | — |
| Oculare Centro De Oftalmologia | — | — | — | ✓ |
| Oncomed | — | — | — | ✓ |
| Phd Pace Hospital | — | — | — | ✓ |
| Unidade Pedro I (PS 24h) | ✓ | ✓ | — | — |
| Unimed Mat. Unidade Grajaú | ✓ | ✓ | — | — |
| Vita Hemoterapia | — | — | — | ✓ |
| Contagem | ||||
| Hospital Da Crianca Sao Jose | — | — | — | ✓ |
| Hospital e Mat. Santa Rita | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| Imoc | — | — | — | ✓ |
| Unimed Unid. Contagem (PS 24h) | ✓ | ✓ | — | — |
| Vitae Center | — | — | — | ✓ |
| Betim | ||||
| Hospital Mater Dei Sa (Betim) | — | — | — | ✓ |
| Hospital Unimed Unidade Betim | ✓ | ✓ | — | — |
| Nova Lima | ||||
| Hospital Biocor | — | ✓ | — | ✓ |
| Hospital De Olhos De Minas Gerais | — | — | — | ✓ |
| Hospital Mater Dei Nova Lima | — | — | — | ✓ |
| Hospital Nossa Senhora de Lourdes | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| Hospital Vila da Serra | — | ✓ | — | ✓ |
| Oncobio Servicos De Saude S A | — | — | — | ✓ |
| Sabara | ||||
| Santa Casa De Miser. De Sabara | — | — | — | ✓ |
| Sete Lagoas | ||||
| Hospital Nossa Senhora Das Gracas | — | — | — | ✓ |
| Necc - N. De Esp. Clinicas E Cirurgicas | — | — | — | ✓ |
| Laboratórios BHRM | ||||
| Laboratorio Biocenter | — | — | — | ✓ |
| Laboratório Geraldo Lustosa | — | — | — | ✓ |
| Laboratório Hermes Pardini | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Laboratorio Lapecco | — | — | — | ✓ |
| Laboratório São Marcos | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| Laboratório São Paulo | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| Laboratório Unimed-BH | ✓ | ✓ | — | — |