



|
|
![]() |
![]() Recomendado ⭐
|
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| 📋Características do plano | ||||
| Operadora | UNIMED-BH | MEDSÊNIOR PME | AMIL SAÚDE | MEDSÊNIOR PME |
| Plano | UNIFÁCIL FLEX 50% | MG ENFER | OURO 40% | MG APTO |
| Acomodação | Enfermaria | Enfermaria | Enfermaria | Enfermaria |
| Coparticipação | Sim — todos os procedimentos | Não (isento) | Sim — todos os procedimentos | Não (isento) |
| Abrangência | BHRM | BHRM | NACIONAL | BHRM |
| Reajuste | Anual | Anual | Anual | Anual |
| Ambulatorial | Sim ✓ | Sim ✓ | Sim ✓ | Sim ✓ |
| Hospitalar | Sim ✓ | Sim ✓ | Sim ✓ | Sim ✓ |
| Obstetrícia | Sim ✓ | Sim ✓ | Sim ✓ | Sim ✓ |
| 👤Valor por beneficiário | ||||
| 0-18 anos (0-18) | R$ 253,25 | — | R$ 178,39 | — |
| 19-23 anos (19-23) | R$ 253,25 | — | R$ 208,72 | — |
| 24-28 anos (24-28) | R$ 253,25 | — | R$ 254,64 | — |
| 29-33 anos (29-33) | R$ 253,25 | — | R$ 305,57 | — |
| 34-38 anos (34-38) | R$ 253,25 | — | R$ 320,85 | — |
| 39-43 anos (39-43) | R$ 253,25 | — | R$ 352,94 | — |
| 44-48 anos (44-48) | R$ 253,25 | — | R$ 441,18 | — |
| 49-53 anos (49-53) | R$ 253,25 | R$ 602,26 | R$ 485,30 | R$ 758,07 |
| 54-58 anos (54-58) | R$ 253,25 | R$ 722,71 | R$ 606,63 | R$ 909,68 |
| 59+ anos (59+) | R$ 253,25 | R$ 946,75 | R$ 1.061,60 | R$ 1.191,68 |
| 💲Valores mensais | ||||
| Custo médio por vida | R$ 253,25 | R$ 499,15 | R$ 621,55 | R$ 628,29 |
| Total mensal | R$ 1.266,25 | R$ 2.495,76 | R$ 3.107,74 | R$ 3.141,43 |
| 📄Documentação necessária | ||||
| Responsável da empresa (Sócio) | Contrato Social ou Última Alteração + RG ou CNH + Comprovante de endereço recente | |||
| Funcionário (Titular) | E-Social + Carteira de Trabalho Digital + RG ou CNH + Comprovante de endereço recente | |||
| Dependente | Filhos: RG ou Certidão de Nascimento · Cônjuge: RG ou CNH + Certidão de Casamento | |||
|
|
![]() |
![]() Recomendado ⭐
|
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Urgência / Emergência | 24 Horas | 24 Horas | 24 Horas | 24 Horas |
| Consultas e exames básicos | 30 Dias | 24 Horas | 24 Horas | 24 Horas |
| Exames especiais | 180 Dias | 180 Dias | 180 Dias | 180 Dias |
| Internações e cirurgias | 180 Dias | 180 Dias | 180 Dias | 180 Dias |
| Parto a termo | 300 Dias | 300 Dias | 300 Dias | 300 Dias |
| CPT (preexistências) | 2 Anos | 2 Anos | 2 Anos | 2 Anos |
| CPT = Cobertura Parcial Temporária por até 24 meses para doenças preexistentes declaradas. Aproveitamento de carência disponível com 12+ meses ininterruptos no plano anterior — solicitar em até 30 dias do cancelamento. | ||||
| Procedimento |
UNIFÁCIL FLEX 50%
|
MG ENFER ⭐
|
OURO 40%
|
MG APTO
|
|---|---|---|---|---|
| Consultas eletivas | R$ 39,50 | Isento | 40% Teto Máx. R$ 30,00 | Isento |
| Consultas PS / urgência | R$ 68,40 | Isento | 40% Teto Máx. R$ 90,00 | Isento |
| Exames básicos | 50% (teto R$ 50,00) | Isento | 40% Teto Máx. R$ 25,00 | Isento |
| Exames especiais | 50% (lteto R$ 110,00) | Isento | 40% Teto Máx. R$ 110,00 | Isento |
| Internação | R$ 270,00 | Isento | R$ 220,00 | Isento |
| Procedimentos básicos | 50% (teto R$ 50,00) | Isento | 40% Teto Máx. R$ 60,00 | Isento |
| Procedimentos especiais | 50% (lteto R$ 110,00) | Isento | 40% Teto Máx. R$ 150,00 | Isento |
| Terapias | 50% (teto R$ 50,00) | Isento | 40% Teto Máx. R$ 60,00 | Isento |
| Valores de coparticipação cobrados em conjunto com a mensalidade do mês subsequente ao atendimento. Tetos máximos e percentuais conforme contratado. | ||||
← deslize para ver cobertura por plano →
| Hospital / Local | UNIMED-BHUNIFÁCIL FLEX 50% | MEDSÊNIOR PMEMG ENFER | AMIL SAÚDEOURO 40% | MEDSÊNIOR PMEMG APTO |
|---|---|---|---|---|
| Belo Horizonte | ||||
| Biovisao | — | — | ✓ | — |
| Centro de Oncologia MedSênior | — | ✓ | — | ✓ |
| Centro Oftalmologico De Minas Gerais | — | — | ✓ | — |
| Coleta Domiciliar Lab. MedSênior | — | ✓ | — | ✓ |
| Hospital André Luiz | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| Hospital Belo Horizonte | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hospital Belvedere | — | — | ✓ | — |
| Hospital Da Baleia | — | — | ✓ | — |
| Hospital De Olhos Rui Marinho | — | — | ✓ | — |
| Hospital Evangélico | ✓ | — | ✓ | — |
| Hospital Felicio Rocho | — | — | ✓ | — |
| Hospital Infantil Padre Anchieta | ✓ | — | ✓ | — |
| Hospital Infantil São Camilo Unimed | ✓ | — | — | — |
| Hospital Instituto Orizonti | — | ✓ | — | ✓ |
| Hospital Life Center | — | ✓ | — | ✓ |
| Hospital Lifecenter | — | — | ✓ | — |
| Hospital Luxemburgo | ✓ | — | ✓ | — |
| Hospital Madre Teresa | — | — | ✓ | — |
| Hospital Mat. Octaviano Neves | — | — | ✓ | — |
| Hospital Mater Dei (Agostinho) | — | — | ✓ | — |
| Hospital Mater Dei (Contorno) | — | — | ✓ | — |
| Hospital Octaviano Neves | — | ✓ | — | ✓ |
| Hospital São Lucas | ✓ | — | ✓ | — |
| Hospital Semper | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hospital Socor | ✓ | — | ✓ | — |
| Hospital Unimed Unid. Contorno | ✓ | — | — | — |
| Hospital Urologica | — | — | ✓ | — |
| Hospital Vera Cruz | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Imol | — | — | ✓ | — |
| Inst. De Olhos De Belo Horizonte | — | — | ✓ | — |
| Instituto De Saude Da Mulher | — | — | ✓ | — |
| Instituto Orizonti | — | — | ✓ | — |
| Laborclinica | — | — | ✓ | — |
| Oculare Centro De Oftalmologia | — | — | ✓ | — |
| Oncomed | — | — | ✓ | — |
| Phd Pace Hospital | — | — | ✓ | — |
| Unidade MedSênior Funcionários | — | ✓ | — | ✓ |
| Unidade MedSênior P.S. 24h Gutierrez | — | ✓ | — | ✓ |
| Unidade MedSênior P.S. 24h Pampulha | — | ✓ | — | ✓ |
| Unidade Pedro I (PS 24h) | ✓ | — | — | — |
| Unimed Mat. Unidade Grajaú | ✓ | — | — | — |
| Vita Hemoterapia | — | — | ✓ | — |
| Contagem | ||||
| Hospital Da Crianca Sao Jose | — | — | ✓ | — |
| Hospital e Mat. Santa Rita | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hospital São José | — | ✓ | — | ✓ |
| Imoc | — | — | ✓ | — |
| Unidade MedSênior Eldorado | — | ✓ | — | ✓ |
| Unimed Unid. Contagem (PS 24h) | ✓ | — | — | — |
| Vitae Center | — | — | ✓ | — |
| Betim | ||||
| Hospital Mater Dei Betim | — | ✓ | — | ✓ |
| Hospital Mater Dei Sa (Betim) | — | — | ✓ | — |
| Hospital Unimed Unidade Betim | ✓ | — | — | — |
| Unidade Avançada Betim | — | ✓ | — | ✓ |
| Nova Lima | ||||
| Hospital Biocor | — | — | ✓ | — |
| Hospital De Olhos De Minas Gerais | — | — | ✓ | — |
| Hospital Mater Dei Nova Lima | — | — | ✓ | — |
| Hospital Nossa Senhora de Lourdes | ✓ | — | ✓ | — |
| Hospital Vila Da Serra | — | — | ✓ | — |
| Oncobio Servicos De Saude S A | — | — | ✓ | — |
| Sabara | ||||
| Santa Casa De Miser. De Sabara | — | — | ✓ | — |
| Sete Lagoas | ||||
| Hospital Nossa Senhora Das Gracas | — | — | ✓ | — |
| Necc - N. De Esp. Clinicas E Cirurgicas | — | — | ✓ | — |
| Laboratórios BHRM | ||||
| Laboratorio Biocenter | — | — | ✓ | — |
| Laboratório Geraldo Lustosa | — | — | ✓ | — |
| Laboratório Hermes Pardini | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Laboratorio Lapecco | — | — | ✓ | — |
| Laboratório MedSênior | — | ✓ | — | ✓ |
| Laboratório São Marcos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Laboratório São Paulo | ✓ | — | ✓ | — |
| Laboratório Unimed-BH | ✓ | — | — | — |
| Procedimento |
UNIFÁCIL FLEX 50%
|
MG ENFER ⭐
|
OURO 40%
|
MG APTO
|
|---|---|---|---|---|
| Belo Horizonte | ||||
| Biovisao | — | — | ✓ | — |
| Centro de Oncologia MedSênior | — | ✓ | — | ✓ |
| Centro Oftalmologico De Minas Gerais | — | — | ✓ | — |
| Coleta Domiciliar Lab. MedSênior | — | ✓ | — | ✓ |
| Hospital André Luiz | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| Hospital Belo Horizonte | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hospital Belvedere | — | — | ✓ | — |
| Hospital Da Baleia | — | — | ✓ | — |
| Hospital De Olhos Rui Marinho | — | — | ✓ | — |
| Hospital Evangélico | ✓ | — | ✓ | — |
| Hospital Felicio Rocho | — | — | ✓ | — |
| Hospital Infantil Padre Anchieta | ✓ | — | ✓ | — |
| Hospital Infantil São Camilo Unimed | ✓ | — | — | — |
| Hospital Instituto Orizonti | — | ✓ | — | ✓ |
| Hospital Life Center | — | ✓ | — | ✓ |
| Hospital Lifecenter | — | — | ✓ | — |
| Hospital Luxemburgo | ✓ | — | ✓ | — |
| Hospital Madre Teresa | — | — | ✓ | — |
| Hospital Mat. Octaviano Neves | — | — | ✓ | — |
| Hospital Mater Dei (Agostinho) | — | — | ✓ | — |
| Hospital Mater Dei (Contorno) | — | — | ✓ | — |
| Hospital Octaviano Neves | — | ✓ | — | ✓ |
| Hospital São Lucas | ✓ | — | ✓ | — |
| Hospital Semper | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hospital Socor | ✓ | — | ✓ | — |
| Hospital Unimed Unid. Contorno | ✓ | — | — | — |
| Hospital Urologica | — | — | ✓ | — |
| Hospital Vera Cruz | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Imol | — | — | ✓ | — |
| Inst. De Olhos De Belo Horizonte | — | — | ✓ | — |
| Instituto De Saude Da Mulher | — | — | ✓ | — |
| Instituto Orizonti | — | — | ✓ | — |
| Laborclinica | — | — | ✓ | — |
| Oculare Centro De Oftalmologia | — | — | ✓ | — |
| Oncomed | — | — | ✓ | — |
| Phd Pace Hospital | — | — | ✓ | — |
| Unidade MedSênior Funcionários | — | ✓ | — | ✓ |
| Unidade MedSênior P.S. 24h Gutierrez | — | ✓ | — | ✓ |
| Unidade MedSênior P.S. 24h Pampulha | — | ✓ | — | ✓ |
| Unidade Pedro I (PS 24h) | ✓ | — | — | — |
| Unimed Mat. Unidade Grajaú | ✓ | — | — | — |
| Vita Hemoterapia | — | — | ✓ | — |
| Contagem | ||||
| Hospital Da Crianca Sao Jose | — | — | ✓ | — |
| Hospital e Mat. Santa Rita | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hospital São José | — | ✓ | — | ✓ |
| Imoc | — | — | ✓ | — |
| Unidade MedSênior Eldorado | — | ✓ | — | ✓ |
| Unimed Unid. Contagem (PS 24h) | ✓ | — | — | — |
| Vitae Center | — | — | ✓ | — |
| Betim | ||||
| Hospital Mater Dei Betim | — | ✓ | — | ✓ |
| Hospital Mater Dei Sa (Betim) | — | — | ✓ | — |
| Hospital Unimed Unidade Betim | ✓ | — | — | — |
| Unidade Avançada Betim | — | ✓ | — | ✓ |
| Nova Lima | ||||
| Hospital Biocor | — | — | ✓ | — |
| Hospital De Olhos De Minas Gerais | — | — | ✓ | — |
| Hospital Mater Dei Nova Lima | — | — | ✓ | — |
| Hospital Nossa Senhora de Lourdes | ✓ | — | ✓ | — |
| Hospital Vila Da Serra | — | — | ✓ | — |
| Oncobio Servicos De Saude S A | — | — | ✓ | — |
| Sabara | ||||
| Santa Casa De Miser. De Sabara | — | — | ✓ | — |
| Sete Lagoas | ||||
| Hospital Nossa Senhora Das Gracas | — | — | ✓ | — |
| Necc - N. De Esp. Clinicas E Cirurgicas | — | — | ✓ | — |
| Laboratórios BHRM | ||||
| Laboratorio Biocenter | — | — | ✓ | — |
| Laboratório Geraldo Lustosa | — | — | ✓ | — |
| Laboratório Hermes Pardini | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Laboratorio Lapecco | — | — | ✓ | — |
| Laboratório MedSênior | — | ✓ | — | ✓ |
| Laboratório São Marcos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Laboratório São Paulo | ✓ | — | ✓ | — |
| Laboratório Unimed-BH | ✓ | — | — | — |