



|
|
![]() |
![]() |
![]() Recomendado ⭐
|
![]() |
|---|---|---|---|---|
| 📋Características do plano | ||||
| Operadora | AURORA SAÚDE | AURORA SAÚDE | AMIL SAÚDE | AMIL SAÚDE |
| Plano | A200 | A300 | PRATA 40% | OURO 40% |
| Acomodação | Enfermaria | Enfermaria | Enfermaria | Enfermaria |
| Coparticipação | Sim — todos os procedimentos | Sim — todos os procedimentos | Sim — todos os procedimentos | Sim — todos os procedimentos |
| Abrangência | BHRM | BHRM | NACIONAL | NACIONAL |
| Reajuste | Anual | Anual | Anual | Anual |
| Ambulatorial | Sim ✓ | Sim ✓ | Sim ✓ | Sim ✓ |
| Hospitalar | Sim ✓ | Sim ✓ | Sim ✓ | Sim ✓ |
| Obstetrícia | Sim ✓ | Sim ✓ | Sim ✓ | Sim ✓ |
| 👤Valor por beneficiário | ||||
| 77 anos (59+) | R$ 617,12 | R$ 677,56 | R$ 1.018,73 | R$ 1.298,33 |
| 72 anos (59+) | R$ 617,12 | R$ 677,56 | R$ 1.018,73 | R$ 1.298,33 |
| 52 anos (49-53) | R$ 320,13 | R$ 351,48 | R$ 465,70 | R$ 593,52 |
| 38 anos (34-38) | R$ 200,40 | R$ 220,03 | R$ 307,90 | R$ 392,41 |
| 2 anos (0-18) | R$ 103,67 | R$ 119,00 | R$ 171,20 | R$ 218,18 |
| 💲Valores mensais | ||||
| Custo médio por vida | R$ 371,69 | R$ 409,13 | R$ 596,45 | R$ 760,15 |
| Total mensal | R$ 1.858,44 | R$ 2.045,63 | R$ 2.982,26 | R$ 3.800,77 |
| 📄Documentação necessária | ||||
| Responsável da empresa (Sócio) | Contrato Social ou Última Alteração + RG ou CNH + Comprovante de endereço recente | |||
| Funcionário (Titular) | E-Social + Carteira de Trabalho Digital + RG ou CNH + Comprovante de endereço recente | |||
| Dependente | Filhos: RG ou Certidão de Nascimento · Cônjuge: RG ou CNH + Certidão de Casamento | |||
|
|
![]() |
![]() |
![]() Recomendado ⭐
|
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Urgência / Emergência | 24 Horas | 24 Horas | 24 Horas | 24 Horas |
| Consultas e exames básicos | 24 Horas | 24 Horas | 24 Horas | 24 Horas |
| Exames especiais | 180 Dias | 180 Dias | 180 Dias | 180 Dias |
| Internações e cirurgias | 180 Dias | 180 Dias | 180 Dias | 180 Dias |
| Parto a termo | 300 Dias | 300 Dias | 300 Dias | 300 Dias |
| CPT (preexistências) | 2 Anos | 2 Anos | 2 Anos | 2 Anos |
| CPT = Cobertura Parcial Temporária por até 24 meses para doenças preexistentes declaradas. Aproveitamento de carência disponível com 12+ meses ininterruptos no plano anterior — solicitar em até 30 dias do cancelamento. | ||||
| Procedimento |
A200
|
A300
|
PRATA 40% ⭐
|
OURO 40%
|
|---|---|---|---|---|
| Consultas eletivas | R$ 38,00 | R$ 38,00 | — | — |
| Consultas PS / urgência | R$ 55,00 | R$ 55,00 | — | — |
| Exames básicos | R$ 6,50 | R$ 6,50 | — | — |
| Exames especiais | 40% até R$ 90,00 | 40% até R$ 90,00 | — | — |
| Internação | R$ 130,00 | R$ 130,00 | — | — |
| Procedimentos básicos | 40% até R$ 60,00 | 40% até R$ 60,00 | — | — |
| Procedimentos especiais | 40% até R$ 90,00 | 40% até R$ 90,00 | — | — |
| Terapias | R$ 20,00 | R$ 20,00 | — | — |
| Valores de coparticipação cobrados em conjunto com a mensalidade do mês subsequente ao atendimento. Tetos máximos e percentuais conforme contratado. | ||||
← deslize para ver cobertura por plano →
| Hospital / Local | AURORA SAÚDEA200 | AURORA SAÚDEA300 | AMIL SAÚDEPRATA 40% | AMIL SAÚDEOURO 40% |
|---|---|---|---|---|
| Belo Horizonte | ||||
| CDI | — | ✓ | — | — |
| Ecoar | ✓ | ✓ | — | — |
| Hospital André Luiz | ✓ | ✓ | — | — |
| Hospital Belo Horizonte | ✓ | ✓ | — | — |
| Hospital Evangélico | — | ✓ | — | — |
| Hospital São Lucas | — | ✓ | — | — |
| Hospital Socor | — | ✓ | — | — |
| Instituto Otorrino | — | ✓ | — | — |
| Oculare – Hospital de Oftalmologia | — | ✓ | — | — |
| Contagem | ||||
| Hospital São José | — | ✓ | — | — |
| Nova Lima | ||||
| Hospital Nossa Senhora de Lourdes | — | ✓ | — | — |
| Sabará | ||||
| Santa Casa de Sabará | — | ✓ | — | — |
| Caeté | ||||
| Santa Casa de Caeté | — | ✓ | — | — |
| Lagoa Santa | ||||
| Santa Casa de Lagoa Santa | — | ✓ | — | — |
| Sete Lagoas | ||||
| Empremed | — | ✓ | — | — |
| Hospital Nossa Senhora das Graças | — | ✓ | — | — |
| Vespasiano | ||||
| Fundação Vespasianense de Saúde | — | ✓ | — | — |
| Pedro Leopoldo | ||||
| Hospital e Maternidade Dr. Eugênio Gomes de Carvalho | — | ✓ | — | — |
| Laboratórios BHRM | ||||
| Laboratório Geraldo Lustosa | — | ✓ | — | — |
| Laboratório Hermes Pardini | ✓ | — | — | — |
| Laboratório São Marcos | — | ✓ | — | — |
| Procedimento |
A200
|
A300
|
PRATA 40% ⭐
|
OURO 40%
|
|---|---|---|---|---|
| Belo Horizonte | ||||
| CDI | — | ✓ | — | — |
| Ecoar | ✓ | ✓ | — | — |
| Hospital André Luiz | ✓ | ✓ | — | — |
| Hospital Belo Horizonte | ✓ | ✓ | — | — |
| Hospital Evangélico | — | ✓ | — | — |
| Hospital São Lucas | — | ✓ | — | — |
| Hospital Socor | — | ✓ | — | — |
| Instituto Otorrino | — | ✓ | — | — |
| Oculare – Hospital de Oftalmologia | — | ✓ | — | — |
| Contagem | ||||
| Hospital São José | — | ✓ | — | — |
| Nova Lima | ||||
| Hospital Nossa Senhora de Lourdes | — | ✓ | — | — |
| Sabará | ||||
| Santa Casa de Sabará | — | ✓ | — | — |
| Caeté | ||||
| Santa Casa de Caeté | — | ✓ | — | — |
| Lagoa Santa | ||||
| Santa Casa de Lagoa Santa | — | ✓ | — | — |
| Sete Lagoas | ||||
| Empremed | — | ✓ | — | — |
| Hospital Nossa Senhora das Graças | — | ✓ | — | — |
| Vespasiano | ||||
| Fundação Vespasianense de Saúde | — | ✓ | — | — |
| Pedro Leopoldo | ||||
| Hospital e Maternidade Dr. Eugênio Gomes de Carvalho | — | ✓ | — | — |
| Laboratórios BHRM | ||||
| Laboratório Geraldo Lustosa | — | ✓ | — | — |
| Laboratório Hermes Pardini | ✓ | — | — | — |
| Laboratório São Marcos | — | ✓ | — | — |