Proposta de Plano de Saúde
25/11/2025
📋 Dados do Cliente
Nome:Elison Henrique
Empresa:Cordial Serviços
CNPJ:23.773.554/0001-27
Telefone:5531987305624
E-mail:Não informado
Cidade:Contagem
Nº de Vidas:1
Idades:14
📊 Plano Atual
Operadora:Bradesco
Valor Mensal:0
🎯 Análise do Perfil
Cliente PJ com 1 vida (14 anos), buscando acomodação ENFERMARIA em Contagem. Objetivo: redução de custos, melhorar rede e cobertura nacional. Plano atual: Bradesco por R$ 0,00/mês.
⭐ Recomendação Principal
- Recomendo o OURO COPT 40%: (Posição 2) como melhor equilíbrio: rede premium nacional com cobertura completa por R$ 213,18/mês.
- VANTAGEM vs Opção 1: Rede premium oferece maior abrangência e acesso a hospitais de referência em todo território nacional, com mais prestadores credenciados comparada à rede básica.
- VANTAGEM vs Opção 3: Economia de R$ 53,74/mês (20,1%) com coparticipação controlada por tetos máximos. A Opção 3 é sem coparticipação, mas custa 25,2% a mais.
💼 Opções de Planos
| Operadora: | AMIL SAÚDE |
| Plano: | OURO COPT 40% |
| Valor Mensal: | R$ 178,39 |
| Valor Anual: | R$ 2.140,68 |
| Acomodação: | ENFERMARIA |
| Coparticipação: | SIM |
| Abrangência: | NACIONAL |
| Comparação: | Investimento de R$ 178,39/mês para cobertura nacional completa |
| Detalhes Copay: | Coparticipação de 40% com tetos máximos por procedimento |
| Hospital: | VERIFICAR |
| Carências: | Urgência/Emergência: 24h | Consultas: 24h | Exames Básicos: 24h | Exames Especiais: 180 dias | Terapias: 180 dias | Internações: 180 dias | Partos: 300 dias |
| Observações: | Carências reduzidas ou zeradas com portabilidade de plano anterior. |
| Justificativa: | Opção mais econômica com rede OURO nacional e coparticipação controlada por tetos máximos. Ideal para quem busca economia com boa cobertura. |
| Operadora: | AMIL SAÚDE |
| Plano: | OURO COPT 40% |
| Valor Mensal: | R$ 213,18 |
| Valor Anual: | R$ 2.558,16 |
| Acomodação: | ENFERMARIA |
| Coparticipação: | SIM |
| Abrangência: | NACIONAL |
| Comparação: | Investimento de R$ 213,18/mês para rede premium nacional |
| Detalhes Copay: | Coparticipação de 40% com tetos máximos por procedimento |
| Hospital: | VERIFICAR |
| Carências: | Urgência/Emergência: 24h | Consultas: 24h | Exames Básicos: 24h | Exames Especiais: 180 dias | Terapias: 180 dias | Internações: 180 dias | Partos: 300 dias |
| Observações: | Carências reduzidas ou zeradas com portabilidade de plano anterior. |
| Justificativa: | Melhor custo-benefício: rede premium nacional com maior abrangência de prestadores credenciados e hospitais de referência em todo Brasil. Coparticipação controlada por tetos máximos. |
| Operadora: | BLUE SAÚDE |
| Plano: | BLUE NOW ENF II |
| Valor Mensal: | R$ 266,92 |
| Valor Anual: | R$ 3.203,04 |
| Acomodação: | ENFERMARIA |
| Coparticipação: | NÃO |
| Abrangência: | NACIONAL |
| Comparação: | Investimento de R$ 266,92/mês para cobertura sem coparticipação |
| Detalhes Copay: | Sem coparticipação - isento em todos os procedimentos |
| Hospital: | VERIFICAR |
| Carências: | Urgência/Emergência: 24h | Consultas: 30 dias | Exames Básicos: 30 dias | Exames Especiais: 180 dias | Terapias: 180 dias | Internações: 180 dias | Partos: 300 dias |
| Observações: | Carências reduzidas ou zeradas com portabilidade de plano anterior. |
| Justificativa: | Cobertura premium sem coparticipação: uso ilimitado sem custos adicionais em consultas, exames e procedimentos. Ideal para quem prioriza previsibilidade total de gastos. |
📅 Informações da Proposta
Data:25/11/2025
Validade:02/12/2025
Consultor:Elison Henrique
Telefone:5531987305624
E-mail:contato@cordialbeneficios.com.br