Proposta de Plano de Saúde
27/02/2026
📋 Dados do Cliente
Nome:Elison Henrique
Empresa:EHG Consultoria
CNPJ:23.554.773/0001-27
Telefone:5531987305624
E-mail:Elison.consultoria@gmail.com
Cidade:Belo Horizonte
Nº de Vidas:5
Idades:41, 38, 5, 3, 18
📊 Plano Atual
Operadora:Unimed
Valor Mensal:0
🎯 Análise do Perfil
Cliente PJ com 5 vidas (41, 38, 5, 3, 18 anos), buscando acomodação ENFERMARIA com cobertura NACIONAL em Belo Horizonte. Objetivo: comparar opções. Plano atual: Unimed por R$ 0,00/mês.
⭐ Recomendação Principal
- Recomendo o AMIL OURO COPT 40%: (Posição 2) como melhor equilíbrio: rede premium nacional com cobertura completa (AMB + HOSP + OBST) por R$ 1.443,00/mês.
- VANTAGEM vs Opção 1: Rede premium oferece maior abrangência e acesso a hospitais de referência em todo território nacional, com mais prestadores credenciados e hospitais de excelência comparada à rede básica.
- VANTAGEM vs Opção 3: Economia de R$ 21,00/mês (1,4%) mantendo a mesma operadora AMIL com rede consolidada. A Opção 3 oferece diversidade de operadora (Blue Saúde), mas com investimento 1,4% maior.
💼 Opções de Planos
| Operadora: | AMIL SAÚDE |
| Plano: | OURO COPT 40% |
| Valor Mensal: | R$ 1.206,00 |
| Valor Anual: | R$ 14.472,00 |
| Acomodação: | ENFERMARIA |
| Coparticipação: | SIM |
| Abrangência: | NACIONAL |
| Comparação: | Investimento de R$ 1.206,00/mês para cobertura nacional completa |
| Detalhes Coparticipação: | Coparticipação de 40% com tetos máximos por procedimento |
| Hospital: | VERIFICAR |
| Carências: | Urgência/Emergência: 24h | Consultas: 24h | Exames Básicos: 24h | Exames Especiais: 180 dias | Terapias: 180 dias | Internações: 180 dias | Partos: 300 dias |
| Observações: | Carências reduzidas ou zeradas com portabilidade de plano anterior. |
| Justificativa: | Opção mais econômica com rede completa nacional e coparticipação controlada por tetos máximos. Ideal para quem busca economia sem abrir mão de qualidade. |
| Operadora: | AMIL SAÚDE |
| Plano: | OURO COPT 40% |
| Valor Mensal: | R$ 1.443,00 |
| Valor Anual: | R$ 17.316,00 |
| Acomodação: | ENFERMARIA |
| Coparticipação: | SIM |
| Abrangência: | NACIONAL |
| Comparação: | Investimento de R$ 1.443,00/mês para cobertura nacional premium |
| Detalhes Coparticipação: | Coparticipação de 40% com tetos máximos por procedimento |
| Hospital: | VERIFICAR |
| Carências: | Urgência/Emergência: 24h | Consultas: 24h | Exames Básicos: 24h | Exames Especiais: 180 dias | Terapias: 180 dias | Internações: 180 dias | Partos: 300 dias |
| Observações: | Carências reduzidas ou zeradas com portabilidade de plano anterior. |
| Justificativa: | Melhor custo-benefício: rede premium nacional com maior abrangência de prestadores credenciados e hospitais de excelência. Coparticipação controlada por tetos máximos garante previsibilidade de gastos. |
| Operadora: | BLUE SAÚDE |
| Plano: | BLUE NOW ENF I |
| Valor Mensal: | R$ 1.464,00 |
| Valor Anual: | R$ 17.568,00 |
| Acomodação: | ENFERMARIA |
| Coparticipação: | SIM |
| Abrangência: | NACIONAL |
| Comparação: | Investimento de R$ 1.464,00/mês para cobertura Blue Saúde |
| Detalhes Coparticipação: | Coparticipação de 40% com tetos máximos por procedimento |
| Hospital: | VERIFICAR |
| Carências: | Urgência/Emergência: 24h | Consultas: 30 dias | Exames Básicos: 30 dias | Exames Especiais: 180 dias | Terapias: 180 dias | Internações: 180 dias | Partos: 300 dias |
| Observações: | Carências reduzidas ou zeradas com portabilidade de plano anterior. |
| Justificativa: | Cobertura premium Blue Saúde com rede diferenciada e acesso a hospitais de referência. Ideal para quem busca diversidade de operadora e rede especializada. |
📅 Informações da Proposta
Data:27/02/2026
Validade:06/03/2026
Consultor:Elison Henrique
Telefone:5531987305624
E-mail:contato@cordialbeneficios.com.br