



|
|
![]() Recomendado ⭐
|
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| 📋Características do plano | ||||
| Operadora | UNIMED-BH | USISAÚDE | AURORA SAÚDE | AMIL SAÚDE |
| Plano | UNIFÁCIL FLEX 50% | CERTO | A300 | PRATA 30% |
| Acomodação | Enfermaria | Enfermaria | Enfermaria | Enfermaria |
| Coparticipação | Sim — todos os procedimentos | Sim — todos os procedimentos | Sim — todos os procedimentos | Sim — todos os procedimentos |
| Abrangência | BHRM | BHRM | BHRM | NACIONAL |
| Reajuste | Anual | Anual | Anual | Anual |
| Ambulatorial | Sim ✓ | Sim ✓ | Sim ✓ | Sim ✓ |
| Hospitalar | Sim ✓ | Sim ✓ | Sim ✓ | Sim ✓ |
| Obstetrícia | Sim ✓ | Sim ✓ | Sim ✓ | Sim ✓ |
| 👤Valor por beneficiário | ||||
| 35 anos (34-38) | R$ 300,03 | R$ 273,60 | R$ 220,03 | R$ 339,91 |
| 25 anos (24-28) | R$ 216,03 | R$ 210,55 | R$ 169,36 | R$ 269,77 |
| 💲Valores mensais | ||||
| Custo médio por vida | R$ 258,03 | R$ 242,08 | R$ 194,70 | R$ 304,84 |
| Total mensal | R$ 516,06 | R$ 484,15 | R$ 389,39 | R$ 609,68 |
| 📄Documentação necessária | ||||
| Responsável da empresa (Sócio) | Contrato Social ou Última Alteração + RG ou CNH + Comprovante de endereço recente | |||
| Funcionário (Titular) | E-Social + Carteira de Trabalho Digital + RG ou CNH + Comprovante de endereço recente | |||
| Dependente | Filhos: RG ou Certidão de Nascimento · Cônjuge: RG ou CNH + Certidão de Casamento | |||
|
|
![]() Recomendado ⭐
|
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Urgência / Emergência | 24 Horas | 24 Horas | 24 Horas | 24 Horas |
| Consultas e exames básicos | 30 Dias | 30 Dias | 24 Horas | 24 Horas |
| Exames especiais | 180 Dias | 180 Dias | 180 Dias | 180 Dias |
| Internações e cirurgias | 180 Dias | 180 Dias | 180 Dias | 180 Dias |
| Parto a termo | 300 Dias | 300 Dias | 300 Dias | 300 Dias |
| CPT (preexistências) | 2 Anos | 2 Anos | 2 Anos | 2 Anos |
| CPT = Cobertura Parcial Temporária por até 24 meses para doenças preexistentes declaradas. Aproveitamento de carência disponível com 12+ meses ininterruptos no plano anterior — solicitar em até 30 dias do cancelamento. | ||||
| Procedimento |
UNIFÁCIL FLEX 50% ⭐
|
CERTO
|
A300
|
PRATA 30%
|
|---|---|---|---|---|
| Consultas eletivas | R$ 39,50 | 40% (teto Máx. R$100,00) | R$ 38,00 | 30% Teto Máx. R$ 30,00 |
| Consultas PS / urgência | R$ 68,40 | 40% (teto Máx. R$100,00) | R$ 55,00 | 30% Teto Máx. R$ 90,00 |
| Exames básicos | 50% Teto Máx R$ 50,00 | 40% (teto Máx. R$100,00) | R$ 6,50 | 30% Teto Máx. R$ 25,00 |
| Exames especiais | 50% Teto Máx R$ 100,00 | 40% (teto Máx. R$100,00) | 40% até R$ 90,00 | 30% Teto Máx. R$ 110,00 |
| Internação | R$ 135,00 | R$ 150,00 | R$ 130,00 | R$ 220,00 |
| Procedimentos básicos | 50% Teto Máx R$ 50,00 | 40% (teto Máx. R$100,00) | 40% até R$ 60,00 | 30% Teto Máx. R$ 60,00 |
| Procedimentos especiais | 50% Teto Máx R$ 100,00 | 40% (teto Máx. R$100,00) | 40% até R$ 90,00 | 30% Teto Máx. R$ 150,00 |
| Terapias | 50% Teto Máx R$ 50,00 | 40% (teto Máx. R$100,00) | R$ 20,00 | 30% Teto Máx. R$ 60,00 |
| Valores de coparticipação cobrados em conjunto com a mensalidade do mês subsequente ao atendimento. Tetos máximos e percentuais conforme contratado. | ||||
← deslize para ver cobertura por plano →
| Hospital / Local | UNIMED-BHUNIFÁCIL FLEX 50% | USISAÚDECERTO | AURORA SAÚDEA300 | AMIL SAÚDEPRATA 30% |
|---|---|---|---|---|
| Belo Horizonte | ||||
| Biovisao | — | — | — | ✓ |
| CDI | — | — | ✓ | — |
| Centro Oftalmologico De Minas Gerais | — | — | — | ✓ |
| Cepsi | — | ✓ | — | — |
| Ecoar | — | — | ✓ | — |
| Hospital André Luiz | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Hospital Belo Horizonte | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hospital Belvedere | — | ✓ | — | ✓ |
| Hospital Da Baleia | — | — | — | ✓ |
| Hospital De Olhos Rui Marinho | — | — | — | ✓ |
| Hospital Evangélico | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| Hospital Felício Rocho | — | ✓ | — | ✓ |
| Hospital Infantil Padre Anchieta | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| Hospital Infantil São Camilo Unimed | ✓ | — | — | — |
| Hospital Lifecenter | — | — | — | ✓ |
| Hospital Luxemburgo | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| Hospital Mat. Octaviano Neves | — | — | — | ✓ |
| Hospital Ortopédico | — | ✓ | — | — |
| Hospital São Lucas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hospital Semper | ✓ | — | — | ✓ |
| Hospital Socor | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| Hospital Unimed Unid. Contorno | ✓ | — | — | — |
| Hospital Urologica | — | — | — | ✓ |
| Hospital Vera Cruz | — | — | — | ✓ |
| Imol | — | — | — | ✓ |
| Inst. De Olhos De Belo Horizonte | — | — | — | ✓ |
| Instituto de Otorrinolaringologia MG | — | ✓ | — | — |
| Instituto De Saude Da Mulher | — | — | — | ✓ |
| Instituto Orizonti | — | ✓ | — | ✓ |
| Instituto Otorrino | — | — | ✓ | — |
| Laborclinica | — | — | — | ✓ |
| Oculare – Hospital de Oftalmologia | — | — | ✓ | — |
| Oculare Centro de Oftalmologia | — | ✓ | — | ✓ |
| Oncomed | — | ✓ | — | ✓ |
| Phd Pace Hospital | — | — | — | ✓ |
| Unidade Pedro I (PS 24h) | ✓ | — | — | — |
| Unimed Mat. Unidade Grajaú | ✓ | — | — | — |
| Urológica | — | ✓ | — | — |
| Vita Hemoterapia | — | — | — | ✓ |
| Contagem | ||||
| Hospital Da Crianca Sao Jose | — | — | — | ✓ |
| Hospital e Mat. Santa Rita | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| Hospital São José | — | ✓ | ✓ | — |
| Imoc | — | — | — | ✓ |
| Unimed Unid. Contagem (PS 24h) | ✓ | — | — | — |
| Vitae Center | — | — | — | ✓ |
| Betim | ||||
| Hospital Mater Dei Sa (Betim) | — | — | — | ✓ |
| Hospital Unimed Unidade Betim | ✓ | — | — | — |
| Nova Lima | ||||
| Hospital De Olhos De Minas Gerais | — | — | — | ✓ |
| Hospital Nossa Senhora de Lourdes | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hospital Vila Da Serra | — | — | — | ✓ |
| Oncobio Servicos De Saude S A | — | — | — | ✓ |
| Sabará | ||||
| Santa Casa de Sabará | — | ✓ | ✓ | — |
| Sabara | ||||
| Santa Casa De Miser. De Sabara | — | — | — | ✓ |
| Caeté | ||||
| Santa Casa de Caeté | — | ✓ | ✓ | — |
| Lagoa Santa | ||||
| Santa Casa de Lagoa Santa | — | — | ✓ | — |
| Sete Lagoas | ||||
| Empremed | — | — | ✓ | — |
| Hospital Nossa Senhora das Graças | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Necc - N. De Esp. Clinicas E Cirurgicas | — | — | — | ✓ |
| Vespasiano | ||||
| Fundação Vespasianense de Saúde | — | ✓ | ✓ | — |
| Pedro Leopoldo | ||||
| Hospital e Maternidade Dr. Eugênio Gomes de Carvalho | — | — | ✓ | — |
| Mateus Leme | ||||
| Hospital Santa Terezinha | — | ✓ | — | — |
| Congonhas | ||||
| Hospital Bom Jesus | — | ✓ | — | — |
| Conselheiro Lafaiete | ||||
| Hospital e Maternidade São José | — | ✓ | — | — |
| Itabirito | ||||
| Hospital São Vicente de Paulo | — | ✓ | — | — |
| Santa Bárbara | ||||
| Santa Casa Nossa Senhora das Mercês | — | ✓ | — | — |
| Laboratórios BHRM | ||||
| Laboratório Geraldo Lustosa | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Laboratorio Biocenter | — | — | — | ✓ |
| Laboratório Hermes Pardini | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| Laboratorio Lapecco | — | — | — | ✓ |
| Laboratório Moisés Salgado Pedrosa | — | ✓ | — | — |
| Laboratório São Marcos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Laboratório São Paulo | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| Laboratório Unimed-BH | ✓ | — | — | — |
| Procedimento |
UNIFÁCIL FLEX 50% ⭐
|
CERTO
|
A300
|
PRATA 30%
|
|---|---|---|---|---|
| Belo Horizonte | ||||
| Biovisao | — | — | — | ✓ |
| CDI | — | — | ✓ | — |
| Centro Oftalmologico De Minas Gerais | — | — | — | ✓ |
| Cepsi | — | ✓ | — | — |
| Ecoar | — | — | ✓ | — |
| Hospital André Luiz | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Hospital Belo Horizonte | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hospital Belvedere | — | ✓ | — | ✓ |
| Hospital Da Baleia | — | — | — | ✓ |
| Hospital De Olhos Rui Marinho | — | — | — | ✓ |
| Hospital Evangélico | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| Hospital Felício Rocho | — | ✓ | — | ✓ |
| Hospital Infantil Padre Anchieta | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| Hospital Infantil São Camilo Unimed | ✓ | — | — | — |
| Hospital Lifecenter | — | — | — | ✓ |
| Hospital Luxemburgo | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| Hospital Mat. Octaviano Neves | — | — | — | ✓ |
| Hospital Ortopédico | — | ✓ | — | — |
| Hospital São Lucas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hospital Semper | ✓ | — | — | ✓ |
| Hospital Socor | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| Hospital Unimed Unid. Contorno | ✓ | — | — | — |
| Hospital Urologica | — | — | — | ✓ |
| Hospital Vera Cruz | — | — | — | ✓ |
| Imol | — | — | — | ✓ |
| Inst. De Olhos De Belo Horizonte | — | — | — | ✓ |
| Instituto de Otorrinolaringologia MG | — | ✓ | — | — |
| Instituto De Saude Da Mulher | — | — | — | ✓ |
| Instituto Orizonti | — | ✓ | — | ✓ |
| Instituto Otorrino | — | — | ✓ | — |
| Laborclinica | — | — | — | ✓ |
| Oculare – Hospital de Oftalmologia | — | — | ✓ | — |
| Oculare Centro de Oftalmologia | — | ✓ | — | ✓ |
| Oncomed | — | ✓ | — | ✓ |
| Phd Pace Hospital | — | — | — | ✓ |
| Unidade Pedro I (PS 24h) | ✓ | — | — | — |
| Unimed Mat. Unidade Grajaú | ✓ | — | — | — |
| Urológica | — | ✓ | — | — |
| Vita Hemoterapia | — | — | — | ✓ |
| Contagem | ||||
| Hospital Da Crianca Sao Jose | — | — | — | ✓ |
| Hospital e Mat. Santa Rita | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| Hospital São José | — | ✓ | ✓ | — |
| Imoc | — | — | — | ✓ |
| Unimed Unid. Contagem (PS 24h) | ✓ | — | — | — |
| Vitae Center | — | — | — | ✓ |
| Betim | ||||
| Hospital Mater Dei Sa (Betim) | — | — | — | ✓ |
| Hospital Unimed Unidade Betim | ✓ | — | — | — |
| Nova Lima | ||||
| Hospital De Olhos De Minas Gerais | — | — | — | ✓ |
| Hospital Nossa Senhora de Lourdes | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hospital Vila Da Serra | — | — | — | ✓ |
| Oncobio Servicos De Saude S A | — | — | — | ✓ |
| Sabará | ||||
| Santa Casa de Sabará | — | ✓ | ✓ | — |
| Sabara | ||||
| Santa Casa De Miser. De Sabara | — | — | — | ✓ |
| Caeté | ||||
| Santa Casa de Caeté | — | ✓ | ✓ | — |
| Lagoa Santa | ||||
| Santa Casa de Lagoa Santa | — | — | ✓ | — |
| Sete Lagoas | ||||
| Empremed | — | — | ✓ | — |
| Hospital Nossa Senhora das Graças | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Necc - N. De Esp. Clinicas E Cirurgicas | — | — | — | ✓ |
| Vespasiano | ||||
| Fundação Vespasianense de Saúde | — | ✓ | ✓ | — |
| Pedro Leopoldo | ||||
| Hospital e Maternidade Dr. Eugênio Gomes de Carvalho | — | — | ✓ | — |
| Mateus Leme | ||||
| Hospital Santa Terezinha | — | ✓ | — | — |
| Congonhas | ||||
| Hospital Bom Jesus | — | ✓ | — | — |
| Conselheiro Lafaiete | ||||
| Hospital e Maternidade São José | — | ✓ | — | — |
| Itabirito | ||||
| Hospital São Vicente de Paulo | — | ✓ | — | — |
| Santa Bárbara | ||||
| Santa Casa Nossa Senhora das Mercês | — | ✓ | — | — |
| Laboratórios BHRM | ||||
| Laboratório Geraldo Lustosa | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Laboratorio Biocenter | — | — | — | ✓ |
| Laboratório Hermes Pardini | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| Laboratorio Lapecco | — | — | — | ✓ |
| Laboratório Moisés Salgado Pedrosa | — | ✓ | — | — |
| Laboratório São Marcos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Laboratório São Paulo | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| Laboratório Unimed-BH | ✓ | — | — | — |