


|
|
![]() Recomendado ⭐
|
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| 📋Características do plano | |||
| Operadora | AURORA SAÚDE | USISAÚDE | AMIL SAÚDE |
| Plano | A300 | EXCLUSIVO PLUS | PRATA 30% |
| Acomodação | Enfermaria | Enfermaria | Enfermaria |
| Coparticipação | Sim — todos os procedimentos | Sim — todos os procedimentos | Sim — todos os procedimentos |
| Abrangência | BHRM | BHRM | NACIONAL |
| Reajuste | Anual | Anual | Anual |
| Ambulatorial | Sim ✓ | Sim ✓ | Sim ✓ |
| Hospitalar | Sim ✓ | Sim ✓ | Sim ✓ |
| Obstetrícia | Sim ✓ | Sim ✓ | Sim ✓ |
| 👤Valor por beneficiário | |||
| 32 anos (29-33) | R$ 196,46 | R$ 269,35 | R$ 323,72 |
| 35 anos (34-38) | R$ 220,03 | R$ 304,37 | R$ 339,91 |
| 💲Valores mensais | |||
| Custo médio por vida | R$ 208,25 | R$ 286,86 | R$ 331,82 |
| Total mensal | R$ 416,49 | R$ 573,72 | R$ 663,63 |
| 📄Documentação necessária | |||
| Responsável da empresa (Sócio) | Contrato Social ou Última Alteração + RG ou CNH + Comprovante de endereço recente | ||
| Funcionário (Titular) | E-Social + Carteira de Trabalho Digital + RG ou CNH + Comprovante de endereço recente | ||
| Dependente | Filhos: RG ou Certidão de Nascimento · Cônjuge: RG ou CNH + Certidão de Casamento | ||
|
|
![]() Recomendado ⭐
|
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| Urgência / Emergência | 24 Horas | 24 Horas | 24 Horas |
| Consultas e exames básicos | 24 Horas | 30 Dias | 24 Horas |
| Exames especiais | 180 Dias | 180 Dias | 180 Dias |
| Internações e cirurgias | 180 Dias | 180 Dias | 180 Dias |
| Parto a termo | 300 Dias | 300 Dias | 300 Dias |
| CPT (preexistências) | 2 Anos | 2 Anos | 2 Anos |
| CPT = Cobertura Parcial Temporária por até 24 meses para doenças preexistentes declaradas. Aproveitamento de carência disponível com 12+ meses ininterruptos no plano anterior — solicitar em até 30 dias do cancelamento. | |||
| Procedimento |
A300 ⭐
|
EXCLUSIVO PLUS
|
PRATA 30%
|
|---|---|---|---|
| Consultas eletivas | R$ 38,00 | 40% (teto Máx. R$100,00) | 30% Teto Máx. R$ 30,00 |
| Consultas PS / urgência | R$ 55,00 | 40% (teto Máx. R$100,00) | 30% Teto Máx. R$ 90,00 |
| Exames básicos | R$ 6,50 | 40% (teto Máx. R$100,00) | 30% Teto Máx. R$ 25,00 |
| Exames especiais | 40% até R$ 90,00 | 40% (teto Máx. R$100,00) | 30% Teto Máx. R$ 110,00 |
| Internação | R$ 130,00 | R$ 150,00 | R$ 220,00 |
| Procedimentos básicos | 40% até R$ 60,00 | 40% (teto Máx. R$100,00) | 30% Teto Máx. R$ 60,00 |
| Procedimentos especiais | 40% até R$ 90,00 | 40% (teto Máx. R$100,00) | 30% Teto Máx. R$ 150,00 |
| Terapias | R$ 20,00 | 40% (teto Máx. R$100,00) | 30% Teto Máx. R$ 60,00 |
| Valores de coparticipação cobrados em conjunto com a mensalidade do mês subsequente ao atendimento. Tetos máximos e percentuais conforme contratado. | |||
← deslize para ver cobertura por plano →
| Hospital / Local | AURORA SAÚDEA300 | USISAÚDEEXCLUSIVO PLUS | AMIL SAÚDEPRATA 30% |
|---|---|---|---|
| Belo Horizonte | |||
| Biovisao | — | — | ✓ |
| CDI | ✓ | — | — |
| Centro Oftalmológico de Minas Gerais | — | ✓ | ✓ |
| Cepsi | — | ✓ | — |
| Ecoar | ✓ | — | — |
| Hospital André Luiz | ✓ | ✓ | — |
| Hospital Belo Horizonte | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hospital Belvedere | — | ✓ | ✓ |
| Hospital Da Baleia | — | — | ✓ |
| Hospital De Olhos Rui Marinho | — | — | ✓ |
| Hospital Evangélico | ✓ | — | ✓ |
| Hospital Evangélico de Belo Horizonte | — | ✓ | — |
| Hospital Felício Rocho | — | ✓ | ✓ |
| Hospital Infantil Padre Anchieta | — | ✓ | ✓ |
| Hospital Lifecenter | — | — | ✓ |
| Hospital Luxemburgo | — | ✓ | ✓ |
| Hospital Mat. Octaviano Neves | — | — | ✓ |
| Hospital Ortopédico | — | ✓ | — |
| Hospital São Lucas | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hospital Semper | — | — | ✓ |
| Hospital Socor | ✓ | — | ✓ |
| Hospital Urologica | — | — | ✓ |
| Hospital Vera Cruz | — | — | ✓ |
| Imol | — | — | ✓ |
| Inst. De Olhos De Belo Horizonte | — | — | ✓ |
| Instituto de Otorrinolaringologia MG | — | ✓ | — |
| Instituto De Saude Da Mulher | — | — | ✓ |
| Instituto Orizonti | — | ✓ | ✓ |
| Instituto Otorrino | ✓ | — | — |
| Laborclinica | — | — | ✓ |
| Maternidade Octaviano Neves | — | ✓ | — |
| Neocenter Maternidade | — | ✓ | — |
| Oculare – Hospital de Oftalmologia | ✓ | — | — |
| Oculare Centro de Oftalmologia | — | ✓ | ✓ |
| Oncomed | — | ✓ | ✓ |
| Phd Pace Hospital | — | — | ✓ |
| Urológica | — | ✓ | — |
| Vita Hemoterapia | — | — | ✓ |
| Contagem | |||
| Hospital Da Crianca Sao Jose | — | — | ✓ |
| Hospital e Mat. Santa Rita | — | ✓ | ✓ |
| Hospital São José | ✓ | ✓ | — |
| Imoc | — | — | ✓ |
| Vitae Center | — | — | ✓ |
| Betim | |||
| Hospital Mater Dei Sa (Betim) | — | — | ✓ |
| Nova Lima | |||
| Hospital Biocor | — | ✓ | — |
| Hospital De Olhos De Minas Gerais | — | — | ✓ |
| Hospital Nossa Senhora de Lourdes | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hospital Vila Da Serra | — | — | ✓ |
| Oncobio Servicos De Saude S A | — | — | ✓ |
| Sabará | |||
| Santa Casa de Sabará | ✓ | ✓ | — |
| Sabara | |||
| Santa Casa De Miser. De Sabara | — | — | ✓ |
| Caeté | |||
| Santa Casa de Caeté | ✓ | ✓ | — |
| Lagoa Santa | |||
| Santa Casa de Lagoa Santa | ✓ | — | — |
| Sete Lagoas | |||
| Empremed | ✓ | — | — |
| Hospital Nossa Senhora das Graças | ✓ | ✓ | ✓ |
| Necc - N. De Esp. Clinicas E Cirurgicas | — | — | ✓ |
| Vespasiano | |||
| Fundação Vespasianense de Saúde | ✓ | ✓ | — |
| Pedro Leopoldo | |||
| Hospital e Maternidade Dr. Eugênio Gomes de Carvalho | ✓ | — | — |
| Mateus Leme | |||
| Hospital Santa Terezinha | — | ✓ | — |
| Congonhas | |||
| Hospital Bom Jesus | — | ✓ | — |
| Conselheiro Lafaiete | |||
| Fundação Ouro Branco (FOB) | — | ✓ | — |
| Hospital e Maternidade São José | — | ✓ | — |
| Itabirito | |||
| Hospital São Vicente de Paulo | — | ✓ | — |
| Santa Bárbara | |||
| Santa Casa Nossa Senhora das Mercês | — | ✓ | — |
| Laboratórios BHRM | |||
| Laboratorio Biocenter | — | — | ✓ |
| Laboratório Geraldo Lustosa | ✓ | ✓ | ✓ |
| Laboratório Hermes Pardini | — | ✓ | ✓ |
| Laboratorio Lapecco | — | — | ✓ |
| Laboratório Moisés Salgado Pedrosa | — | ✓ | — |
| Laboratório São Marcos | ✓ | ✓ | ✓ |
| Laboratorio Sao Paulo | — | ✓ | ✓ |
| Procedimento |
A300 ⭐
|
EXCLUSIVO PLUS
|
PRATA 30%
|
|---|---|---|---|
| Belo Horizonte | |||
| Biovisao | — | — | ✓ |
| CDI | ✓ | — | — |
| Centro Oftalmológico de Minas Gerais | — | ✓ | ✓ |
| Cepsi | — | ✓ | — |
| Ecoar | ✓ | — | — |
| Hospital André Luiz | ✓ | ✓ | — |
| Hospital Belo Horizonte | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hospital Belvedere | — | ✓ | ✓ |
| Hospital Da Baleia | — | — | ✓ |
| Hospital De Olhos Rui Marinho | — | — | ✓ |
| Hospital Evangélico | ✓ | — | ✓ |
| Hospital Evangélico de Belo Horizonte | — | ✓ | — |
| Hospital Felício Rocho | — | ✓ | ✓ |
| Hospital Infantil Padre Anchieta | — | ✓ | ✓ |
| Hospital Lifecenter | — | — | ✓ |
| Hospital Luxemburgo | — | ✓ | ✓ |
| Hospital Mat. Octaviano Neves | — | — | ✓ |
| Hospital Ortopédico | — | ✓ | — |
| Hospital São Lucas | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hospital Semper | — | — | ✓ |
| Hospital Socor | ✓ | — | ✓ |
| Hospital Urologica | — | — | ✓ |
| Hospital Vera Cruz | — | — | ✓ |
| Imol | — | — | ✓ |
| Inst. De Olhos De Belo Horizonte | — | — | ✓ |
| Instituto de Otorrinolaringologia MG | — | ✓ | — |
| Instituto De Saude Da Mulher | — | — | ✓ |
| Instituto Orizonti | — | ✓ | ✓ |
| Instituto Otorrino | ✓ | — | — |
| Laborclinica | — | — | ✓ |
| Maternidade Octaviano Neves | — | ✓ | — |
| Neocenter Maternidade | — | ✓ | — |
| Oculare – Hospital de Oftalmologia | ✓ | — | — |
| Oculare Centro de Oftalmologia | — | ✓ | ✓ |
| Oncomed | — | ✓ | ✓ |
| Phd Pace Hospital | — | — | ✓ |
| Urológica | — | ✓ | — |
| Vita Hemoterapia | — | — | ✓ |
| Contagem | |||
| Hospital Da Crianca Sao Jose | — | — | ✓ |
| Hospital e Mat. Santa Rita | — | ✓ | ✓ |
| Hospital São José | ✓ | ✓ | — |
| Imoc | — | — | ✓ |
| Vitae Center | — | — | ✓ |
| Betim | |||
| Hospital Mater Dei Sa (Betim) | — | — | ✓ |
| Nova Lima | |||
| Hospital Biocor | — | ✓ | — |
| Hospital De Olhos De Minas Gerais | — | — | ✓ |
| Hospital Nossa Senhora de Lourdes | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hospital Vila Da Serra | — | — | ✓ |
| Oncobio Servicos De Saude S A | — | — | ✓ |
| Sabará | |||
| Santa Casa de Sabará | ✓ | ✓ | — |
| Sabara | |||
| Santa Casa De Miser. De Sabara | — | — | ✓ |
| Caeté | |||
| Santa Casa de Caeté | ✓ | ✓ | — |
| Lagoa Santa | |||
| Santa Casa de Lagoa Santa | ✓ | — | — |
| Sete Lagoas | |||
| Empremed | ✓ | — | — |
| Hospital Nossa Senhora das Graças | ✓ | ✓ | ✓ |
| Necc - N. De Esp. Clinicas E Cirurgicas | — | — | ✓ |
| Vespasiano | |||
| Fundação Vespasianense de Saúde | ✓ | ✓ | — |
| Pedro Leopoldo | |||
| Hospital e Maternidade Dr. Eugênio Gomes de Carvalho | ✓ | — | — |
| Mateus Leme | |||
| Hospital Santa Terezinha | — | ✓ | — |
| Congonhas | |||
| Hospital Bom Jesus | — | ✓ | — |
| Conselheiro Lafaiete | |||
| Fundação Ouro Branco (FOB) | — | ✓ | — |
| Hospital e Maternidade São José | — | ✓ | — |
| Itabirito | |||
| Hospital São Vicente de Paulo | — | ✓ | — |
| Santa Bárbara | |||
| Santa Casa Nossa Senhora das Mercês | — | ✓ | — |
| Laboratórios BHRM | |||
| Laboratorio Biocenter | — | — | ✓ |
| Laboratório Geraldo Lustosa | ✓ | ✓ | ✓ |
| Laboratório Hermes Pardini | — | ✓ | ✓ |
| Laboratorio Lapecco | — | — | ✓ |
| Laboratório Moisés Salgado Pedrosa | — | ✓ | — |
| Laboratório São Marcos | ✓ | ✓ | ✓ |
| Laboratorio Sao Paulo | — | ✓ | ✓ |