Proposta de Plano de Saúde
28/02/2026
📋 Dados do Cliente
Nome:Julia Ramalho
Empresa:Julia Ramalho
CNPJ:45626627277272
Telefone:5531992416380
E-mail:juliarrramalho@gmail.com
Cidade:Belo Horizonte
Nº de Vidas:3
Idades:41, 5, 2
📊 Plano Atual
Operadora:
Valor Mensal:0
🎯 Análise do Perfil
Cliente PJ com 3 vidas (41, 5 e 2 anos), buscando acomodação APARTAMENTO com coparticipação na região BHRM. Objetivo: redução de custos. Sem plano atual.
⭐ Recomendação Principal
- Recomendo o UNIPART FLEX 30%: (Posição 2) como melhor equilíbrio: rede Unimed-BH completa com ampla cobertura de hospitais de referência por R$ 759,00/mês.
- VANTAGEM vs Opção 1: Rede Unimed-BH oferece maior abrangência e acesso a hospitais de excelência em Belo Horizonte e região metropolitana, com mais prestadores credenciados e reconhecimento nacional da marca Unimed.
- VANTAGEM vs Opção 3: Mesma rede e mesmo valor mensal (R$ 759,00), porém com coparticipação de 30% mais equilibrada em todos os procedimentos. A Opção 3 tem 50% em consultas e exames básicos, o que pode gerar custos maiores no uso frequente.
💼 Opções de Planos
| Operadora: | AURORA SAÚDE |
| Plano: | A 300 BHRM |
| Valor Mensal: | R$ 486,00 |
| Valor Anual: | R$ 5.832,00 |
| Acomodação: | APARTAMENTO |
| Coparticipação: | SIM |
| Abrangência: | BHRM |
| Comparação: | Investimento de R$ 486,00/mês para cobertura completa BHRM |
| Detalhes Coparticipação: | Coparticipação com valores fixos: R$ 38,00 consultas eletivas, R$ 55,00 pronto-socorro, R$ 6,50 exames básicos, 40% exames especiais (teto R$ 90,00), R$ 130,00 internação, 40% terapias (teto R$ 90,00) |
| Hospital: | VERIFICAR |
| Carências: | Urgência/Emergência: 24h | Consultas: 24h | Exames Básicos: 24h | Exames Especiais: 180 dias | Terapias: 180 dias | Internações: 180 dias | Partos: 300 dias |
| Observações: | Carências reduzidas ou zeradas com portabilidade de plano anterior. |
| Justificativa: | Opção mais econômica com rede regional BHRM e coparticipação com valores fixos controlados. Ideal para quem busca redução de custos. |
| Operadora: | UNIMED-BH |
| Plano: | UNIPART FLEX 30% |
| Valor Mensal: | R$ 759,00 |
| Valor Anual: | R$ 9.108,00 |
| Acomodação: | APARTAMENTO |
| Coparticipação: | SIM |
| Abrangência: | BHRM |
| Comparação: | Investimento de R$ 759,00/mês para rede Unimed-BH completa |
| Detalhes Coparticipação: | Coparticipação de 30% com tetos máximos: R$ 24,90 consultas eletivas, R$ 68,40 pronto-socorro, R$ 50,00 exames básicos, R$ 110,00 exames especiais, R$ 180,00 internação apartamento, R$ 50,00 terapias |
| Hospital: | VERIFICAR |
| Carências: | Urgência/Emergência: 24h | Consultas: 30 dias | Exames Básicos: 30 dias | Exames Especiais: 180 dias | Terapias: 180 dias | Internações: 180 dias | Partos: 300 dias |
| Observações: | Carências reduzidas ou zeradas com portabilidade de plano anterior. |
| Justificativa: | Melhor custo-benefício: rede Unimed-BH completa com ampla cobertura de hospitais de referência em Belo Horizonte e região metropolitana, com coparticipação controlada de 30% e tetos máximos. Ideal para quem busca equilíbrio entre preço e qualidade de rede credenciada. |
| Operadora: | UNIMED-BH |
| Plano: | UNIPART FLEX 50% |
| Valor Mensal: | R$ 759,00 |
| Valor Anual: | R$ 9.108,00 |
| Acomodação: | APARTAMENTO |
| Coparticipação: | SIM |
| Abrangência: | BHRM |
| Comparação: | Investimento de R$ 759,00/mês para rede Unimed-BH completa |
| Detalhes Coparticipação: | Coparticipação mista: 50% consultas (R$ 39,50), R$ 68,40 pronto-socorro, 50% exames básicos (teto R$ 50,00), 30% exames especiais (teto R$ 110,00), R$ 270,00 internação apartamento, 30% terapias (teto R$ 150,00) |
| Hospital: | VERIFICAR |
| Carências: | Urgência/Emergência: 24h | Consultas: 30 dias | Exames Básicos: 30 dias | Exames Especiais: 180 dias | Terapias: 180 dias | Internações: 180 dias | Partos: 300 dias |
| Observações: | Carências reduzidas ou zeradas com portabilidade de plano anterior. |
| Justificativa: | Mesma rede Unimed-BH premium com coparticipação diferenciada: 50% em consultas e exames básicos, mas 30% em procedimentos especiais e terapias. Mesmo valor mensal da Opção 2, porém com estrutura de coparticipação distinta. |
📅 Informações da Proposta
Data:28/02/2026
Validade:07/03/2026
Consultor:Elison Henrique
Telefone:5531987305624
E-mail:contato@cordialbeneficios.com.br