


|
|
![]() A 200 BHRM
ENFERMARIA Copart. total
|
![]() A 500 BHRM
ENFERMARIA Copart. total
Recomendado ⭐
|
![]() CERTO
ENFERMARIA Copart. total
|
|---|---|---|---|
| 💲Valores mensais | |||
| Mensalidade | R$ 606,00 | R$ 768,00 | R$ 880,00 |
| Total mensal | R$ 606,00 | R$ 768,00 | R$ 880,00 |
| Total anual | R$ 7.272,00 | R$ 9.216,00 | R$ 10.560,00 |
| 👤Valor por beneficiário | |||
| 35 anos (34-38) | R$ 200,00 | R$ 247,00 | R$ 273,00 |
| 36 anos (34-38) | R$ 200,00 | R$ 247,00 | R$ 273,00 |
| 10 anos (0-18) | R$ 103,00 | R$ 137,00 | R$ 167,00 |
| 8 anos (0-18) | R$ 103,00 | R$ 137,00 | R$ 167,00 |
| 📋Características do plano | |||
| Operadora | AURORA SAÚDE | AURORA SAÚDE | USISAÚDE |
| Acomodação | ENFERMARIA | ENFERMARIA | ENFERMARIA |
| Coparticipação | Sim — todos os procedimentos | Sim — todos os procedimentos | Sim — todos os procedimentos |
| Abrangência | BHRM | BHRM | BHRM |
| Reajuste | — | — | — |
| Ambulatorial | Sim ✓ | Sim ✓ | Sim ✓ |
| Hospitalar | Sim ✓ | Sim ✓ | Sim ✓ |
| Obstetrícia | Sim ✓ | Sim ✓ | Sim ✓ |
| 📄Documentação necessária | |||
| Titular / Responsável legal | CNH ou RG + Comprovante de endereço recente | ||
| Beneficiário (Titular/Dependente) | CNH, RG ou Certidão de Nascimento (menores de 5 anos) | ||
|
|
![]() A 200 BHRM
ENFERMARIA Copart. total
|
![]() A 500 BHRM
ENFERMARIA Copart. total
Recomendado ⭐
|
![]() CERTO
ENFERMARIA Copart. total
|
|---|---|---|---|
| Urgência / Emergência | 24h | 24h | 24h |
| Consultas e exames básicos | 30 dias | 30 dias | 30 dias |
| Exames especiais | 180 dias | 180 dias | 180 dias |
| Internações e cirurgias | 180 dias | 180 dias | 180 dias |
| Parto a termo | 300 dias | 300 dias | 300 dias |
| CPT (preexistências) | 2 anos | 2 anos | 2 anos |
| CPT = Cobertura Parcial Temporária por até 24 meses para doenças preexistentes declaradas. Aproveitamento de carência disponível com 12+ meses ininterruptos no plano anterior — solicitar em até 30 dias do cancelamento. | |||
|
|
![]() A 200 BHRM
ENFERMARIA Copart. total
|
![]() A 500 BHRM
ENFERMARIA Copart. total
Recomendado ⭐
|
![]() CERTO
ENFERMARIA Copart. total
|
|---|---|---|---|
| Detalhes | Coparticipação com valores fixos por procedimento: consultas, exames e internações com tetos controlados | Coparticipação com valores fixos por procedimento: consultas, exames e internações com tetos controlados | Coparticipação de 40% com teto máximo por procedimento em consultas, exames e terapias |