



|
|
![]() A 500 BHRM
Enfermaria Copart. total
|
![]() CERTO
Enfermaria Copart. total
|
![]() UNIPART FLEX 30%
Enfermaria Copart. total
|
![]() OURO COPT 40%
Enfermaria Copart. total
Recomendado ⭐
|
|---|---|---|---|---|
| 💲Valores mensais | ||||
| Mensalidade | R$ 768,40 | R$ 883,00 | R$ 1.013,00 | R$ 1.193,18 |
| Total mensal | R$ 768,40 | R$ 883,00 | R$ 1.013,00 | R$ 1.193,18 |
| Total anual | R$ 9.220,80 | R$ 10.596,00 | R$ 12.156,00 | R$ 14.318,16 |
| 👤Valor por beneficiário | ||||
| 35 anos (34-38) | R$ 247,16 | R$ 273,60 | R$ 253,25 | R$ 383,41 |
| 36 anos (34-38) | R$ 247,16 | R$ 273,60 | R$ 253,25 | R$ 383,41 |
| 10 anos (0-18) | R$ 137,04 | R$ 167,90 | R$ 253,25 | R$ 213,18 |
| 8 anos (0-18) | R$ 137,04 | R$ 167,90 | R$ 253,25 | R$ 213,18 |
| 📋Características do plano | ||||
| Operadora | AURORA SAÚDE | USISAÚDE | UNIMED-BH | AMIL SAÚDE |
| Acomodação | Enfermaria | Enfermaria | Enfermaria | Enfermaria |
| Coparticipação | Sim — todos os procedimentos | Sim — todos os procedimentos | Sim — todos os procedimentos | Sim — todos os procedimentos |
| Abrangência | BHRM | BHRM | BHRM | NACIONAL |
| Reajuste | Anual | Anual | Anual | Anual |
| Ambulatorial | Sim ✓ | Sim ✓ | Sim ✓ | Sim ✓ |
| Hospitalar | Sim ✓ | Sim ✓ | Sim ✓ | Sim ✓ |
| Obstetrícia | Sim ✓ | Sim ✓ | Sim ✓ | Sim ✓ |
| 📄Documentação necessária | ||||
| Titular / Responsável legal | CNH ou RG + Comprovante de endereço recente | |||
| Beneficiário (Titular/Dependente) | CNH, RG ou Certidão de Nascimento (menores de 5 anos) | |||
|
|
![]() A 500 BHRM
Enfermaria Copart. total
|
![]() CERTO
Enfermaria Copart. total
|
![]() UNIPART FLEX 30%
Enfermaria Copart. total
|
![]() OURO COPT 40%
Enfermaria Copart. total
Recomendado ⭐
|
|---|---|---|---|---|
| Urgência / Emergência | 24 Horas | 24 Horas | 24 Horas | 24 Horas |
| Consultas e exames básicos | 24 Horas | 30 Dias | 30 Dias | 24 Horas |
| Exames especiais | 180 Dias | 180 Dias | 180 Dias | 180 Dias |
| Internações e cirurgias | 180 Dias | 180 Dias | 180 Dias | 180 Dias |
| Parto a termo | 300 Dias | 300 Dias | 300 Dias | 300 Dias |
| CPT (preexistências) | 2 Anos | 2 Anos | 2 Anos | 2 Anos |
| CPT = Cobertura Parcial Temporária por até 24 meses para doenças preexistentes declaradas. Aproveitamento de carência disponível com 12+ meses ininterruptos no plano anterior — solicitar em até 30 dias do cancelamento. | ||||
| Procedimento |
A 500 BHRM
|
CERTO
|
UNIPART FLEX 30%
|
OURO COPT 40% ⭐
|
|---|---|---|---|---|
| Consultas eletivas | R$ 38,00 | 40% (teto Máx. R$100,00) | R$ 24,90 | 40% Teto Máx. R$ 30,00 |
| Consultas PS / urgência | R$ 55,00 | 40% (teto Máx. R$100,00) | R$ 68,40 | 40% Teto Máx. R$ 90,00 |
| Exames básicos | R$ 6,50 | 40% (teto Máx. R$100,00) | 30% (teto R$ 50,00) | 40% Teto Máx. R$ 25,00 |
| Exames especiais | 40% até R$ 90,00 | 40% (teto Máx. R$100,00) | 30% (lteto R$ 110,00) | 40% Teto Máx. R$ 110,00 |
| Internação | R$ 130,00 | R$ 150,00 | R$ 90,00 | R$ 220,00 |
| Procedimentos básicos | 40% até R$ 60,00 | 40% (teto Máx. R$100,00) | 30% (teto R$ 50,00) | 40% Teto Máx. R$ 60,00 |
| Procedimentos especiais | 40% até R$ 90,00 | 40% (teto Máx. R$100,00) | 30% (lteto R$ 110,00) | 40% Teto Máx. R$ 150,00 |
| Terapias | R$ 20,00 | 40% (teto Máx. R$100,00) | 30% (teto R$ 50,00) | 40% Teto Máx. R$ 60,00 |
| Valores de coparticipação cobrados em conjunto com a mensalidade do mês subsequente ao atendimento. Tetos máximos e percentuais conforme contratado. | ||||
← deslize para ver cobertura por plano →
| Hospital / Local | AURORA SAÚDEA 500 BHRM | USISAÚDECERTO | UNIMED-BHUNIPART FLEX 3 | AMIL SAÚDEOURO COPT 40% |
|---|---|---|---|---|
| Belo Horizonte | ||||
| Biovisao | — | — | — | ✓ |
| Centro Oftalmologico De Minas Gerais | — | — | — | ✓ |
| Cepsi | — | ✓ | — | — |
| Hospital Belvedere | — | ✓ | — | ✓ |
| Hospital Da Baleia | — | — | — | ✓ |
| Hospital De Olhos Rui Marinho | — | — | — | ✓ |
| Hospital Espírita André Luiz | — | ✓ | — | — |
| Hospital Infantil Padre Anchieta | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hospital Infantil São Camilo Unimed | — | — | ✓ | — |
| Hospital Lifecenter | — | — | — | ✓ |
| Hospital Luxemburgo | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hospital Madre Teresa | — | — | ✓ | ✓ |
| Hospital Mat. Octaviano Neves | — | — | — | ✓ |
| Hospital Mater Dei (Agostinho) | — | — | — | ✓ |
| Hospital Mater Dei (Contorno) | — | — | — | ✓ |
| Hospital Ortopédico | — | ✓ | — | — |
| Hospital Semper | — | — | ✓ | ✓ |
| Hospital Unimed Unidade Contorno | — | — | ✓ | — |
| Hospital Urologica | — | — | — | ✓ |
| Hospital Vera Cruz | — | — | — | ✓ |
| Imol | — | — | — | ✓ |
| Inst. De Olhos De Belo Horizonte | — | — | — | ✓ |
| Instituto de Otorrinolaringologia MG | — | ✓ | — | — |
| Instituto De Saude Da Mulher | — | — | — | ✓ |
| Instituto Orizonti | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Maternidade Neocenter | — | — | ✓ | — |
| Maternidade Unimed Unidade Grajaú | — | — | ✓ | — |
| Oculare Centro de Oftalmologia | — | ✓ | — | ✓ |
| Oncomed | — | ✓ | — | ✓ |
| Phd Pace Hospital | — | — | — | ✓ |
| Unidade Pedro I (PS 24h) | — | — | ✓ | — |
| Urológica | — | ✓ | — | — |
| Vita Hemoterapia | — | — | — | ✓ |
| BH | ||||
| CDI | ✓ | — | — | — |
| Ecoar | ✓ | — | — | — |
| Hospital André Luiz | ✓ | — | ✓ | — |
| Hospital Belo Horizonte | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| Hospital Evangélico | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| Hospital Felício Rocho | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hospital São Lucas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hospital Socor | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| Instituto Otorrino | ✓ | — | — | — |
| Laboratório Geraldo Lustosa | ✓ | — | — | ✓ |
| Laboratório Hermes Pardini | ✓ | — | — | — |
| Laboratório São Marcos | ✓ | — | — | ✓ |
| Oculare – Hospital de Oftalmologia | ✓ | — | — | — |
| Grande BH | ||||
| Hermes Pardini | — | — | ✓ | — |
| Instituto Hermes Pardini | — | — | — | ✓ |
| Laboratorio Biocenter | — | — | — | ✓ |
| Laboratorio Lapecco | — | — | — | ✓ |
| Laboratorio Sao Paulo | — | — | — | ✓ |
| Laboratório Unimed-BH | — | — | ✓ | — |
| Laborclinica | — | — | — | ✓ |
| São Marcos | — | — | ✓ | — |
| São Paulo | — | — | ✓ | — |
| Contagem | ||||
| Hospital Da Crianca Sao Jose | — | — | — | ✓ |
| Hospital e Maternidade Santa Rita | — | — | ✓ | — |
| Hospital Santa Rita | — | ✓ | — | ✓ |
| Hospital São José | ✓ | ✓ | — | — |
| Imoc | — | — | — | ✓ |
| Unidade Contagem (PS 24h) | — | — | ✓ | — |
| Vitae Center | — | — | — | ✓ |
| Betim | ||||
| Hospital Mater Dei Sa (Betim) | — | — | — | ✓ |
| Hospital Unimed Unidade Betim | — | — | ✓ | — |
| Nova Lima | ||||
| Biocor Instituto | — | — | — | ✓ |
| Fund. Hospitalar N. Sra. De Lourdes | — | — | — | ✓ |
| Fundação Hospital Nossa Senhora de Lourdes | — | ✓ | — | — |
| Hospital Biocor | — | — | ✓ | — |
| Hospital De Olhos De Minas Gerais | — | — | — | ✓ |
| Hospital Mater Dei Nova Lima | — | — | — | ✓ |
| Hospital Nossa Senhora de Lourdes | ✓ | — | ✓ | — |
| Hospital Vila da Serra | — | — | ✓ | ✓ |
| Oncobio Servicos De Saude S A | — | — | — | ✓ |
| Caeté | ||||
| Santa Casa de Caeté | ✓ | ✓ | — | — |
| Congonhas | ||||
| Hospital Bom Jesus | — | ✓ | — | — |
| Conselheiro Lafaiete | ||||
| Hospital e Maternidade São José | — | ✓ | — | — |
| Itabirito | ||||
| Hospital São Vicente de Paulo | — | ✓ | — | — |
| Lagoa Santa | ||||
| Santa Casa de Lagoa Santa | ✓ | — | — | — |
| Mateus Leme | ||||
| Hospital Santa Terezinha | — | ✓ | — | — |
| Pedro Leopoldo | ||||
| Hospital e Maternidade Dr. Eugênio Gomes de Carvalho | ✓ | — | — | — |
| Sabara | ||||
| Santa Casa De Miser. De Sabara | — | — | — | ✓ |
| Sabará | ||||
| Santa Casa de Sabará | ✓ | ✓ | — | — |
| Santa Bárbara | ||||
| Santa Casa Nossa Senhora das Mercês | — | ✓ | — | — |
| Sete Lagoas | ||||
| Empremed | ✓ | — | — | — |
| Hospital Nossa Senhora das Graças | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| Necc - N. De Esp. Clinicas E Cirurgicas | — | — | — | ✓ |
| Vespasiano | ||||
| Fundação Vespasianense de Saúde | ✓ | ✓ | — | — |
| Procedimento |
A 500 BHRM
|
CERTO
|
UNIPART FLEX 30%
|
OURO COPT 40% ⭐
|
|---|---|---|---|---|
| Belo Horizonte | ||||
| Biovisao | — | — | — | ✓ |
| Centro Oftalmologico De Minas Gerais | — | — | — | ✓ |
| Cepsi | — | ✓ | — | — |
| Hospital Belvedere | — | ✓ | — | ✓ |
| Hospital Da Baleia | — | — | — | ✓ |
| Hospital De Olhos Rui Marinho | — | — | — | ✓ |
| Hospital Espírita André Luiz | — | ✓ | — | — |
| Hospital Infantil Padre Anchieta | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hospital Infantil São Camilo Unimed | — | — | ✓ | — |
| Hospital Lifecenter | — | — | — | ✓ |
| Hospital Luxemburgo | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hospital Madre Teresa | — | — | ✓ | ✓ |
| Hospital Mat. Octaviano Neves | — | — | — | ✓ |
| Hospital Mater Dei (Agostinho) | — | — | — | ✓ |
| Hospital Mater Dei (Contorno) | — | — | — | ✓ |
| Hospital Ortopédico | — | ✓ | — | — |
| Hospital Semper | — | — | ✓ | ✓ |
| Hospital Unimed Unidade Contorno | — | — | ✓ | — |
| Hospital Urologica | — | — | — | ✓ |
| Hospital Vera Cruz | — | — | — | ✓ |
| Imol | — | — | — | ✓ |
| Inst. De Olhos De Belo Horizonte | — | — | — | ✓ |
| Instituto de Otorrinolaringologia MG | — | ✓ | — | — |
| Instituto De Saude Da Mulher | — | — | — | ✓ |
| Instituto Orizonti | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Maternidade Neocenter | — | — | ✓ | — |
| Maternidade Unimed Unidade Grajaú | — | — | ✓ | — |
| Oculare Centro de Oftalmologia | — | ✓ | — | ✓ |
| Oncomed | — | ✓ | — | ✓ |
| Phd Pace Hospital | — | — | — | ✓ |
| Unidade Pedro I (PS 24h) | — | — | ✓ | — |
| Urológica | — | ✓ | — | — |
| Vita Hemoterapia | — | — | — | ✓ |
| BH | ||||
| CDI | ✓ | — | — | — |
| Ecoar | ✓ | — | — | — |
| Hospital André Luiz | ✓ | — | ✓ | — |
| Hospital Belo Horizonte | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| Hospital Evangélico | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| Hospital Felício Rocho | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hospital São Lucas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hospital Socor | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| Instituto Otorrino | ✓ | — | — | — |
| Laboratório Geraldo Lustosa | ✓ | — | — | ✓ |
| Laboratório Hermes Pardini | ✓ | — | — | — |
| Laboratório São Marcos | ✓ | — | — | ✓ |
| Oculare – Hospital de Oftalmologia | ✓ | — | — | — |
| Grande BH | ||||
| Hermes Pardini | — | — | ✓ | — |
| Instituto Hermes Pardini | — | — | — | ✓ |
| Laboratorio Biocenter | — | — | — | ✓ |
| Laboratorio Lapecco | — | — | — | ✓ |
| Laboratorio Sao Paulo | — | — | — | ✓ |
| Laboratório Unimed-BH | — | — | ✓ | — |
| Laborclinica | — | — | — | ✓ |
| São Marcos | — | — | ✓ | — |
| São Paulo | — | — | ✓ | — |
| Contagem | ||||
| Hospital Da Crianca Sao Jose | — | — | — | ✓ |
| Hospital e Maternidade Santa Rita | — | — | ✓ | — |
| Hospital Santa Rita | — | ✓ | — | ✓ |
| Hospital São José | ✓ | ✓ | — | — |
| Imoc | — | — | — | ✓ |
| Unidade Contagem (PS 24h) | — | — | ✓ | — |
| Vitae Center | — | — | — | ✓ |
| Betim | ||||
| Hospital Mater Dei Sa (Betim) | — | — | — | ✓ |
| Hospital Unimed Unidade Betim | — | — | ✓ | — |
| Nova Lima | ||||
| Biocor Instituto | — | — | — | ✓ |
| Fund. Hospitalar N. Sra. De Lourdes | — | — | — | ✓ |
| Fundação Hospital Nossa Senhora de Lourdes | — | ✓ | — | — |
| Hospital Biocor | — | — | ✓ | — |
| Hospital De Olhos De Minas Gerais | — | — | — | ✓ |
| Hospital Mater Dei Nova Lima | — | — | — | ✓ |
| Hospital Nossa Senhora de Lourdes | ✓ | — | ✓ | — |
| Hospital Vila da Serra | — | — | ✓ | ✓ |
| Oncobio Servicos De Saude S A | — | — | — | ✓ |
| Caeté | ||||
| Santa Casa de Caeté | ✓ | ✓ | — | — |
| Congonhas | ||||
| Hospital Bom Jesus | — | ✓ | — | — |
| Conselheiro Lafaiete | ||||
| Hospital e Maternidade São José | — | ✓ | — | — |
| Itabirito | ||||
| Hospital São Vicente de Paulo | — | ✓ | — | — |
| Lagoa Santa | ||||
| Santa Casa de Lagoa Santa | ✓ | — | — | — |
| Mateus Leme | ||||
| Hospital Santa Terezinha | — | ✓ | — | — |
| Pedro Leopoldo | ||||
| Hospital e Maternidade Dr. Eugênio Gomes de Carvalho | ✓ | — | — | — |
| Sabara | ||||
| Santa Casa De Miser. De Sabara | — | — | — | ✓ |
| Sabará | ||||
| Santa Casa de Sabará | ✓ | ✓ | — | — |
| Santa Bárbara | ||||
| Santa Casa Nossa Senhora das Mercês | — | ✓ | — | — |
| Sete Lagoas | ||||
| Empremed | ✓ | — | — | — |
| Hospital Nossa Senhora das Graças | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| Necc - N. De Esp. Clinicas E Cirurgicas | — | — | — | ✓ |
| Vespasiano | ||||
| Fundação Vespasianense de Saúde | ✓ | ✓ | — | — |