



|
|
![]() Recomendado ⭐
|
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| 📋Características do plano | ||||
| Operadora | UNIMED-BH | USISAÚDE | AURORA SAÚDE | AMIL SAÚDE |
| Plano | UNIPART FLEX 30% | EXCLUSIVO PLUS | A500 | OURO 40% |
| Acomodação | Enfermaria | Enfermaria | Enfermaria | Enfermaria |
| Coparticipação | Sim — todos os procedimentos | Sim — todos os procedimentos | Sim — todos os procedimentos | Sim — todos os procedimentos |
| Abrangência | BHRM | BHRM | BHRM | NACIONAL |
| Reajuste | Anual | Anual | Anual | Anual |
| Ambulatorial | Sim ✓ | Sim ✓ | Sim ✓ | Sim ✓ |
| Hospitalar | Sim ✓ | Sim ✓ | Sim ✓ | Sim ✓ |
| Obstetrícia | Sim ✓ | Sim ✓ | Sim ✓ | Sim ✓ |
| 👤Valor por beneficiário | ||||
| 56 anos (54-58) | R$ 834,61 | R$ 683,85 | R$ 529,71 | R$ 741,90 |
| 51 anos (49-53) | R$ 701,35 | R$ 530,11 | R$ 401,29 | R$ 593,52 |
| 28 anos (24-28) | R$ 338,06 | R$ 234,22 | R$ 191,91 | R$ 311,43 |
| 💲Valores mensais | ||||
| Custo médio por vida | R$ 624,67 | R$ 482,73 | R$ 374,30 | R$ 548,95 |
| Total mensal | R$ 1.874,02 | R$ 1.448,18 | R$ 1.122,91 | R$ 1.646,85 |
| 📄Documentação necessária | ||||
| Responsável da empresa (Sócio) | Contrato Social ou Última Alteração + RG ou CNH + Comprovante de endereço recente | |||
| Funcionário (Titular) | E-Social + Carteira de Trabalho Digital + RG ou CNH + Comprovante de endereço recente | |||
| Dependente | Filhos: RG ou Certidão de Nascimento · Cônjuge: RG ou CNH + Certidão de Casamento | |||
|
|
![]() Recomendado ⭐
|
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Urgência / Emergência | 24 Horas | 24 Horas | 24 Horas | 24 Horas |
| Consultas e exames básicos | 30 Dias | 30 Dias | 24 Horas | 24 Horas |
| Exames especiais | 180 Dias | 180 Dias | 180 Dias | 180 Dias |
| Internações e cirurgias | 180 Dias | 180 Dias | 180 Dias | 180 Dias |
| Parto a termo | 300 Dias | 300 Dias | 300 Dias | 300 Dias |
| CPT (preexistências) | 2 Anos | 2 Anos | 2 Anos | 2 Anos |
| CPT = Cobertura Parcial Temporária por até 24 meses para doenças preexistentes declaradas. Aproveitamento de carência disponível com 12+ meses ininterruptos no plano anterior — solicitar em até 30 dias do cancelamento. | ||||
| Procedimento |
UNIPART FLEX 30% ⭐
|
EXCLUSIVO PLUS
|
A500
|
OURO 40%
|
|---|---|---|---|---|
| Consultas eletivas | R$ 24,90 | 40% (teto Máx. R$100,00) | R$ 38,00 | 40% Teto Máx. R$ 30,00 |
| Consultas PS / urgência | R$ 68,40 | 40% (teto Máx. R$100,00) | R$ 55,00 | 40% Teto Máx. R$ 90,00 |
| Exames básicos | 30% Teto Máx R$ 50,00 | 40% (teto Máx. R$100,00) | R$ 6,50 | 40% Teto Máx. R$ 25,00 |
| Exames especiais | 30% Teto Máx R$ 100,00 | 40% (teto Máx. R$100,00) | 40% até R$ 90,00 | 40% Teto Máx. R$ 110,00 |
| Internação | R$ 90,00 | R$ 150,00 | R$ 130,00 | R$ 220,00 |
| Procedimentos básicos | 30% Teto Máx R$ 50,00 | 40% (teto Máx. R$100,00) | 40% até R$ 60,00 | 40% Teto Máx. R$ 60,00 |
| Procedimentos especiais | 30% Teto Máx R$ 100,00 | 40% (teto Máx. R$100,00) | 40% até R$ 90,00 | 40% Teto Máx. R$ 150,00 |
| Terapias | 30% Teto Máx R$ 50,00 | 40% (teto Máx. R$100,00) | R$ 20,00 | 40% Teto Máx. R$ 60,00 |
| Valores de coparticipação cobrados em conjunto com a mensalidade do mês subsequente ao atendimento. Tetos máximos e percentuais conforme contratado. | ||||
← deslize para ver cobertura por plano →
| Hospital / Local | UNIMED-BHUNIPART FLEX 30% | USISAÚDEEXCLUSIVO PLUS | AURORA SAÚDEA500 | AMIL SAÚDEOURO 40% |
|---|---|---|---|---|
| Belo Horizonte | ||||
| Biovisao | — | — | — | ✓ |
| CDI | — | — | ✓ | — |
| Centro Oftalmológico de Minas Gerais | — | ✓ | — | ✓ |
| Cepsi | — | ✓ | — | — |
| Ecoar | — | — | ✓ | — |
| Hospital André Luiz | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Hospital Belo Horizonte | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hospital Belvedere | — | ✓ | — | ✓ |
| Hospital Da Baleia | — | — | — | ✓ |
| Hospital De Olhos Rui Marinho | — | — | — | ✓ |
| Hospital Evangélico | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| Hospital Evangélico de Belo Horizonte | — | ✓ | — | — |
| Hospital Felicio Rocho | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hospital Infantil Padre Anchieta | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| Hospital Infantil São Camilo Unimed | ✓ | — | — | — |
| Hospital Lifecenter | — | — | — | ✓ |
| Hospital Luxemburgo | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| Hospital Madre Teresa | ✓ | — | — | ✓ |
| Hospital Mat. Octaviano Neves | — | — | — | ✓ |
| Hospital Mater Dei (Agostinho) | — | — | — | ✓ |
| Hospital Mater Dei (Contorno) | — | — | — | ✓ |
| Hospital Ortopédico | — | ✓ | — | — |
| Hospital São Lucas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hospital Semper | ✓ | — | — | ✓ |
| Hospital Socor | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| Hospital Unimed Unid. Contorno | ✓ | — | — | — |
| Hospital Urologica | — | — | — | ✓ |
| Hospital Vera Cruz | — | — | — | ✓ |
| Imol | — | — | — | ✓ |
| Inst. De Olhos De Belo Horizonte | — | — | — | ✓ |
| Instituto de Otorrinolaringologia MG | — | ✓ | — | — |
| Instituto De Saude Da Mulher | — | — | — | ✓ |
| Instituto Orizonti | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| Instituto Otorrino | — | — | ✓ | — |
| Laborclinica | — | — | — | ✓ |
| Maternidade Octaviano Neves | — | ✓ | — | — |
| Neocenter Maternidade | ✓ | ✓ | — | — |
| Oculare – Hospital de Oftalmologia | — | — | ✓ | — |
| Oculare Centro de Oftalmologia | — | ✓ | — | ✓ |
| Oncomed | — | ✓ | — | ✓ |
| Phd Pace Hospital | — | — | — | ✓ |
| Unidade Pedro I (PS 24h) | ✓ | — | — | — |
| Unimed Mat. Unidade Grajaú | ✓ | — | — | — |
| Urológica | — | ✓ | — | — |
| Vita Hemoterapia | — | — | — | ✓ |
| Contagem | ||||
| Hospital Da Crianca Sao Jose | — | — | — | ✓ |
| Hospital e Mat. Santa Rita | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| Hospital São José | — | ✓ | ✓ | — |
| Imoc | — | — | — | ✓ |
| Unimed Unid. Contagem (PS 24h) | ✓ | — | — | — |
| Vitae Center | — | — | — | ✓ |
| Betim | ||||
| Hospital Mater Dei Sa (Betim) | — | — | — | ✓ |
| Hospital Unimed Unidade Betim | ✓ | — | — | — |
| Nova Lima | ||||
| Hospital Biocor | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| Hospital De Olhos De Minas Gerais | — | — | — | ✓ |
| Hospital Mater Dei Nova Lima | — | — | — | ✓ |
| Hospital Nossa Senhora de Lourdes | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hospital Vila da Serra | ✓ | — | — | ✓ |
| Oncobio Servicos De Saude S A | — | — | — | ✓ |
| Sabará | ||||
| Santa Casa de Sabará | — | ✓ | ✓ | — |
| Sabara | ||||
| Santa Casa De Miser. De Sabara | — | — | — | ✓ |
| Caeté | ||||
| Santa Casa de Caeté | — | ✓ | ✓ | — |
| Lagoa Santa | ||||
| Santa Casa de Lagoa Santa | — | — | ✓ | — |
| Sete Lagoas | ||||
| Empremed | — | — | ✓ | — |
| Hospital Nossa Senhora das Graças | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Necc - N. De Esp. Clinicas E Cirurgicas | — | — | — | ✓ |
| Vespasiano | ||||
| Fundação Vespasianense de Saúde | — | ✓ | ✓ | — |
| Pedro Leopoldo | ||||
| Hospital e Maternidade Dr. Eugênio Gomes de Carvalho | — | — | ✓ | — |
| Mateus Leme | ||||
| Hospital Santa Terezinha | — | ✓ | — | — |
| Congonhas | ||||
| Hospital Bom Jesus | — | ✓ | — | — |
| Conselheiro Lafaiete | ||||
| Fundação Ouro Branco (FOB) | — | ✓ | — | — |
| Hospital e Maternidade São José | — | ✓ | — | — |
| Itabirito | ||||
| Hospital São Vicente de Paulo | — | ✓ | — | — |
| Santa Bárbara | ||||
| Santa Casa Nossa Senhora das Mercês | — | ✓ | — | — |
| Laboratórios BHRM | ||||
| Laboratório Geraldo Lustosa | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Laboratorio Biocenter | — | — | — | ✓ |
| Laboratório Hermes Pardini | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Laboratorio Lapecco | — | — | — | ✓ |
| Laboratório Moisés Salgado Pedrosa | — | ✓ | — | — |
| Laboratório São Marcos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Laboratório São Paulo | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| Laboratório Unimed-BH | ✓ | — | — | — |
| Procedimento |
UNIPART FLEX 30% ⭐
|
EXCLUSIVO PLUS
|
A500
|
OURO 40%
|
|---|---|---|---|---|
| Belo Horizonte | ||||
| Biovisao | — | — | — | ✓ |
| CDI | — | — | ✓ | — |
| Centro Oftalmológico de Minas Gerais | — | ✓ | — | ✓ |
| Cepsi | — | ✓ | — | — |
| Ecoar | — | — | ✓ | — |
| Hospital André Luiz | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Hospital Belo Horizonte | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hospital Belvedere | — | ✓ | — | ✓ |
| Hospital Da Baleia | — | — | — | ✓ |
| Hospital De Olhos Rui Marinho | — | — | — | ✓ |
| Hospital Evangélico | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| Hospital Evangélico de Belo Horizonte | — | ✓ | — | — |
| Hospital Felicio Rocho | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hospital Infantil Padre Anchieta | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| Hospital Infantil São Camilo Unimed | ✓ | — | — | — |
| Hospital Lifecenter | — | — | — | ✓ |
| Hospital Luxemburgo | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| Hospital Madre Teresa | ✓ | — | — | ✓ |
| Hospital Mat. Octaviano Neves | — | — | — | ✓ |
| Hospital Mater Dei (Agostinho) | — | — | — | ✓ |
| Hospital Mater Dei (Contorno) | — | — | — | ✓ |
| Hospital Ortopédico | — | ✓ | — | — |
| Hospital São Lucas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hospital Semper | ✓ | — | — | ✓ |
| Hospital Socor | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| Hospital Unimed Unid. Contorno | ✓ | — | — | — |
| Hospital Urologica | — | — | — | ✓ |
| Hospital Vera Cruz | — | — | — | ✓ |
| Imol | — | — | — | ✓ |
| Inst. De Olhos De Belo Horizonte | — | — | — | ✓ |
| Instituto de Otorrinolaringologia MG | — | ✓ | — | — |
| Instituto De Saude Da Mulher | — | — | — | ✓ |
| Instituto Orizonti | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| Instituto Otorrino | — | — | ✓ | — |
| Laborclinica | — | — | — | ✓ |
| Maternidade Octaviano Neves | — | ✓ | — | — |
| Neocenter Maternidade | ✓ | ✓ | — | — |
| Oculare – Hospital de Oftalmologia | — | — | ✓ | — |
| Oculare Centro de Oftalmologia | — | ✓ | — | ✓ |
| Oncomed | — | ✓ | — | ✓ |
| Phd Pace Hospital | — | — | — | ✓ |
| Unidade Pedro I (PS 24h) | ✓ | — | — | — |
| Unimed Mat. Unidade Grajaú | ✓ | — | — | — |
| Urológica | — | ✓ | — | — |
| Vita Hemoterapia | — | — | — | ✓ |
| Contagem | ||||
| Hospital Da Crianca Sao Jose | — | — | — | ✓ |
| Hospital e Mat. Santa Rita | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| Hospital São José | — | ✓ | ✓ | — |
| Imoc | — | — | — | ✓ |
| Unimed Unid. Contagem (PS 24h) | ✓ | — | — | — |
| Vitae Center | — | — | — | ✓ |
| Betim | ||||
| Hospital Mater Dei Sa (Betim) | — | — | — | ✓ |
| Hospital Unimed Unidade Betim | ✓ | — | — | — |
| Nova Lima | ||||
| Hospital Biocor | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| Hospital De Olhos De Minas Gerais | — | — | — | ✓ |
| Hospital Mater Dei Nova Lima | — | — | — | ✓ |
| Hospital Nossa Senhora de Lourdes | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hospital Vila da Serra | ✓ | — | — | ✓ |
| Oncobio Servicos De Saude S A | — | — | — | ✓ |
| Sabará | ||||
| Santa Casa de Sabará | — | ✓ | ✓ | — |
| Sabara | ||||
| Santa Casa De Miser. De Sabara | — | — | — | ✓ |
| Caeté | ||||
| Santa Casa de Caeté | — | ✓ | ✓ | — |
| Lagoa Santa | ||||
| Santa Casa de Lagoa Santa | — | — | ✓ | — |
| Sete Lagoas | ||||
| Empremed | — | — | ✓ | — |
| Hospital Nossa Senhora das Graças | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Necc - N. De Esp. Clinicas E Cirurgicas | — | — | — | ✓ |
| Vespasiano | ||||
| Fundação Vespasianense de Saúde | — | ✓ | ✓ | — |
| Pedro Leopoldo | ||||
| Hospital e Maternidade Dr. Eugênio Gomes de Carvalho | — | — | ✓ | — |
| Mateus Leme | ||||
| Hospital Santa Terezinha | — | ✓ | — | — |
| Congonhas | ||||
| Hospital Bom Jesus | — | ✓ | — | — |
| Conselheiro Lafaiete | ||||
| Fundação Ouro Branco (FOB) | — | ✓ | — | — |
| Hospital e Maternidade São José | — | ✓ | — | — |
| Itabirito | ||||
| Hospital São Vicente de Paulo | — | ✓ | — | — |
| Santa Bárbara | ||||
| Santa Casa Nossa Senhora das Mercês | — | ✓ | — | — |
| Laboratórios BHRM | ||||
| Laboratório Geraldo Lustosa | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Laboratorio Biocenter | — | — | — | ✓ |
| Laboratório Hermes Pardini | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Laboratorio Lapecco | — | — | — | ✓ |
| Laboratório Moisés Salgado Pedrosa | — | ✓ | — | — |
| Laboratório São Marcos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Laboratório São Paulo | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| Laboratório Unimed-BH | ✓ | — | — | — |