


|
|
![]() Recomendado ⭐
|
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| 📋Características do plano | |||
| Operadora | UNIMED-BH | USISAÚDE | AURORA SAÚDE |
| Plano | UNIPART FLEX 30% | CERTO | A500 |
| Acomodação | Enfermaria | Enfermaria | Enfermaria |
| Coparticipação | Sim — todos os procedimentos | Sim — todos os procedimentos | Sim — todos os procedimentos |
| Abrangência | BHRM | BHRM | BHRM |
| Reajuste | Anual | Anual | Anual |
| Ambulatorial | Sim ✓ | Sim ✓ | Sim ✓ |
| Hospitalar | Sim ✓ | Sim ✓ | Sim ✓ |
| Obstetrícia | Sim ✓ | Sim ✓ | Sim ✓ |
| 👤Valor por beneficiário | |||
| 56 anos (54-58) | R$ 834,61 | R$ 614,72 | R$ 529,71 |
| 51 anos (49-53) | R$ 701,35 | R$ 476,53 | R$ 401,29 |
| 28 anos (24-28) | R$ 338,06 | R$ 210,55 | R$ 191,91 |
| 💲Valores mensais | |||
| Custo médio por vida | R$ 624,67 | R$ 433,93 | R$ 374,30 |
| Total mensal | R$ 1.874,02 | R$ 1.301,80 | R$ 1.122,91 |
| 📄Documentação necessária | |||
| Responsável da empresa (Sócio) | Contrato Social ou Última Alteração + RG ou CNH + Comprovante de endereço recente | ||
| Funcionário (Titular) | E-Social + Carteira de Trabalho Digital + RG ou CNH + Comprovante de endereço recente | ||
| Dependente | Filhos: RG ou Certidão de Nascimento · Cônjuge: RG ou CNH + Certidão de Casamento | ||
|
|
![]() Recomendado ⭐
|
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| Urgência / Emergência | 24 Horas | 24 Horas | 24 Horas |
| Consultas e exames básicos | 30 Dias | 30 Dias | 24 Horas |
| Exames especiais | 180 Dias | 180 Dias | 180 Dias |
| Internações e cirurgias | 180 Dias | 180 Dias | 180 Dias |
| Parto a termo | 300 Dias | 300 Dias | 300 Dias |
| CPT (preexistências) | 2 Anos | 2 Anos | 2 Anos |
| CPT = Cobertura Parcial Temporária por até 24 meses para doenças preexistentes declaradas. Aproveitamento de carência disponível com 12+ meses ininterruptos no plano anterior — solicitar em até 30 dias do cancelamento. | |||
| Procedimento |
UNIPART FLEX 30% ⭐
|
CERTO
|
A500
|
|---|---|---|---|
| Consultas eletivas | R$ 24,90 | 40% (teto Máx. R$100,00) | R$ 38,00 |
| Consultas PS / urgência | R$ 68,40 | 40% (teto Máx. R$100,00) | R$ 55,00 |
| Exames básicos | 30% Teto Máx R$ 50,00 | 40% (teto Máx. R$100,00) | R$ 6,50 |
| Exames especiais | 30% Teto Máx R$ 100,00 | 40% (teto Máx. R$100,00) | 40% até R$ 90,00 |
| Internação | R$ 90,00 | R$ 150,00 | R$ 130,00 |
| Procedimentos básicos | 30% Teto Máx R$ 50,00 | 40% (teto Máx. R$100,00) | 40% até R$ 60,00 |
| Procedimentos especiais | 30% Teto Máx R$ 100,00 | 40% (teto Máx. R$100,00) | 40% até R$ 90,00 |
| Terapias | 30% Teto Máx R$ 50,00 | 40% (teto Máx. R$100,00) | R$ 20,00 |
| Valores de coparticipação cobrados em conjunto com a mensalidade do mês subsequente ao atendimento. Tetos máximos e percentuais conforme contratado. | |||
← deslize para ver cobertura por plano →
| Hospital / Local | UNIMED-BHUNIPART FLEX 30% | USISAÚDECERTO | AURORA SAÚDEA500 |
|---|---|---|---|
| Belo Horizonte | |||
| CDI | — | — | ✓ |
| Cepsi | — | ✓ | — |
| Ecoar | — | — | ✓ |
| Hospital André Luiz | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hospital Belo Horizonte | — | ✓ | ✓ |
| Hospital Belvedere | — | ✓ | — |
| Hospital Evangélico | ✓ | — | ✓ |
| Hospital Felicio Rocho | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hospital Infantil Padre Anchieta | ✓ | ✓ | — |
| Hospital Infantil São Camilo Unimed | ✓ | — | — |
| Hospital Luxemburgo | ✓ | ✓ | — |
| Hospital Madre Teresa | ✓ | — | — |
| Hospital Ortopédico | — | ✓ | — |
| Hospital São Lucas | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hospital Semper | ✓ | — | — |
| Hospital Socor | ✓ | — | ✓ |
| Hospital Unimed Unid. Contorno | ✓ | — | — |
| Instituto de Otorrinolaringologia MG | — | ✓ | — |
| Instituto Orizonti | ✓ | ✓ | — |
| Instituto Otorrino | — | — | ✓ |
| Neocenter Maternidade | ✓ | — | — |
| Oculare – Hospital de Oftalmologia | — | — | ✓ |
| Oculare Centro de Oftalmologia | — | ✓ | — |
| Oncomed | — | ✓ | — |
| Unidade Pedro I (PS 24h) | ✓ | — | — |
| Unimed Mat. Unidade Grajaú | ✓ | — | — |
| Urológica | — | ✓ | — |
| Contagem | |||
| Hospital e Mat. Santa Rita | ✓ | ✓ | — |
| Hospital São José | — | ✓ | ✓ |
| Unimed Unid. Contagem (PS 24h) | ✓ | — | — |
| Betim | |||
| Hospital Unimed Unidade Betim | ✓ | — | — |
| Nova Lima | |||
| Hospital Biocor | ✓ | — | — |
| Hospital Nossa Senhora de Lourdes | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hospital Vila da Serra | ✓ | — | — |
| Sabará | |||
| Santa Casa de Sabará | — | ✓ | ✓ |
| Caeté | |||
| Santa Casa de Caeté | — | ✓ | ✓ |
| Lagoa Santa | |||
| Santa Casa de Lagoa Santa | — | — | ✓ |
| Sete Lagoas | |||
| Empremed | — | — | ✓ |
| Hospital Nossa Senhora das Graças | — | ✓ | ✓ |
| Vespasiano | |||
| Fundação Vespasianense de Saúde | — | ✓ | ✓ |
| Pedro Leopoldo | |||
| Hospital e Maternidade Dr. Eugênio Gomes de Carvalho | — | — | ✓ |
| Mateus Leme | |||
| Hospital Santa Terezinha | — | ✓ | — |
| Congonhas | |||
| Hospital Bom Jesus | — | ✓ | — |
| Conselheiro Lafaiete | |||
| Hospital e Maternidade São José | — | ✓ | — |
| Itabirito | |||
| Hospital São Vicente de Paulo | — | ✓ | — |
| Santa Bárbara | |||
| Santa Casa Nossa Senhora das Mercês | — | ✓ | — |
| Laboratórios BHRM | |||
| Laboratório Geraldo Lustosa | — | ✓ | ✓ |
| Laboratório Hermes Pardini | ✓ | ✓ | ✓ |
| Laboratório Moisés Salgado Pedrosa | — | ✓ | — |
| Laboratório São Marcos | ✓ | ✓ | ✓ |
| Laboratório São Paulo | ✓ | ✓ | — |
| Laboratório Unimed-BH | ✓ | — | — |
| Procedimento |
UNIPART FLEX 30% ⭐
|
CERTO
|
A500
|
|---|---|---|---|
| Belo Horizonte | |||
| CDI | — | — | ✓ |
| Cepsi | — | ✓ | — |
| Ecoar | — | — | ✓ |
| Hospital André Luiz | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hospital Belo Horizonte | — | ✓ | ✓ |
| Hospital Belvedere | — | ✓ | — |
| Hospital Evangélico | ✓ | — | ✓ |
| Hospital Felicio Rocho | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hospital Infantil Padre Anchieta | ✓ | ✓ | — |
| Hospital Infantil São Camilo Unimed | ✓ | — | — |
| Hospital Luxemburgo | ✓ | ✓ | — |
| Hospital Madre Teresa | ✓ | — | — |
| Hospital Ortopédico | — | ✓ | — |
| Hospital São Lucas | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hospital Semper | ✓ | — | — |
| Hospital Socor | ✓ | — | ✓ |
| Hospital Unimed Unid. Contorno | ✓ | — | — |
| Instituto de Otorrinolaringologia MG | — | ✓ | — |
| Instituto Orizonti | ✓ | ✓ | — |
| Instituto Otorrino | — | — | ✓ |
| Neocenter Maternidade | ✓ | — | — |
| Oculare – Hospital de Oftalmologia | — | — | ✓ |
| Oculare Centro de Oftalmologia | — | ✓ | — |
| Oncomed | — | ✓ | — |
| Unidade Pedro I (PS 24h) | ✓ | — | — |
| Unimed Mat. Unidade Grajaú | ✓ | — | — |
| Urológica | — | ✓ | — |
| Contagem | |||
| Hospital e Mat. Santa Rita | ✓ | ✓ | — |
| Hospital São José | — | ✓ | ✓ |
| Unimed Unid. Contagem (PS 24h) | ✓ | — | — |
| Betim | |||
| Hospital Unimed Unidade Betim | ✓ | — | — |
| Nova Lima | |||
| Hospital Biocor | ✓ | — | — |
| Hospital Nossa Senhora de Lourdes | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hospital Vila da Serra | ✓ | — | — |
| Sabará | |||
| Santa Casa de Sabará | — | ✓ | ✓ |
| Caeté | |||
| Santa Casa de Caeté | — | ✓ | ✓ |
| Lagoa Santa | |||
| Santa Casa de Lagoa Santa | — | — | ✓ |
| Sete Lagoas | |||
| Empremed | — | — | ✓ |
| Hospital Nossa Senhora das Graças | — | ✓ | ✓ |
| Vespasiano | |||
| Fundação Vespasianense de Saúde | — | ✓ | ✓ |
| Pedro Leopoldo | |||
| Hospital e Maternidade Dr. Eugênio Gomes de Carvalho | — | — | ✓ |
| Mateus Leme | |||
| Hospital Santa Terezinha | — | ✓ | — |
| Congonhas | |||
| Hospital Bom Jesus | — | ✓ | — |
| Conselheiro Lafaiete | |||
| Hospital e Maternidade São José | — | ✓ | — |
| Itabirito | |||
| Hospital São Vicente de Paulo | — | ✓ | — |
| Santa Bárbara | |||
| Santa Casa Nossa Senhora das Mercês | — | ✓ | — |
| Laboratórios BHRM | |||
| Laboratório Geraldo Lustosa | — | ✓ | ✓ |
| Laboratório Hermes Pardini | ✓ | ✓ | ✓ |
| Laboratório Moisés Salgado Pedrosa | — | ✓ | — |
| Laboratório São Marcos | ✓ | ✓ | ✓ |
| Laboratório São Paulo | ✓ | ✓ | — |
| Laboratório Unimed-BH | ✓ | — | — |