



|
|
![]() Recomendado ⭐
|
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| 📋Características do plano | ||||
| Operadora | AMIL SAÚDE | USISAÚDE | UNIMED-BH | AURORA SAÚDE |
| Plano | OURO 40% | EXCLUSIVO PLUS | UNIPART FLEX 50% | A500 |
| Acomodação | Apartamento | Apartamento | Apartamento | Apartamento |
| Coparticipação | Sim — todos os procedimentos | Sim — todos os procedimentos | Sim — todos os procedimentos | Sim — todos os procedimentos |
| Abrangência | NACIONAL | BHRM | BHRM | BHRM |
| Reajuste | Anual | Anual | Anual | Anual |
| Ambulatorial | Sim ✓ | Sim ✓ | Sim ✓ | Sim ✓ |
| Hospitalar | Sim ✓ | Sim ✓ | Sim ✓ | Sim ✓ |
| Obstetrícia | Sim ✓ | Sim ✓ | Sim ✓ | Sim ✓ |
| 👤Valor por beneficiário | ||||
| 56 anos (54-58) | R$ 823,44 | R$ 831,40 | R$ 1.012,64 | R$ 718,57 |
| 51 anos (49-53) | R$ 658,75 | R$ 644,49 | R$ 850,96 | R$ 544,37 |
| 28 anos (24-28) | R$ 345,67 | R$ 284,76 | R$ 410,17 | R$ 260,31 |
| 💲Valores mensais | ||||
| Custo médio por vida | R$ 609,29 | R$ 586,88 | R$ 757,92 | R$ 507,75 |
| Total mensal | R$ 1.827,86 | R$ 1.760,65 | R$ 2.273,77 | R$ 1.523,25 |
| 📄Documentação necessária | ||||
| Responsável da empresa (Sócio) | Contrato Social ou Última Alteração + RG ou CNH + Comprovante de endereço recente | |||
| Funcionário (Titular) | E-Social + Carteira de Trabalho Digital + RG ou CNH + Comprovante de endereço recente | |||
| Dependente | Filhos: RG ou Certidão de Nascimento · Cônjuge: RG ou CNH + Certidão de Casamento | |||
|
|
![]() Recomendado ⭐
|
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Urgência / Emergência | 24 Horas | 24 Horas | 24 Horas | 24 Horas |
| Consultas e exames básicos | 24 Horas | 30 Dias | 30 Dias | 24 Horas |
| Exames especiais | 180 Dias | 180 Dias | 180 Dias | 180 Dias |
| Internações e cirurgias | 180 Dias | 180 Dias | 180 Dias | 180 Dias |
| Parto a termo | 300 Dias | 300 Dias | 300 Dias | 300 Dias |
| CPT (preexistências) | 2 Anos | 2 Anos | 2 Anos | 2 Anos |
| CPT = Cobertura Parcial Temporária por até 24 meses para doenças preexistentes declaradas. Aproveitamento de carência disponível com 12+ meses ininterruptos no plano anterior — solicitar em até 30 dias do cancelamento. | ||||
| Procedimento |
OURO 40% ⭐
|
EXCLUSIVO PLUS
|
UNIPART FLEX 50%
|
A500
|
|---|---|---|---|---|
| Consultas eletivas | 40% Teto Máx. R$ 30,00 | 40% (teto Máx. R$100,00) | R$ 39,50 | R$ 38,00 |
| Consultas PS / urgência | 40% Teto Máx. R$ 90,00 | 40% (teto Máx. R$100,00) | R$ 68,40 | R$ 55,00 |
| Exames básicos | 40% Teto Máx. R$ 25,00 | 40% (teto Máx. R$100,00) | 50% Teto Máx R$ 50,00 | R$ 6,50 |
| Exames especiais | 40% Teto Máx. R$ 110,00 | 40% (teto Máx. R$100,00) | 50% Teto Máx R$ 100,00 | 40% até R$ 90,00 |
| Internação | R$ 220,00 | R$ 300,00 | R$ 270,00 | R$ 220,00 |
| Procedimentos básicos | 40% Teto Máx. R$ 60,00 | 40% (teto Máx. R$100,00) | 50% Teto Máx R$ 50,00 | 40% até R$ 60,00 |
| Procedimentos especiais | 40% Teto Máx. R$ 150,00 | 40% (teto Máx. R$100,00) | 50% Teto Máx R$ 100,00 | 40% até R$ 90,00 |
| Terapias | 40% Teto Máx. R$ 60,00 | 40% (teto Máx. R$100,00) | 50% Teto Máx R$ 50,00 | R$ 20,00 |
| Valores de coparticipação cobrados em conjunto com a mensalidade do mês subsequente ao atendimento. Tetos máximos e percentuais conforme contratado. | ||||
← deslize para ver cobertura por plano →
| Hospital / Local | AMIL SAÚDEOURO 40% | USISAÚDEEXCLUSIVO PLUS | UNIMED-BHUNIPART FLEX 50% | AURORA SAÚDEA500 |
|---|---|---|---|---|
| Belo Horizonte | ||||
| Biovisao | ✓ | — | — | — |
| CDI | — | — | — | ✓ |
| Centro Oftalmologico De Minas Gerais | ✓ | ✓ | — | — |
| Cepsi | — | ✓ | — | — |
| Ecoar | — | — | — | ✓ |
| Hospital André Luiz | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hospital Belo Horizonte | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| Hospital Belvedere | ✓ | ✓ | — | — |
| Hospital Da Baleia | ✓ | — | — | — |
| Hospital De Olhos Rui Marinho | ✓ | — | — | — |
| Hospital Evangelico | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| Hospital Evangélico de Belo Horizonte | — | ✓ | — | — |
| Hospital Felicio Rocho | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hospital Infantil Padre Anchieta | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Hospital Infantil São Camilo Unimed | — | — | ✓ | — |
| Hospital Lifecenter | ✓ | — | — | — |
| Hospital Luxemburgo | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Hospital Madre Teresa | ✓ | — | ✓ | — |
| Hospital Mat. Octaviano Neves | ✓ | — | — | — |
| Hospital Mater Dei (Agostinho) | ✓ | — | — | — |
| Hospital Mater Dei (Contorno) | ✓ | — | — | — |
| Hospital Ortopédico | — | ✓ | — | — |
| Hospital São Lucas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hospital Semper | ✓ | — | ✓ | — |
| Hospital Socor | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| Hospital Unimed Unid. Contorno | — | — | ✓ | — |
| Hospital Urologica | ✓ | — | — | — |
| Hospital Vera Cruz | ✓ | — | — | — |
| Imol | ✓ | — | — | — |
| Inst. De Olhos De Belo Horizonte | ✓ | — | — | — |
| Instituto de Otorrinolaringologia MG | — | ✓ | — | — |
| Instituto De Saude Da Mulher | ✓ | — | — | — |
| Instituto Orizonti | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Instituto Otorrino | — | — | — | ✓ |
| Laborclinica | ✓ | — | — | — |
| Maternidade Octaviano Neves | — | ✓ | — | — |
| Neocenter Maternidade | — | ✓ | ✓ | — |
| Oculare – Hospital de Oftalmologia | — | — | — | ✓ |
| Oculare Centro De Oftalmologia | ✓ | ✓ | — | — |
| Oncomed | ✓ | ✓ | — | — |
| Phd Pace Hospital | ✓ | — | — | — |
| Unidade Pedro I (PS 24h) | — | — | ✓ | — |
| Unimed Mat. Unidade Grajaú | — | — | ✓ | — |
| Urológica | — | ✓ | — | — |
| Vita Hemoterapia | ✓ | — | — | — |
| Contagem | ||||
| Hospital Da Crianca Sao Jose | ✓ | — | — | — |
| Hospital e Mat. Santa Rita | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Hospital São José | — | ✓ | — | ✓ |
| Imoc | ✓ | — | — | — |
| Unimed Unid. Contagem (PS 24h) | — | — | ✓ | — |
| Vitae Center | ✓ | — | — | — |
| Betim | ||||
| Hospital Mater Dei Sa (Betim) | ✓ | — | — | — |
| Hospital Unimed Unidade Betim | — | — | ✓ | — |
| Nova Lima | ||||
| Hospital Biocor | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Hospital De Olhos De Minas Gerais | ✓ | — | — | — |
| Hospital Mater Dei Nova Lima | ✓ | — | — | — |
| Hospital Nossa Senhora de Lourdes | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hospital Vila Da Serra | ✓ | — | ✓ | — |
| Oncobio Servicos De Saude S A | ✓ | — | — | — |
| Sabará | ||||
| Santa Casa de Sabará | — | ✓ | — | ✓ |
| Sabara | ||||
| Santa Casa De Miser. De Sabara | ✓ | — | — | — |
| Caeté | ||||
| Santa Casa de Caeté | — | ✓ | — | ✓ |
| Lagoa Santa | ||||
| Santa Casa de Lagoa Santa | — | — | — | ✓ |
| Sete Lagoas | ||||
| Empremed | — | — | — | ✓ |
| Hospital Nossa Senhora Das Gracas | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| Necc - N. De Esp. Clinicas E Cirurgicas | ✓ | — | — | — |
| Vespasiano | ||||
| Fundação Vespasianense de Saúde | — | ✓ | — | ✓ |
| Pedro Leopoldo | ||||
| Hospital e Maternidade Dr. Eugênio Gomes de Carvalho | — | — | — | ✓ |
| Mateus Leme | ||||
| Hospital Santa Terezinha | — | ✓ | — | — |
| Congonhas | ||||
| Hospital Bom Jesus | — | ✓ | — | — |
| Conselheiro Lafaiete | ||||
| Fundação Ouro Branco (FOB) | — | ✓ | — | — |
| Hospital e Maternidade São José | — | ✓ | — | — |
| Itabirito | ||||
| Hospital São Vicente de Paulo | — | ✓ | — | — |
| Santa Bárbara | ||||
| Santa Casa Nossa Senhora das Mercês | — | ✓ | — | — |
| Laboratórios BHRM | ||||
| Laboratorio Biocenter | ✓ | — | — | — |
| Laboratório Geraldo Lustosa | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| Laboratório Hermes Pardini | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Laboratorio Lapecco | ✓ | — | — | — |
| Laboratório Moisés Salgado Pedrosa | — | ✓ | — | — |
| Laboratorio Sao Marcos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Laboratorio Sao Paulo | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Laboratório Unimed-BH | — | — | ✓ | — |
| Procedimento |
OURO 40% ⭐
|
EXCLUSIVO PLUS
|
UNIPART FLEX 50%
|
A500
|
|---|---|---|---|---|
| Belo Horizonte | ||||
| Biovisao | ✓ | — | — | — |
| CDI | — | — | — | ✓ |
| Centro Oftalmologico De Minas Gerais | ✓ | ✓ | — | — |
| Cepsi | — | ✓ | — | — |
| Ecoar | — | — | — | ✓ |
| Hospital André Luiz | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hospital Belo Horizonte | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| Hospital Belvedere | ✓ | ✓ | — | — |
| Hospital Da Baleia | ✓ | — | — | — |
| Hospital De Olhos Rui Marinho | ✓ | — | — | — |
| Hospital Evangelico | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| Hospital Evangélico de Belo Horizonte | — | ✓ | — | — |
| Hospital Felicio Rocho | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hospital Infantil Padre Anchieta | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Hospital Infantil São Camilo Unimed | — | — | ✓ | — |
| Hospital Lifecenter | ✓ | — | — | — |
| Hospital Luxemburgo | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Hospital Madre Teresa | ✓ | — | ✓ | — |
| Hospital Mat. Octaviano Neves | ✓ | — | — | — |
| Hospital Mater Dei (Agostinho) | ✓ | — | — | — |
| Hospital Mater Dei (Contorno) | ✓ | — | — | — |
| Hospital Ortopédico | — | ✓ | — | — |
| Hospital São Lucas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hospital Semper | ✓ | — | ✓ | — |
| Hospital Socor | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| Hospital Unimed Unid. Contorno | — | — | ✓ | — |
| Hospital Urologica | ✓ | — | — | — |
| Hospital Vera Cruz | ✓ | — | — | — |
| Imol | ✓ | — | — | — |
| Inst. De Olhos De Belo Horizonte | ✓ | — | — | — |
| Instituto de Otorrinolaringologia MG | — | ✓ | — | — |
| Instituto De Saude Da Mulher | ✓ | — | — | — |
| Instituto Orizonti | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Instituto Otorrino | — | — | — | ✓ |
| Laborclinica | ✓ | — | — | — |
| Maternidade Octaviano Neves | — | ✓ | — | — |
| Neocenter Maternidade | — | ✓ | ✓ | — |
| Oculare – Hospital de Oftalmologia | — | — | — | ✓ |
| Oculare Centro De Oftalmologia | ✓ | ✓ | — | — |
| Oncomed | ✓ | ✓ | — | — |
| Phd Pace Hospital | ✓ | — | — | — |
| Unidade Pedro I (PS 24h) | — | — | ✓ | — |
| Unimed Mat. Unidade Grajaú | — | — | ✓ | — |
| Urológica | — | ✓ | — | — |
| Vita Hemoterapia | ✓ | — | — | — |
| Contagem | ||||
| Hospital Da Crianca Sao Jose | ✓ | — | — | — |
| Hospital e Mat. Santa Rita | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Hospital São José | — | ✓ | — | ✓ |
| Imoc | ✓ | — | — | — |
| Unimed Unid. Contagem (PS 24h) | — | — | ✓ | — |
| Vitae Center | ✓ | — | — | — |
| Betim | ||||
| Hospital Mater Dei Sa (Betim) | ✓ | — | — | — |
| Hospital Unimed Unidade Betim | — | — | ✓ | — |
| Nova Lima | ||||
| Hospital Biocor | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Hospital De Olhos De Minas Gerais | ✓ | — | — | — |
| Hospital Mater Dei Nova Lima | ✓ | — | — | — |
| Hospital Nossa Senhora de Lourdes | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hospital Vila Da Serra | ✓ | — | ✓ | — |
| Oncobio Servicos De Saude S A | ✓ | — | — | — |
| Sabará | ||||
| Santa Casa de Sabará | — | ✓ | — | ✓ |
| Sabara | ||||
| Santa Casa De Miser. De Sabara | ✓ | — | — | — |
| Caeté | ||||
| Santa Casa de Caeté | — | ✓ | — | ✓ |
| Lagoa Santa | ||||
| Santa Casa de Lagoa Santa | — | — | — | ✓ |
| Sete Lagoas | ||||
| Empremed | — | — | — | ✓ |
| Hospital Nossa Senhora Das Gracas | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| Necc - N. De Esp. Clinicas E Cirurgicas | ✓ | — | — | — |
| Vespasiano | ||||
| Fundação Vespasianense de Saúde | — | ✓ | — | ✓ |
| Pedro Leopoldo | ||||
| Hospital e Maternidade Dr. Eugênio Gomes de Carvalho | — | — | — | ✓ |
| Mateus Leme | ||||
| Hospital Santa Terezinha | — | ✓ | — | — |
| Congonhas | ||||
| Hospital Bom Jesus | — | ✓ | — | — |
| Conselheiro Lafaiete | ||||
| Fundação Ouro Branco (FOB) | — | ✓ | — | — |
| Hospital e Maternidade São José | — | ✓ | — | — |
| Itabirito | ||||
| Hospital São Vicente de Paulo | — | ✓ | — | — |
| Santa Bárbara | ||||
| Santa Casa Nossa Senhora das Mercês | — | ✓ | — | — |
| Laboratórios BHRM | ||||
| Laboratorio Biocenter | ✓ | — | — | — |
| Laboratório Geraldo Lustosa | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| Laboratório Hermes Pardini | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Laboratorio Lapecco | ✓ | — | — | — |
| Laboratório Moisés Salgado Pedrosa | — | ✓ | — | — |
| Laboratorio Sao Marcos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Laboratorio Sao Paulo | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Laboratório Unimed-BH | — | — | ✓ | — |