


|
|
![]() Recomendado ⭐
|
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| 📋Características do plano | |||
| Operadora | AMIL SAÚDE | AMIL SAÚDE | AMIL SAÚDE |
| Plano | OURO 30% | OURO 40% | OURO TP |
| Acomodação | Enfermaria | Enfermaria | Enfermaria |
| Coparticipação | Sim — todos os procedimentos | Sim — todos os procedimentos | Sim — todos os procedimentos |
| Abrangência | NACIONAL | NACIONAL | NACIONAL |
| Reajuste | Anual | Anual | Anual |
| Ambulatorial | Sim ✓ | Sim ✓ | Sim ✓ |
| Hospitalar | Sim ✓ | Sim ✓ | Sim ✓ |
| Obstetrícia | Sim ✓ | Sim ✓ | Sim ✓ |
| 👤Valor por beneficiário | |||
| 56 anos (54-58) | R$ 819,03 | R$ 741,90 | R$ 1.091,96 |
| 51 anos (49-53) | R$ 655,22 | R$ 593,52 | R$ 873,57 |
| 28 anos (24-28) | R$ 343,81 | R$ 311,43 | R$ 458,38 |
| 💲Valores mensais | |||
| Custo médio por vida | R$ 606,02 | R$ 548,95 | R$ 807,97 |
| Total mensal | R$ 1.818,06 | R$ 1.646,85 | R$ 2.423,91 |
| 📄Documentação necessária | |||
| Responsável da empresa (Sócio) | Contrato Social ou Última Alteração + RG ou CNH + Comprovante de endereço recente | ||
| Funcionário (Titular) | E-Social + Carteira de Trabalho Digital + RG ou CNH + Comprovante de endereço recente | ||
| Dependente | Filhos: RG ou Certidão de Nascimento · Cônjuge: RG ou CNH + Certidão de Casamento | ||
|
|
![]() Recomendado ⭐
|
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| Urgência / Emergência | 24 Horas | 24 Horas | 24 Horas |
| Consultas e exames básicos | 24 Horas | 24 Horas | 24 Horas |
| Exames especiais | 180 Dias | 180 Dias | 180 Dias |
| Internações e cirurgias | 180 Dias | 180 Dias | 180 Dias |
| Parto a termo | 300 Dias | 300 Dias | 300 Dias |
| CPT (preexistências) | 2 Anos | 2 Anos | 2 Anos |
| CPT = Cobertura Parcial Temporária por até 24 meses para doenças preexistentes declaradas. Aproveitamento de carência disponível com 12+ meses ininterruptos no plano anterior — solicitar em até 30 dias do cancelamento. | |||
| Procedimento |
OURO 30% ⭐
|
OURO 40%
|
OURO TP
|
|---|---|---|---|
| Consultas eletivas | 30% Teto Máx. R$ 30,00 | 40% Teto Máx. R$ 30,00 | Isento |
| Consultas PS / urgência | 30% Teto Máx. R$ 90,00 | 40% Teto Máx. R$ 90,00 | Isento |
| Exames básicos | 30% Teto Máx. R$ 25,00 | 40% Teto Máx. R$ 25,00 | Isento |
| Exames especiais | 30% Teto Máx. R$ 110,00 | 40% Teto Máx. R$ 110,00 | Isento |
| Internação | R$ 220,00 | R$ 220,00 | Isento |
| Procedimentos básicos | 30% Teto Máx. R$ 60,00 | 40% Teto Máx. R$ 60,00 | Isento |
| Procedimentos especiais | 30% Teto Máx. R$ 150,00 | 40% Teto Máx. R$ 150,00 | Isento |
| Terapias | 30% Teto Máx. R$ 60,00 | 40% Teto Máx. R$ 60,00 | R$ 60,00 |
| Valores de coparticipação cobrados em conjunto com a mensalidade do mês subsequente ao atendimento. Tetos máximos e percentuais conforme contratado. | |||
← deslize para ver cobertura por plano →
| Hospital / Local | AMIL SAÚDEOURO 30% | AMIL SAÚDEOURO 40% | AMIL SAÚDEOURO TP |
|---|---|---|---|
| Belo Horizonte | |||
| Biovisao | ✓ | ✓ | ✓ |
| Centro Oftalmologico De Minas Gerais | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hospital Belo Horizonte | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hospital Belvedere | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hospital Da Baleia | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hospital De Olhos Rui Marinho | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hospital Evangelico | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hospital Felicio Rocho | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hospital Infantil Padre Anchieta | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hospital Lifecenter | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hospital Luxemburgo | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hospital Madre Teresa | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hospital Mat. Octaviano Neves | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hospital Mater Dei (Agostinho) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hospital Mater Dei (Contorno) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hospital São Lucas | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hospital Semper | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hospital Socor | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hospital Urologica | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hospital Vera Cruz | ✓ | ✓ | ✓ |
| Imol | ✓ | ✓ | ✓ |
| Inst. De Olhos De Belo Horizonte | ✓ | ✓ | ✓ |
| Instituto De Saude Da Mulher | ✓ | ✓ | ✓ |
| Instituto Orizonti | ✓ | ✓ | ✓ |
| Laborclinica | ✓ | ✓ | ✓ |
| Oculare Centro De Oftalmologia | ✓ | ✓ | ✓ |
| Oncomed | ✓ | ✓ | ✓ |
| Phd Pace Hospital | ✓ | ✓ | ✓ |
| Vita Hemoterapia | ✓ | ✓ | ✓ |
| Contagem | |||
| Hospital Da Crianca Sao Jose | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hospital e Mat. Santa Rita | ✓ | ✓ | ✓ |
| Imoc | ✓ | ✓ | ✓ |
| Vitae Center | ✓ | ✓ | ✓ |
| Betim | |||
| Hospital Mater Dei Sa (Betim) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Nova Lima | |||
| Hospital Biocor | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hospital De Olhos De Minas Gerais | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hospital Mater Dei Nova Lima | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hospital Nossa Senhora de Lourdes | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hospital Vila Da Serra | ✓ | ✓ | ✓ |
| Oncobio Servicos De Saude S A | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sabara | |||
| Santa Casa De Miser. De Sabara | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sete Lagoas | |||
| Hospital Nossa Senhora Das Gracas | ✓ | ✓ | ✓ |
| Necc - N. De Esp. Clinicas E Cirurgicas | ✓ | ✓ | ✓ |
| Laboratórios BHRM | |||
| Laboratorio Biocenter | ✓ | ✓ | ✓ |
| Laboratório Geraldo Lustosa | ✓ | ✓ | ✓ |
| Laboratório Hermes Pardini | ✓ | ✓ | ✓ |
| Laboratorio Lapecco | ✓ | ✓ | ✓ |
| Laboratorio Sao Marcos | ✓ | ✓ | ✓ |
| Laboratorio Sao Paulo | ✓ | ✓ | ✓ |
| Procedimento |
OURO 30% ⭐
|
OURO 40%
|
OURO TP
|
|---|---|---|---|
| Belo Horizonte | |||
| Biovisao | ✓ | ✓ | ✓ |
| Centro Oftalmologico De Minas Gerais | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hospital Belo Horizonte | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hospital Belvedere | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hospital Da Baleia | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hospital De Olhos Rui Marinho | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hospital Evangelico | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hospital Felicio Rocho | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hospital Infantil Padre Anchieta | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hospital Lifecenter | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hospital Luxemburgo | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hospital Madre Teresa | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hospital Mat. Octaviano Neves | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hospital Mater Dei (Agostinho) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hospital Mater Dei (Contorno) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hospital São Lucas | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hospital Semper | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hospital Socor | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hospital Urologica | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hospital Vera Cruz | ✓ | ✓ | ✓ |
| Imol | ✓ | ✓ | ✓ |
| Inst. De Olhos De Belo Horizonte | ✓ | ✓ | ✓ |
| Instituto De Saude Da Mulher | ✓ | ✓ | ✓ |
| Instituto Orizonti | ✓ | ✓ | ✓ |
| Laborclinica | ✓ | ✓ | ✓ |
| Oculare Centro De Oftalmologia | ✓ | ✓ | ✓ |
| Oncomed | ✓ | ✓ | ✓ |
| Phd Pace Hospital | ✓ | ✓ | ✓ |
| Vita Hemoterapia | ✓ | ✓ | ✓ |
| Contagem | |||
| Hospital Da Crianca Sao Jose | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hospital e Mat. Santa Rita | ✓ | ✓ | ✓ |
| Imoc | ✓ | ✓ | ✓ |
| Vitae Center | ✓ | ✓ | ✓ |
| Betim | |||
| Hospital Mater Dei Sa (Betim) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Nova Lima | |||
| Hospital Biocor | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hospital De Olhos De Minas Gerais | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hospital Mater Dei Nova Lima | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hospital Nossa Senhora de Lourdes | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hospital Vila Da Serra | ✓ | ✓ | ✓ |
| Oncobio Servicos De Saude S A | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sabara | |||
| Santa Casa De Miser. De Sabara | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sete Lagoas | |||
| Hospital Nossa Senhora Das Gracas | ✓ | ✓ | ✓ |
| Necc - N. De Esp. Clinicas E Cirurgicas | ✓ | ✓ | ✓ |
| Laboratórios BHRM | |||
| Laboratorio Biocenter | ✓ | ✓ | ✓ |
| Laboratório Geraldo Lustosa | ✓ | ✓ | ✓ |
| Laboratório Hermes Pardini | ✓ | ✓ | ✓ |
| Laboratorio Lapecco | ✓ | ✓ | ✓ |
| Laboratorio Sao Marcos | ✓ | ✓ | ✓ |
| Laboratorio Sao Paulo | ✓ | ✓ | ✓ |