



|
|
![]() Recomendado ⭐
|
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| 📋Características do plano | ||||
| Operadora | AURORA SAÚDE | AURORA SAÚDE | AURORA SAÚDE | USISAÚDE |
| Plano | A500 | A300 | A200 | EXCLUSIVO PLUS |
| Acomodação | Enfermaria | Enfermaria | Enfermaria | Enfermaria |
| Coparticipação | Sim — todos os procedimentos | Sim — todos os procedimentos | Sim — todos os procedimentos | Sim — todos os procedimentos |
| Abrangência | BHRM | BHRM | BHRM | BHRM |
| Reajuste | Anual | Anual | Anual | Anual |
| Ambulatorial | Sim ✓ | Sim ✓ | Sim ✓ | Sim ✓ |
| Hospitalar | Sim ✓ | Sim ✓ | Sim ✓ | Sim ✓ |
| Obstetrícia | Sim ✓ | Sim ✓ | Sim ✓ | Sim ✓ |
| 👤Valor por beneficiário | ||||
| 56 anos (54-58) | R$ 529,71 | R$ 442,85 | R$ 403,35 | R$ 683,85 |
| 51 anos (49-53) | R$ 401,29 | R$ 351,48 | R$ 320,13 | R$ 530,11 |
| 28 anos (24-28) | R$ 191,91 | R$ 169,36 | R$ 154,25 | R$ 234,22 |
| 💲Valores mensais | ||||
| Custo médio por vida | R$ 374,30 | R$ 321,23 | R$ 292,58 | R$ 482,73 |
| Total mensal | R$ 1.122,91 | R$ 963,69 | R$ 877,73 | R$ 1.448,18 |
| 📄Documentação necessária | ||||
| Responsável da empresa (Sócio) | Contrato Social ou Última Alteração + RG ou CNH + Comprovante de endereço recente | |||
| Funcionário (Titular) | E-Social + Carteira de Trabalho Digital + RG ou CNH + Comprovante de endereço recente | |||
| Dependente | Filhos: RG ou Certidão de Nascimento · Cônjuge: RG ou CNH + Certidão de Casamento | |||
|
|
![]() Recomendado ⭐
|
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Urgência / Emergência | 24 Horas | 24 Horas | 24 Horas | 24 Horas |
| Consultas e exames básicos | 24 Horas | 24 Horas | 24 Horas | 30 Dias |
| Exames especiais | 180 Dias | 180 Dias | 180 Dias | 180 Dias |
| Internações e cirurgias | 180 Dias | 180 Dias | 180 Dias | 180 Dias |
| Parto a termo | 300 Dias | 300 Dias | 300 Dias | 300 Dias |
| CPT (preexistências) | 2 Anos | 2 Anos | 2 Anos | 2 Anos |
| CPT = Cobertura Parcial Temporária por até 24 meses para doenças preexistentes declaradas. Aproveitamento de carência disponível com 12+ meses ininterruptos no plano anterior — solicitar em até 30 dias do cancelamento. | ||||
| Procedimento |
A500 ⭐
|
A300
|
A200
|
EXCLUSIVO PLUS
|
|---|---|---|---|---|
| Consultas eletivas | R$ 38,00 | R$ 38,00 | R$ 38,00 | 40% (teto Máx. R$100,00) |
| Consultas PS / urgência | R$ 55,00 | R$ 55,00 | R$ 55,00 | 40% (teto Máx. R$100,00) |
| Exames básicos | R$ 6,50 | R$ 6,50 | R$ 6,50 | 40% (teto Máx. R$100,00) |
| Exames especiais | 40% até R$ 90,00 | 40% até R$ 90,00 | 40% até R$ 90,00 | 40% (teto Máx. R$100,00) |
| Internação | R$ 130,00 | R$ 130,00 | R$ 130,00 | R$ 150,00 |
| Procedimentos básicos | 40% até R$ 60,00 | 40% até R$ 60,00 | 40% até R$ 60,00 | 40% (teto Máx. R$100,00) |
| Procedimentos especiais | 40% até R$ 90,00 | 40% até R$ 90,00 | 40% até R$ 90,00 | 40% (teto Máx. R$100,00) |
| Terapias | R$ 20,00 | R$ 20,00 | R$ 20,00 | 40% (teto Máx. R$100,00) |
| Valores de coparticipação cobrados em conjunto com a mensalidade do mês subsequente ao atendimento. Tetos máximos e percentuais conforme contratado. | ||||
← deslize para ver cobertura por plano →
| Hospital / Local | AURORA SAÚDEA500 | AURORA SAÚDEA300 | AURORA SAÚDEA200 | USISAÚDEEXCLUSIVO PLUS |
|---|---|---|---|---|
| Belo Horizonte | ||||
| CDI | ✓ | ✓ | — | — |
| Centro Oftalmológico de Minas Gerais | — | — | — | ✓ |
| Cepsi | — | — | — | ✓ |
| Ecoar | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Hospital André Luiz | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hospital Belo Horizonte | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hospital Belvedere | — | — | — | ✓ |
| Hospital Evangélico | ✓ | ✓ | — | — |
| Hospital Evangélico de Belo Horizonte | — | — | — | ✓ |
| Hospital Felício Rocho | ✓ | — | — | ✓ |
| Hospital Infantil Padre Anchieta | — | — | — | ✓ |
| Hospital Luxemburgo | — | — | — | ✓ |
| Hospital Ortopédico | — | — | — | ✓ |
| Hospital São Lucas | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| Hospital Socor | ✓ | ✓ | — | — |
| Instituto de Otorrinolaringologia MG | — | — | — | ✓ |
| Instituto Orizonti | — | — | — | ✓ |
| Instituto Otorrino | ✓ | ✓ | — | — |
| Maternidade Octaviano Neves | — | — | — | ✓ |
| Neocenter Maternidade | — | — | — | ✓ |
| Oculare – Hospital de Oftalmologia | ✓ | ✓ | — | — |
| Oculare Centro de Oftalmologia | — | — | — | ✓ |
| Oncomed | — | — | — | ✓ |
| Urológica | — | — | — | ✓ |
| Contagem | ||||
| Hospital e Mat. Santa Rita | — | — | — | ✓ |
| Hospital São José | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| Nova Lima | ||||
| Hospital Biocor | — | — | — | ✓ |
| Hospital Nossa Senhora de Lourdes | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| Sabará | ||||
| Santa Casa de Sabará | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| Caeté | ||||
| Santa Casa de Caeté | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| Lagoa Santa | ||||
| Santa Casa de Lagoa Santa | ✓ | ✓ | — | — |
| Sete Lagoas | ||||
| Empremed | ✓ | ✓ | — | — |
| Hospital Nossa Senhora das Graças | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| Vespasiano | ||||
| Fundação Vespasianense de Saúde | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| Pedro Leopoldo | ||||
| Hospital e Maternidade Dr. Eugênio Gomes de Carvalho | ✓ | ✓ | — | — |
| Mateus Leme | ||||
| Hospital Santa Terezinha | — | — | — | ✓ |
| Congonhas | ||||
| Hospital Bom Jesus | — | — | — | ✓ |
| Conselheiro Lafaiete | ||||
| Fundação Ouro Branco (FOB) | — | — | — | ✓ |
| Hospital e Maternidade São José | — | — | — | ✓ |
| Itabirito | ||||
| Hospital São Vicente de Paulo | — | — | — | ✓ |
| Santa Bárbara | ||||
| Santa Casa Nossa Senhora das Mercês | — | — | — | ✓ |
| Laboratórios BHRM | ||||
| Laboratório Geraldo Lustosa | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| Laboratório Hermes Pardini | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| Laboratório Moisés Salgado Pedrosa | — | — | — | ✓ |
| Laboratório São Marcos | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| Laboratorio Sao Paulo | — | — | — | ✓ |
| Procedimento |
A500 ⭐
|
A300
|
A200
|
EXCLUSIVO PLUS
|
|---|---|---|---|---|
| Belo Horizonte | ||||
| CDI | ✓ | ✓ | — | — |
| Centro Oftalmológico de Minas Gerais | — | — | — | ✓ |
| Cepsi | — | — | — | ✓ |
| Ecoar | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Hospital André Luiz | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hospital Belo Horizonte | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hospital Belvedere | — | — | — | ✓ |
| Hospital Evangélico | ✓ | ✓ | — | — |
| Hospital Evangélico de Belo Horizonte | — | — | — | ✓ |
| Hospital Felício Rocho | ✓ | — | — | ✓ |
| Hospital Infantil Padre Anchieta | — | — | — | ✓ |
| Hospital Luxemburgo | — | — | — | ✓ |
| Hospital Ortopédico | — | — | — | ✓ |
| Hospital São Lucas | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| Hospital Socor | ✓ | ✓ | — | — |
| Instituto de Otorrinolaringologia MG | — | — | — | ✓ |
| Instituto Orizonti | — | — | — | ✓ |
| Instituto Otorrino | ✓ | ✓ | — | — |
| Maternidade Octaviano Neves | — | — | — | ✓ |
| Neocenter Maternidade | — | — | — | ✓ |
| Oculare – Hospital de Oftalmologia | ✓ | ✓ | — | — |
| Oculare Centro de Oftalmologia | — | — | — | ✓ |
| Oncomed | — | — | — | ✓ |
| Urológica | — | — | — | ✓ |
| Contagem | ||||
| Hospital e Mat. Santa Rita | — | — | — | ✓ |
| Hospital São José | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| Nova Lima | ||||
| Hospital Biocor | — | — | — | ✓ |
| Hospital Nossa Senhora de Lourdes | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| Sabará | ||||
| Santa Casa de Sabará | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| Caeté | ||||
| Santa Casa de Caeté | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| Lagoa Santa | ||||
| Santa Casa de Lagoa Santa | ✓ | ✓ | — | — |
| Sete Lagoas | ||||
| Empremed | ✓ | ✓ | — | — |
| Hospital Nossa Senhora das Graças | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| Vespasiano | ||||
| Fundação Vespasianense de Saúde | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| Pedro Leopoldo | ||||
| Hospital e Maternidade Dr. Eugênio Gomes de Carvalho | ✓ | ✓ | — | — |
| Mateus Leme | ||||
| Hospital Santa Terezinha | — | — | — | ✓ |
| Congonhas | ||||
| Hospital Bom Jesus | — | — | — | ✓ |
| Conselheiro Lafaiete | ||||
| Fundação Ouro Branco (FOB) | — | — | — | ✓ |
| Hospital e Maternidade São José | — | — | — | ✓ |
| Itabirito | ||||
| Hospital São Vicente de Paulo | — | — | — | ✓ |
| Santa Bárbara | ||||
| Santa Casa Nossa Senhora das Mercês | — | — | — | ✓ |
| Laboratórios BHRM | ||||
| Laboratório Geraldo Lustosa | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| Laboratório Hermes Pardini | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| Laboratório Moisés Salgado Pedrosa | — | — | — | ✓ |
| Laboratório São Marcos | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| Laboratorio Sao Paulo | — | — | — | ✓ |