



|
|
![]() Recomendado ⭐
|
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| 📋Características do plano | ||||
| Operadora | AMIL SAÚDE | AMIL SAÚDE | AMIL SAÚDE | AMIL SAÚDE |
| Plano | PRATA 40% | PRATA 30% | OURO 40% | OURO 30% |
| Acomodação | Apartamento | Apartamento | Apartamento | Apartamento |
| Coparticipação | Sim — todos os procedimentos | Sim — todos os procedimentos | Sim — todos os procedimentos | Sim — todos os procedimentos |
| Abrangência | NACIONAL | NACIONAL | NACIONAL | NACIONAL |
| Reajuste | Anual | Anual | Anual | Anual |
| Ambulatorial | Sim ✓ | Sim ✓ | Sim ✓ | Sim ✓ |
| Hospitalar | Sim ✓ | Sim ✓ | Sim ✓ | Sim ✓ |
| Obstetrícia | Sim ✓ | Sim ✓ | Sim ✓ | Sim ✓ |
| 👤Valor por beneficiário | ||||
| 56 anos (54-58) | R$ 646,23 | R$ 713,35 | R$ 823,44 | R$ 909,05 |
| 51 anos (49-53) | R$ 516,98 | R$ 570,68 | R$ 658,75 | R$ 727,24 |
| 28 anos (24-28) | R$ 271,27 | R$ 299,45 | R$ 345,67 | R$ 381,60 |
| 💲Valores mensais | ||||
| Custo médio por vida | R$ 478,16 | R$ 527,83 | R$ 609,29 | R$ 672,63 |
| Total mensal | R$ 1.434,48 | R$ 1.583,48 | R$ 1.827,86 | R$ 2.017,89 |
| 📄Documentação necessária | ||||
| Responsável da empresa (Sócio) | Contrato Social ou Última Alteração + RG ou CNH + Comprovante de endereço recente | |||
| Funcionário (Titular) | E-Social + Carteira de Trabalho Digital + RG ou CNH + Comprovante de endereço recente | |||
| Dependente | Filhos: RG ou Certidão de Nascimento · Cônjuge: RG ou CNH + Certidão de Casamento | |||
|
|
![]() Recomendado ⭐
|
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Urgência / Emergência | 24 Horas | 24 Horas | 24 Horas | 24 Horas |
| Consultas e exames básicos | 24 Horas | 24 Horas | 24 Horas | 24 Horas |
| Exames especiais | 180 Dias | 180 Dias | 180 Dias | 180 Dias |
| Internações e cirurgias | 180 Dias | 180 Dias | 180 Dias | 180 Dias |
| Parto a termo | 300 Dias | 300 Dias | 300 Dias | 300 Dias |
| CPT (preexistências) | 2 Anos | 2 Anos | 2 Anos | 2 Anos |
| CPT = Cobertura Parcial Temporária por até 24 meses para doenças preexistentes declaradas. Aproveitamento de carência disponível com 12+ meses ininterruptos no plano anterior — solicitar em até 30 dias do cancelamento. | ||||
| Procedimento |
PRATA 40% ⭐
|
PRATA 30%
|
OURO 40%
|
OURO 30%
|
|---|---|---|---|---|
| Consultas eletivas | 40% Teto Máx. R$ 30,00 | 30% Teto Máx. R$ 30,00 | 40% Teto Máx. R$ 30,00 | 30% Teto Máx. R$ 30,00 |
| Consultas PS / urgência | 40% Teto Máx. R$ 90,00 | 30% Teto Máx. R$ 90,00 | 40% Teto Máx. R$ 90,00 | 30% Teto Máx. R$ 90,00 |
| Exames básicos | 40% Teto Máx. R$ 25,00 | 30% Teto Máx. R$ 25,00 | 40% Teto Máx. R$ 25,00 | 30% Teto Máx. R$ 25,00 |
| Exames especiais | 40% Teto Máx. R$ 110,00 | 30% Teto Máx. R$ 110,00 | 40% Teto Máx. R$ 110,00 | 30% Teto Máx. R$ 110,00 |
| Internação | R$ 220,00 | R$ 220,00 | R$ 220,00 | R$ 220,00 |
| Procedimentos básicos | 40% Teto Máx. R$ 60,00 | 30% Teto Máx. R$ 60,00 | 40% Teto Máx. R$ 60,00 | 30% Teto Máx. R$ 60,00 |
| Procedimentos especiais | 40% Teto Máx. R$ 150,00 | 30% Teto Máx. R$ 150,00 | 40% Teto Máx. R$ 150,00 | 30% Teto Máx. R$ 150,00 |
| Terapias | 40% Teto Máx. R$ 60,00 | 30% Teto Máx. R$ 60,00 | 40% Teto Máx. R$ 60,00 | 30% Teto Máx. R$ 60,00 |
| Valores de coparticipação cobrados em conjunto com a mensalidade do mês subsequente ao atendimento. Tetos máximos e percentuais conforme contratado. | ||||
← deslize para ver cobertura por plano →
| Hospital / Local | AMIL SAÚDEPRATA 40% | AMIL SAÚDEPRATA 30% | AMIL SAÚDEOURO 40% | AMIL SAÚDEOURO 30% |
|---|---|---|---|---|
| Belo Horizonte | ||||
| Biovisao | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Centro Oftalmologico De Minas Gerais | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hospital Belo Horizonte | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hospital Belvedere | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hospital Da Baleia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hospital De Olhos Rui Marinho | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hospital Evangelico | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hospital Felicio Rocho | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hospital Infantil Padre Anchieta | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hospital Lifecenter | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hospital Luxemburgo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hospital Madre Teresa | — | — | ✓ | ✓ |
| Hospital Mat. Octaviano Neves | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hospital Mater Dei (Agostinho) | — | — | ✓ | ✓ |
| Hospital Mater Dei (Contorno) | — | — | ✓ | ✓ |
| Hospital São Lucas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hospital Semper | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hospital Socor | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hospital Urologica | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hospital Vera Cruz | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Imol | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Inst. De Olhos De Belo Horizonte | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Instituto De Saude Da Mulher | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Instituto Orizonti | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Laborclinica | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Oculare Centro De Oftalmologia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Oncomed | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Phd Pace Hospital | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Vita Hemoterapia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Contagem | ||||
| Hospital Da Crianca Sao Jose | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hospital e Mat. Santa Rita | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Imoc | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Vitae Center | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Betim | ||||
| Hospital Mater Dei Sa (Betim) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Nova Lima | ||||
| Hospital Biocor | — | — | ✓ | ✓ |
| Hospital De Olhos De Minas Gerais | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hospital Mater Dei Nova Lima | — | — | ✓ | ✓ |
| Hospital Nossa Senhora de Lourdes | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hospital Vila Da Serra | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Oncobio Servicos De Saude S A | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sabara | ||||
| Santa Casa De Miser. De Sabara | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sete Lagoas | ||||
| Hospital Nossa Senhora Das Gracas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Necc - N. De Esp. Clinicas E Cirurgicas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Laboratórios BHRM | ||||
| Laboratorio Biocenter | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Laboratório Geraldo Lustosa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Laboratório Hermes Pardini | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Laboratorio Lapecco | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Laboratorio Sao Marcos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Laboratorio Sao Paulo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Procedimento |
PRATA 40% ⭐
|
PRATA 30%
|
OURO 40%
|
OURO 30%
|
|---|---|---|---|---|
| Belo Horizonte | ||||
| Biovisao | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Centro Oftalmologico De Minas Gerais | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hospital Belo Horizonte | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hospital Belvedere | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hospital Da Baleia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hospital De Olhos Rui Marinho | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hospital Evangelico | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hospital Felicio Rocho | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hospital Infantil Padre Anchieta | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hospital Lifecenter | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hospital Luxemburgo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hospital Madre Teresa | — | — | ✓ | ✓ |
| Hospital Mat. Octaviano Neves | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hospital Mater Dei (Agostinho) | — | — | ✓ | ✓ |
| Hospital Mater Dei (Contorno) | — | — | ✓ | ✓ |
| Hospital São Lucas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hospital Semper | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hospital Socor | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hospital Urologica | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hospital Vera Cruz | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Imol | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Inst. De Olhos De Belo Horizonte | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Instituto De Saude Da Mulher | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Instituto Orizonti | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Laborclinica | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Oculare Centro De Oftalmologia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Oncomed | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Phd Pace Hospital | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Vita Hemoterapia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Contagem | ||||
| Hospital Da Crianca Sao Jose | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hospital e Mat. Santa Rita | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Imoc | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Vitae Center | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Betim | ||||
| Hospital Mater Dei Sa (Betim) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Nova Lima | ||||
| Hospital Biocor | — | — | ✓ | ✓ |
| Hospital De Olhos De Minas Gerais | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hospital Mater Dei Nova Lima | — | — | ✓ | ✓ |
| Hospital Nossa Senhora de Lourdes | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hospital Vila Da Serra | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Oncobio Servicos De Saude S A | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sabara | ||||
| Santa Casa De Miser. De Sabara | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sete Lagoas | ||||
| Hospital Nossa Senhora Das Gracas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Necc - N. De Esp. Clinicas E Cirurgicas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Laboratórios BHRM | ||||
| Laboratorio Biocenter | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Laboratório Geraldo Lustosa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Laboratório Hermes Pardini | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Laboratorio Lapecco | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Laboratorio Sao Marcos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Laboratorio Sao Paulo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |