



|
|
![]() Recomendado ⭐
|
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| 📋Características do plano | ||||
| Operadora | USISAÚDE | USISAÚDE | UNIMED-BH | UNIMED-BH |
| Plano | EXCLUSIVO PLUS | CERTO | UNIPART FLEX 50% | UNIPART FLEX 30% |
| Acomodação | Enfermaria | Enfermaria | Enfermaria | Enfermaria |
| Coparticipação | Sim — todos os procedimentos | Sim — todos os procedimentos | Sim — todos os procedimentos | Sim — todos os procedimentos |
| Abrangência | BHRM | BHRM | BHRM | BHRM |
| Reajuste | Anual | Anual | Anual | Anual |
| Ambulatorial | Sim ✓ | Sim ✓ | Sim ✓ | Sim ✓ |
| Hospitalar | Sim ✓ | Sim ✓ | Sim ✓ | Sim ✓ |
| Obstetrícia | Sim ✓ | Sim ✓ | Sim ✓ | Sim ✓ |
| 👤Valor por beneficiário | ||||
| 56 anos (54-58) | R$ 683,85 | R$ 614,72 | R$ 750,13 | R$ 834,61 |
| 51 anos (49-53) | R$ 530,11 | R$ 476,53 | R$ 630,36 | R$ 701,35 |
| 28 anos (24-28) | R$ 234,22 | R$ 210,55 | R$ 303,84 | R$ 338,06 |
| 💲Valores mensais | ||||
| Custo médio por vida | R$ 482,73 | R$ 433,93 | R$ 561,44 | R$ 624,67 |
| Total mensal | R$ 1.448,18 | R$ 1.301,80 | R$ 1.684,33 | R$ 1.874,02 |
| 📄Documentação necessária | ||||
| Responsável da empresa (Sócio) | Contrato Social ou Última Alteração + RG ou CNH + Comprovante de endereço recente | |||
| Funcionário (Titular) | E-Social + Carteira de Trabalho Digital + RG ou CNH + Comprovante de endereço recente | |||
| Dependente | Filhos: RG ou Certidão de Nascimento · Cônjuge: RG ou CNH + Certidão de Casamento | |||
|
|
![]() Recomendado ⭐
|
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Urgência / Emergência | 24 Horas | 24 Horas | 24 Horas | 24 Horas |
| Consultas e exames básicos | 30 Dias | 30 Dias | 30 Dias | 30 Dias |
| Exames especiais | 180 Dias | 180 Dias | 180 Dias | 180 Dias |
| Internações e cirurgias | 180 Dias | 180 Dias | 180 Dias | 180 Dias |
| Parto a termo | 300 Dias | 300 Dias | 300 Dias | 300 Dias |
| CPT (preexistências) | 2 Anos | 2 Anos | 2 Anos | 2 Anos |
| CPT = Cobertura Parcial Temporária por até 24 meses para doenças preexistentes declaradas. Aproveitamento de carência disponível com 12+ meses ininterruptos no plano anterior — solicitar em até 30 dias do cancelamento. | ||||
| Procedimento |
EXCLUSIVO PLUS ⭐
|
CERTO
|
UNIPART FLEX 50%
|
UNIPART FLEX 30%
|
|---|---|---|---|---|
| Consultas eletivas | 40% (teto Máx. R$100,00) | 40% (teto Máx. R$100,00) | R$ 39,50 | R$ 24,90 |
| Consultas PS / urgência | 40% (teto Máx. R$100,00) | 40% (teto Máx. R$100,00) | R$ 68,40 | R$ 68,40 |
| Exames básicos | 40% (teto Máx. R$100,00) | 40% (teto Máx. R$100,00) | 50% Teto Máx R$ 50,00 | 30% Teto Máx R$ 50,00 |
| Exames especiais | 40% (teto Máx. R$100,00) | 40% (teto Máx. R$100,00) | 50% Teto Máx R$ 100,00 | 30% Teto Máx R$ 100,00 |
| Internação | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 135,00 | R$ 90,00 |
| Procedimentos básicos | 40% (teto Máx. R$100,00) | 40% (teto Máx. R$100,00) | 50% Teto Máx R$ 50,00 | 30% Teto Máx R$ 50,00 |
| Procedimentos especiais | 40% (teto Máx. R$100,00) | 40% (teto Máx. R$100,00) | 50% Teto Máx R$ 100,00 | 30% Teto Máx R$ 100,00 |
| Terapias | 40% (teto Máx. R$100,00) | 40% (teto Máx. R$100,00) | 50% Teto Máx R$ 50,00 | 30% Teto Máx R$ 50,00 |
| Valores de coparticipação cobrados em conjunto com a mensalidade do mês subsequente ao atendimento. Tetos máximos e percentuais conforme contratado. | ||||
← deslize para ver cobertura por plano →
| Hospital / Local | USISAÚDEEXCLUSIVO PLUS | USISAÚDECERTO | UNIMED-BHUNIPART FLEX 50% | UNIMED-BHUNIPART FLEX 30% |
|---|---|---|---|---|
| Belo Horizonte | ||||
| Centro Oftalmológico de Minas Gerais | ✓ | — | — | — |
| Cepsi | ✓ | ✓ | — | — |
| Hospital André Luiz | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hospital Belo Horizonte | ✓ | ✓ | — | — |
| Hospital Belvedere | ✓ | ✓ | — | — |
| Hospital Evangélico | — | — | ✓ | ✓ |
| Hospital Evangélico de Belo Horizonte | ✓ | — | — | — |
| Hospital Felício Rocho | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hospital Infantil Padre Anchieta | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hospital Infantil São Camilo Unimed | — | — | ✓ | ✓ |
| Hospital Luxemburgo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hospital Madre Teresa | — | — | ✓ | ✓ |
| Hospital Ortopédico | ✓ | ✓ | — | — |
| Hospital São Lucas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hospital Semper | — | — | ✓ | ✓ |
| Hospital Socor | — | — | ✓ | ✓ |
| Hospital Unimed Unid. Contorno | — | — | ✓ | ✓ |
| Instituto de Otorrinolaringologia MG | ✓ | ✓ | — | — |
| Instituto Orizonti | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Maternidade Octaviano Neves | ✓ | — | — | — |
| Neocenter Maternidade | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| Oculare Centro de Oftalmologia | ✓ | ✓ | — | — |
| Oncomed | ✓ | ✓ | — | — |
| Unidade Pedro I (PS 24h) | — | — | ✓ | ✓ |
| Unimed Mat. Unidade Grajaú | — | — | ✓ | ✓ |
| Urológica | ✓ | ✓ | — | — |
| Contagem | ||||
| Hospital e Mat. Santa Rita | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hospital São José | ✓ | ✓ | — | — |
| Unimed Unid. Contagem (PS 24h) | — | — | ✓ | ✓ |
| Betim | ||||
| Hospital Unimed Unidade Betim | — | — | ✓ | ✓ |
| Nova Lima | ||||
| Hospital Biocor | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| Hospital Nossa Senhora de Lourdes | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hospital Vila da Serra | — | — | ✓ | ✓ |
| Sabará | ||||
| Santa Casa de Sabará | ✓ | ✓ | — | — |
| Caeté | ||||
| Santa Casa de Caeté | ✓ | ✓ | — | — |
| Sete Lagoas | ||||
| Hospital Nossa Senhora das Graças | ✓ | ✓ | — | — |
| Vespasiano | ||||
| Fundação Vespasianense de Saúde | ✓ | ✓ | — | — |
| Mateus Leme | ||||
| Hospital Santa Terezinha | ✓ | ✓ | — | — |
| Congonhas | ||||
| Hospital Bom Jesus | ✓ | ✓ | — | — |
| Conselheiro Lafaiete | ||||
| Fundação Ouro Branco (FOB) | ✓ | — | — | — |
| Hospital e Maternidade São José | ✓ | ✓ | — | — |
| Itabirito | ||||
| Hospital São Vicente de Paulo | ✓ | ✓ | — | — |
| Santa Bárbara | ||||
| Santa Casa Nossa Senhora das Mercês | ✓ | ✓ | — | — |
| Laboratórios BHRM | ||||
| Laboratório Geraldo Lustosa | ✓ | ✓ | — | — |
| Laboratório Hermes Pardini | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Laboratório Moisés Salgado Pedrosa | ✓ | ✓ | — | — |
| Laboratório São Marcos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Laboratorio Sao Paulo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Laboratório Unimed-BH | — | — | ✓ | ✓ |
| Procedimento |
EXCLUSIVO PLUS ⭐
|
CERTO
|
UNIPART FLEX 50%
|
UNIPART FLEX 30%
|
|---|---|---|---|---|
| Belo Horizonte | ||||
| Centro Oftalmológico de Minas Gerais | ✓ | — | — | — |
| Cepsi | ✓ | ✓ | — | — |
| Hospital André Luiz | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hospital Belo Horizonte | ✓ | ✓ | — | — |
| Hospital Belvedere | ✓ | ✓ | — | — |
| Hospital Evangélico | — | — | ✓ | ✓ |
| Hospital Evangélico de Belo Horizonte | ✓ | — | — | — |
| Hospital Felício Rocho | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hospital Infantil Padre Anchieta | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hospital Infantil São Camilo Unimed | — | — | ✓ | ✓ |
| Hospital Luxemburgo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hospital Madre Teresa | — | — | ✓ | ✓ |
| Hospital Ortopédico | ✓ | ✓ | — | — |
| Hospital São Lucas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hospital Semper | — | — | ✓ | ✓ |
| Hospital Socor | — | — | ✓ | ✓ |
| Hospital Unimed Unid. Contorno | — | — | ✓ | ✓ |
| Instituto de Otorrinolaringologia MG | ✓ | ✓ | — | — |
| Instituto Orizonti | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Maternidade Octaviano Neves | ✓ | — | — | — |
| Neocenter Maternidade | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| Oculare Centro de Oftalmologia | ✓ | ✓ | — | — |
| Oncomed | ✓ | ✓ | — | — |
| Unidade Pedro I (PS 24h) | — | — | ✓ | ✓ |
| Unimed Mat. Unidade Grajaú | — | — | ✓ | ✓ |
| Urológica | ✓ | ✓ | — | — |
| Contagem | ||||
| Hospital e Mat. Santa Rita | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hospital São José | ✓ | ✓ | — | — |
| Unimed Unid. Contagem (PS 24h) | — | — | ✓ | ✓ |
| Betim | ||||
| Hospital Unimed Unidade Betim | — | — | ✓ | ✓ |
| Nova Lima | ||||
| Hospital Biocor | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| Hospital Nossa Senhora de Lourdes | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hospital Vila da Serra | — | — | ✓ | ✓ |
| Sabará | ||||
| Santa Casa de Sabará | ✓ | ✓ | — | — |
| Caeté | ||||
| Santa Casa de Caeté | ✓ | ✓ | — | — |
| Sete Lagoas | ||||
| Hospital Nossa Senhora das Graças | ✓ | ✓ | — | — |
| Vespasiano | ||||
| Fundação Vespasianense de Saúde | ✓ | ✓ | — | — |
| Mateus Leme | ||||
| Hospital Santa Terezinha | ✓ | ✓ | — | — |
| Congonhas | ||||
| Hospital Bom Jesus | ✓ | ✓ | — | — |
| Conselheiro Lafaiete | ||||
| Fundação Ouro Branco (FOB) | ✓ | — | — | — |
| Hospital e Maternidade São José | ✓ | ✓ | — | — |
| Itabirito | ||||
| Hospital São Vicente de Paulo | ✓ | ✓ | — | — |
| Santa Bárbara | ||||
| Santa Casa Nossa Senhora das Mercês | ✓ | ✓ | — | — |
| Laboratórios BHRM | ||||
| Laboratório Geraldo Lustosa | ✓ | ✓ | — | — |
| Laboratório Hermes Pardini | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Laboratório Moisés Salgado Pedrosa | ✓ | ✓ | — | — |
| Laboratório São Marcos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Laboratorio Sao Paulo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Laboratório Unimed-BH | — | — | ✓ | ✓ |