GNDI Minas
Hapvida
SulAmérica Saúde| GNDI Minas | Hapvida | SulAmérica Saúde | |
|---|---|---|---|
| Urgência / Emergência | 24 horas | 24 horas | 24 horas (acidentes: imediato) |
| Consultas e exames simples | 30 dias (rede própria e credenciada) | 24 horas (consultas e exames laboratoriais simples) / 30 dias (Raio-X simples e ECG) / 90 dias (exames especiais: cardio, oftalmo, otorrino, US, mamografia, densitometria) | 15 dias (consultas, exames laboratoriais, Raio-X simples, US sem doppler) |
| Exames especiais / PAC | 180 dias (terapias especiais, exames especiais, internações e demais) | 90 dias (cardiológicos, oftalmológicos, otorrinolaringológicos, US, mamografia, densitometria óssea) / 180 dias (PAC: tomografia, ressonância, endoscopia, hemodinâmica, PET) | 180 dias (internações, tomografia, RM, endoscopia, cateterismo, quimio, radioterapia) |
| Terapias | 180 dias (terapias simples, cirurgias porte anestésico zero e terapias especiais) | 180 dias (fisioterapia, fonoaudiologia, psicoterapia, nutricionista, terapia ocupacional, ABA, BOBATH) | 180 dias (fisioterapia, psicologia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, nutrição) |
| Internações | 180 dias | 180 dias | 180 dias |
| Parto a termo | 300 dias | 300 dias | 300 dias |
| CPT (preexistências) | 24 meses | 24 meses | 24 meses |
| Aproveitamento de carência | |||
| 30–179 dias de plano anterior | 30 a 179 dias de plano anterior congênere: redução… | 30 a 179 dias de plano anterior congênere: redução… | 6 a 11 meses de plano anterior congênere (Tabela 1… |
| 180 dias a 1 ano | 180 dias a 1 ano de plano anterior congênere: redu… | 180 dias a 1 ano de plano anterior congênere: redu… | 12+ meses de plano anterior congênere (Tabela 2): … |
| Mais de 1 ano | Mais de 1 ano: redução de 100% (exceto partos e te… | Mais de 1 ano de plano anterior congênere: redução… | Congêneres aceitas: Allianz, Amil, Bradesco, Care … |
| GNDI Minas | Hapvida | SulAmérica Saúde | |
|---|---|---|---|
| Consulta eletiva | R$27,00 (rede própria) / R$27,00 (rede credenciada) | Isento ✓ | 30% lim. R$112,36 |
| Consulta urgência / PS | R$45,00 (rede própria) / R$45,00 (rede credenciada) | Isento ✓ | 30% lim. R$209,74 |
| Exame simples | 15% lim. R$15,00 (própria) / 30% lim. R$15,00 (cred.) | Isento ✓ | 30% lim. R$104,87 (Compl. A) / 30% lim. R$254,69 (Compl. B) |
| Exame complexo | 15% lim. R$30,00 (própria) / 30% lim. R$30,00 (cred.) | Isento ✓ | 30% lim. R$254,69 (Compl. B) |
| Terapias simples | 15% lim. R$15,00 (própria) / 30% lim. R$15,00 (cred.) | R$39,33 | 30% lim. R$104,87 |
| Terapias especiais/neurol. | 15% lim. R$30,00 (própria) / 30% lim. R$30,00 (cred.) | R$73,03 | 30% lim. R$104,87 |
| Internação enfermaria | R$80,00 (rede própria/ref.) / R$80,00 (rede cred.) | Isento ✓ | R$749,08 por evento |
| GNDI Minas | Hapvida | SulAmérica Saúde | |
|---|---|---|---|
| Mensalidade bruta | R$ 654,18 | R$ 782,82 | R$ 1.944,12 |
| Taxa filiação/mês | R$ 10,00 | R$ 10,00 | R$ 10,00 |
| Total mensal | R$ 664,18 | R$ 792,82 | R$ 1.954,12 |
| Total anual | R$ 7.970,16 | R$ 9.513,84 | R$ 23.449,44 |
|
|
GNDI Minas |
Hapvida |
SulAmérica Saúde |
|---|---|---|---|
| Belo Horizonte | |||
| Hapvida Diagnóstico - BH | — | ✓ | — |
| Hospital Belo Horizonte | — | — | ✓ |
| Hospital Belo Horizonte (Lab) | — | — | ✓ |
| Hospital Evangelico | ✓ | — | — |
| Hospital Felício Rocho | — | — | ✓ |
| Hospital Infantil Padre Anchieta | — | — | ✓ |
| Hospital Lifecenter | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hospital Luxemburgo | — | — | ✓ |
| Hospital Madre Teresa | — | — | ✓ |
| Hospital Mater Dei | — | — | ✓ |
| Hospital Octaviano Neves | — | ✓ | — |
| Hospital São Camilo | ✓ | — | — |
| Hospital São Lucas | ✓ | — | — |
| Hospital Semper | — | — | ✓ |
| Hospital Socor | ✓ | — | ✓ |
| Hospital Vera Cruz | ✓ | ✓ | ✓ |
| Instituto Hermes Pardini | — | — | ✓ |
| Instituto Orizonti | — | — | ✓ |
| Instituto Patologia Clínica Hermes Pardini | — | — | ✓ |
| Labclass | — | — | ✓ |
| Laboratório Geraldo Lustosa | — | — | ✓ |
| Laboratório Lapecco | — | — | ✓ |
| Mais Saúde - Santa Efigênia | — | ✓ | — |
| Maternidade Octaviano Neves | — | — | ✓ |
| Neocenter UTIP | — | — | ✓ |
| Patologia São Paulo | — | — | ✓ |
| PHD Pace Hospital | ✓ | — | — |
| São Marcos — Saúde e Medicina Diagnóstica | — | — | ✓ |
| Contagem | |||
| Hospital da Criança de São José | — | — | ✓ |
| Hospital e Maternidade Santa Rita | — | — | ✓ |
| Hospital Lifecenter Contagem | — | ✓ | — |
| Instituto Patologia Clínica Hermes Pardini — Contagem | — | — | ✓ |
| Laboratório Geraldo Lustosa — Contagem | — | — | ✓ |
| Laboratório São Marcos Eldorado | — | — | ✓ |
| São Marcos — Saúde e Med. Diag. — Contagem | — | — | ✓ |
| Betim | |||
| Hospital Mater Dei — Betim | — | — | ✓ |
| Instituto Hermes Pardini — Betim | — | — | ✓ |
| Laboratório João Paulo — Betim | — | — | ✓ |
| Laborclínica — Betim | — | — | ✓ |
| Unidade Avançada de Betim | — | ✓ | — |
| Nova Lima | |||
| Biocor Instituto | — | — | ✓ |
| Hospital Nossa Sra. de Lourdes | — | — | ✓ |
| Instituto Hermes Pardini — Nova Lima | — | — | ✓ |
| Instituto Materno Infantil de MG | — | — | ✓ |
| Labclass — Nova Lima | — | — | ✓ |