Unimed BH
GNDI Minas
Hapvida| Unimed BH | GNDI Minas | Hapvida | |
|---|---|---|---|
| Urgência / Emergência | 24 horas | 24 horas | 24 horas |
| Consultas e exames simples | 30 dias | 30 dias (rede própria e credenciada) | 24 horas (consultas e exames laboratoriais simples) / 30 dias (Raio-X simples e ECG) / 90 dias (exames especiais: cardio, oftalmo, otorrino, US, mamografia, densitometria) |
| Exames especiais / PAC | 180 dias | 180 dias (terapias especiais, exames especiais, internações e demais) | 90 dias (cardiológicos, oftalmológicos, otorrinolaringológicos, US, mamografia, densitometria óssea) / 180 dias (PAC: tomografia, ressonância, endoscopia, hemodinâmica, PET) |
| Terapias | 180 dias | 180 dias (terapias simples, cirurgias porte anestésico zero e terapias especiais) | 180 dias (fisioterapia, fonoaudiologia, psicoterapia, nutricionista, terapia ocupacional, ABA, BOBATH) |
| Internações | 180 dias | 180 dias | 180 dias |
| Parto a termo | 300 dias | 300 dias | 300 dias |
| CPT (preexistências) | 24 meses | 24 meses | 24 meses |
| Aproveitamento de carência | |||
| 30–179 dias de plano anterior | — | 30 a 179 dias de plano anterior congênere: redução… | 30 a 179 dias de plano anterior congênere: redução… |
| 180 dias a 1 ano | — | 180 dias a 1 ano de plano anterior congênere: redu… | 180 dias a 1 ano de plano anterior congênere: redu… |
| Mais de 1 ano | — | Mais de 1 ano: redução de 100% (exceto partos e te… | Mais de 1 ano de plano anterior congênere: redução… |
| Unimed BH | GNDI Minas | Hapvida | |
|---|---|---|---|
| Consulta eletiva | R$30,84 (rede) / R$66,15 (fora rede) | R$27,00 (rede própria) / R$27,00 (rede credenciada) | Isento ✓ |
| Consulta urgência / PS | R$70,26 (rede) / R$82,65 (fora rede) | R$45,00 (rede própria) / R$45,00 (rede credenciada) | Isento ✓ |
| Exame simples | 50% limitado a R$61,68 | 15% lim. R$15,00 (própria) / 30% lim. R$15,00 (cred.) | Isento ✓ |
| Exame complexo | 50% limitado a R$154,21 | 15% lim. R$30,00 (própria) / 30% lim. R$30,00 (cred.) | Isento ✓ |
| Terapias simples | 50% limitado a R$61,68 | 15% lim. R$15,00 (própria) / 30% lim. R$15,00 (cred.) | R$39,33 |
| Terapias especiais/neurol. | 50% limitado a R$154,21 | 15% lim. R$30,00 (própria) / 30% lim. R$30,00 (cred.) | R$73,03 |
| Internação enfermaria | R$194,30 (fora rede) | R$80,00 (rede própria/ref.) / R$80,00 (rede cred.) | Isento ✓ |
| Unimed BH | GNDI Minas | Hapvida | |
|---|---|---|---|
| Mensalidade bruta | R$ 634,86 | R$ 654,18 | R$ 782,82 |
| Taxa filiação/mês | R$ 6,00 | R$ 10,00 | R$ 10,00 |
| Total mensal | R$ 640,86 | R$ 664,18 | R$ 792,82 |
| Total anual | R$ 7.690,32 | R$ 7.970,16 | R$ 9.513,84 |
|
|
Unimed BH |
GNDI Minas |
Hapvida |
|---|---|---|---|
| Belo Horizonte | |||
| Hapvida Diagnóstico - BH | — | — | ✓ |
| Hospital André Luiz | ✓ | — | — |
| Hospital Evangélico | ✓ | ✓ | — |
| Hospital Infantil Padre Anchieta | ✓ | — | — |
| Hospital Infantil São Camilo Unimed | ✓ | — | — |
| Hospital Lifecenter | — | ✓ | ✓ |
| Hospital Luxemburgo | ✓ | — | — |
| Hospital Octaviano Neves | — | — | ✓ |
| Hospital São Camilo | — | ✓ | — |
| Hospital São Lucas | ✓ | ✓ | — |
| Hospital Semper | ✓ | — | — |
| Hospital Socor | ✓ | ✓ | — |
| Hospital Unimed Unidade Contorno | ✓ | — | — |
| Hospital Vera Cruz | — | ✓ | ✓ |
| Mais Saúde - Santa Efigênia | — | — | ✓ |
| Maternidade Unimed Unidade Grajaú | ✓ | — | — |
| PHD Pace Hospital | — | ✓ | — |
| Unidade Pedro I (PS 24h) | ✓ | — | — |
| Contagem | |||
| Hospital e Maternidade Santa Rita | ✓ | — | — |
| Hospital Lifecenter Contagem | — | — | ✓ |
| Unidade Contagem (PS 24h) | ✓ | — | — |
| Betim | |||
| Hospital Unimed Unidade Betim | ✓ | — | — |
| Unidade Avançada de Betim | — | — | ✓ |
| Nova Lima | |||
| Hospital Nossa Senhora de Lourdes | ✓ | — | — |