MedSênior
MedSênior
MedSênior
MedSênior
MedSêniorMG3 Enfermaria
Enfermaria
|
MedSêniorMG4 Apartamento
Apartamento Recomendado ⭐
|
MedSêniorBlack Apartamento
Apartamento
|
MedSêniorInfinite Apartamento
Apartamento
| |
|---|---|---|---|---|
| Valores mensais | ||||
| Mensalidade | R$ 803,00 | R$ 1.010,76 | R$ 1.447,10 | R$ 2.181,96 |
| Taxa de adesão | — | — | — | — |
| Total mensal | R$ 803,00 | R$ 1.010,76 | R$ 1.447,10 | R$ 2.181,96 |
| Total anual | R$ 9.636,00 | R$ 12.129,12 | R$ 17.365,20 | R$ 26.183,52 |
| Valor por beneficiário | ||||
| 55 anos (54-58) | R$ 803,00 | R$ 1.010,76 | R$ 1.447,10 | R$ 2.181,96 |
| Características | ||||
| Operadora | MedSênior | MedSênior | MedSênior | MedSênior |
| Acomodação | Enfermaria | Apartamento | Apartamento | Apartamento |
| Coparticipação | Não (isento) | Não (isento) | Não (isento) | Não (isento) |
| Abrangência | BHRM | BHRM | BHRM | BHRM |
| Reajuste | — | — | — | — |
| MG3 Enfermaria | MG4 Apartamento | Black Apartamento | Infinite Apartamento | |
|---|---|---|---|---|
| Resumo financeiro | ||||
| Mensalidade | R$ 803,00 | R$ 1.010,76 | R$ 1.447,10 | R$ 2.181,96 |
| Taxa de adesão | — | — | — | — |
| Total mensal | R$ 803,00 | R$ 1.010,76 | R$ 1.447,10 | R$ 2.181,96 |
| Total anual | R$ 9.636,00 | R$ 12.129,12 | R$ 17.365,20 | R$ 26.183,52 |
← deslize para ver cobertura por plano →
| Local | MG3 | MG4 | Black | Infinite |
|---|---|---|---|---|
| Belo Horizonte | ||||
| Centro de Oncologia MedSênior | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Hospital Belo Horizonte | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Hospital Espírita André Luiz | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Hospital Instituto Orizonti | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Hospital Life Center | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Hospital Mater Dei Sto. Agostinho | — | — | Sim | Sim |
| Hospital Octaviano Neves | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Hospital Semper | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Hospital Vera Cruz | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Laboratório da Savassi | — | — | Sim | Sim |
| Laboratório Hermes Pardini | — | — | Sim | Sim |
| Laboratório Lab Lapecco | — | — | Sim | Sim |
| Laboratório Lab. Class | — | — | Sim | Sim |
| Laboratório MedSênior | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Laboratório São Marcos | — | — | Sim | Sim |
| Unidade MedSênior Funcionários | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Unidade MedSênior P.S. 24h Gutierrez | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Unidade MedSênior P.S. 24h Pampulha | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Hospital / Local |
MedSêniorMG3 Enfermaria
Enfermaria
|
MedSêniorMG4 Apartamento
Apartamento Recomendado ⭐
|
MedSêniorBlack Apartamento
Apartamento
|
MedSêniorInfinite Apartamento
Apartamento
|
|---|---|---|---|---|
| Belo Horizonte | ||||
| Centro de Oncologia MedSênior | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Hospital Belo Horizonte | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Hospital Espírita André Luiz | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Hospital Instituto Orizonti | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Hospital Life Center | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Hospital Mater Dei Sto. Agostinho | — | — | Sim | Sim |
| Hospital Octaviano Neves | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Hospital Semper | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Hospital Vera Cruz | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Laboratório da Savassi | — | — | Sim | Sim |
| Laboratório Hermes Pardini | — | — | Sim | Sim |
| Laboratório Lab Lapecco | — | — | Sim | Sim |
| Laboratório Lab. Class | — | — | Sim | Sim |
| Laboratório MedSênior | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Laboratório São Marcos | — | — | Sim | Sim |
| Unidade MedSênior Funcionários | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Unidade MedSênior P.S. 24h Gutierrez | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Unidade MedSênior P.S. 24h Pampulha | Sim | Sim | Sim | Sim |