



![]() Unifácil
Enfermaria Copart. total
|
![]() Nosso Plano (Médica 2)
Apartamento Copart. total
Recomendado ⭐
|
![]() Nosso Plano (Médica 2)
Apartamento Copart. parcial
|
![]() Unipart Flex 50
Apartamento Copart. total
| |
|---|---|---|---|---|
| 💰Valores mensais | ||||
| Mensalidade | R$ 191,51 | R$ 301,09 | R$ 330,28 | R$ 369,30 |
| Taxa de adesão (única) | — | R$ 35,00 | R$ 35,00 | — |
| Total mensal | R$ 191,51 | R$ 301,09 | R$ 330,28 | R$ 369,30 |
| Total anual | R$ 2.298,12 | R$ 3.613,08 | R$ 3.963,36 | R$ 4.431,60 |
| 👥Valor por beneficiário | ||||
| 8 anos (00-18) | R$ 191,51 | R$ 301,09 | R$ 330,28 | R$ 369,30 |
| 📋Características do plano | ||||
| Operadora | Unimed BH | Hapvida | Hapvida | Unimed BH |
| Acomodação | Enfermaria | Apartamento | Apartamento | Apartamento |
| Coparticipação | Sim — todos os procedimentos | Sim — todos os procedimentos | Sim — apenas terapias | Sim — todos os procedimentos |
| Abrangência | BHRM | BHRM | BHRM | BHRM |
| Reajuste | — | — | — | — |
| 🏥Cobertura ANS | ||||
| Ambulatorial | Sim ✓ | Sim ✓ | Sim ✓ | Sim ✓ |
| Hospitalar | Sim ✓ | Sim ✓ | Sim ✓ | Sim ✓ |
| Obstetrícia | Sim ✓ | Sim ✓ | Sim ✓ | Sim ✓ |
| Documentação | CPF do titular | CPF do titular + taxa de adesão R$ 35,00 (única) | CPF do titular + taxa de adesão R$ 35,00 (única) | CPF do titular |
![]() Unifácil
Enfermaria Copart. total
|
![]() Nosso Plano (Médica 2)
Apartamento Copart. total
Recomendado ⭐
|
![]() Nosso Plano (Médica 2)
Apartamento Copart. parcial
|
![]() Unipart Flex 50
Apartamento Copart. total
| |
|---|---|---|---|---|
| ⏱Carências por procedimento | ||||
| Urgência / Emergência | 24 horas | 24 horas | 24 horas | 24 horas |
| Consultas e exames básicos | 30 dias | 30 dias | 30 dias | 30 dias |
| Exames especiais | 180 dias | 180 dias | 180 dias | 180 dias |
| Internações e cirurgias | 180 dias | 180 dias | 180 dias | 180 dias |
| Parto a termo | 300 dias | 300 dias | 300 dias | 300 dias |
| CPT (preexistências) | 2 anos (CPT) | 2 anos (CPT) | 2 anos (CPT) | 2 anos (CPT) |
| 💊Coparticipação por procedimento | ||||
| Consulta eletiva | R$ 21,90 (rede) / R$ 42,90 (fora) | NÃO | NÃO | R$ 42,90 |
| Consulta urgência/PS | R$ 54,90 (rede) / R$ 68,40 (fora) | NÃO | NÃO | R$ 68,40 |
| Exame simples | 50% limitado a R$ 50,00 | NÃO | NÃO | 50% limitado a R$ 60,00 |
| Exame complexo | R$ 110,00 | NÃO | NÃO | R$ 130,00 |
| Internação | R$ 75,00 (enf / R$ 168,00 fora rede) | NÃO | NÃO | R$ 336,00 |
| Terapias | NÃO | Terapias Especiais: R$ 76,87 fixo | Demais Terapias: R$ 42,47 fixo | NÃO | NÃO |
| 📋Cobertura contratada ANS | ||||
| Ambulatorial | Sim ✓ | Sim ✓ | Sim ✓ | Sim ✓ |
| Hospitalar | Sim ✓ | Sim ✓ | Sim ✓ | Sim ✓ |
| Obstetrícia | Sim ✓ | Sim ✓ | Sim ✓ | Sim ✓ |
| Total mensal | R$ 191,51 | R$ 301,09 | R$ 330,28 | R$ 369,30 |
← deslize para ver cobertura por plano →
| Hospital / Local | Unimed BH | Hapvida | Hapvida | Unimed BH |
|---|---|---|---|---|
| Belo Horizonte | ||||
| Hapvida Diagnóstico - BH | — | ✓ | ✓ | — |
| Hospital Evangélico | ✓ | — | — | ✓ |
| Hospital Felicio Rocho | — | — | — | ✓ |
| Hospital Infantil Padre Anchieta | ✓ | — | — | ✓ |
| Hospital Infantil São Camilo Unimed | ✓ | — | — | ✓ |
| Hospital Lifecenter | — | ✓ | ✓ | — |
| Hospital Luxemburgo | ✓ | — | — | ✓ |
| Hospital Madre Teresa | — | — | — | ✓ |
| Hospital Octaviano Neves | — | ✓ | ✓ | — |
| Hospital São Lucas | ✓ | — | — | ✓ |
| Hospital Semper | — | — | — | ✓ |
| Hospital Socor | ✓ | — | — | ✓ |
| Hospital Unimed Unidade Contorno | ✓ | — | — | ✓ |
| Hospital Vera Cruz | — | ✓ | ✓ | — |
| Instituto Orizonti | — | — | — | ✓ |
| Maternidade Neocenter | — | — | — | ✓ |
| Maternidade Unimed Unidade Grajaú | ✓ | — | — | ✓ |
| Unidade Pedro I (PS 24h) | ✓ | — | — | ✓ |
| Contagem | ||||
| Hospital e Maternidade Santa Rita | ✓ | — | — | ✓ |
| Unidade Contagem (PS 24h) | ✓ | — | — | ✓ |
| Betim | ||||
| Hospital Unimed Unidade Betim | ✓ | — | — | ✓ |
| Nova Lima | ||||
| Hospital Biocor | — | — | — | ✓ |
| Hospital Nossa Senhora de Lourdes | ✓ | — | — | ✓ |
| Hospital Vila da Serra | — | — | — | ✓ |
| Hospital / Local |
![]() Unifácil
Enfermaria Copart. total
|
![]() Nosso Plano (Médica 2)
Apartamento Copart. total
Recomendado ⭐
|
![]() Nosso Plano (Médica 2)
Apartamento Copart. parcial
|
![]() Unipart Flex 50
Apartamento Copart. total
|
|---|---|---|---|---|
| Belo Horizonte | ||||
| Hapvida Diagnóstico - BH | — | ✓ | ✓ | — |
| Hospital Evangélico | ✓ | — | — | ✓ |
| Hospital Felicio Rocho | — | — | — | ✓ |
| Hospital Infantil Padre Anchieta | ✓ | — | — | ✓ |
| Hospital Infantil São Camilo Unimed | ✓ | — | — | ✓ |
| Hospital Lifecenter | — | ✓ | ✓ | — |
| Hospital Luxemburgo | ✓ | — | — | ✓ |
| Hospital Madre Teresa | — | — | — | ✓ |
| Hospital Octaviano Neves | — | ✓ | ✓ | — |
| Hospital São Lucas | ✓ | — | — | ✓ |
| Hospital Semper | — | — | — | ✓ |
| Hospital Socor | ✓ | — | — | ✓ |
| Hospital Unimed Unidade Contorno | ✓ | — | — | ✓ |
| Hospital Vera Cruz | — | ✓ | ✓ | — |
| Instituto Orizonti | — | — | — | ✓ |
| Maternidade Neocenter | — | — | — | ✓ |
| Maternidade Unimed Unidade Grajaú | ✓ | — | — | ✓ |
| Unidade Pedro I (PS 24h) | ✓ | — | — | ✓ |
| Contagem | ||||
| Hospital e Maternidade Santa Rita | ✓ | — | — | ✓ |
| Unidade Contagem (PS 24h) | ✓ | — | — | ✓ |
| Betim | ||||
| Hospital Unimed Unidade Betim | ✓ | — | — | ✓ |
| Nova Lima | ||||
| Hospital Biocor | — | — | — | ✓ |
| Hospital Nossa Senhora de Lourdes | ✓ | — | — | ✓ |
| Hospital Vila da Serra | — | — | — | ✓ |