



![]() Econômico
MG3 Enfermaria
|
![]() Recomendado ⭐
MG4 Apartamento
|
![]() Premium
Black Apartamento
|
![]() Opcional
Infinite Apartamento
|
|
|---|---|---|---|---|
| Valores mensais | ||||
| Mensalidade bruta | R$ 803,00 | R$ 1.010,76 | R$ 1.447,10 | R$ 2.181,96 |
| Taxa de filiação | R$ 0,00/mês | R$ 0,00/mês | R$ 0,00/mês | R$ 0,00/mês |
| Total mensal | R$ 803,00 | R$ 1.010,76 | R$ 1.447,10 | R$ 2.181,96 |
| Total anual | R$ 9.636,00 | R$ 12.129,12 | R$ 17.365,20 | R$ 26.183,52 |
| Valor por beneficiário | ||||
| 55 anos (54-58) | R$ 803,00 | R$ 1.010,76 | R$ 1.447,10 | R$ 2.181,96 |
| Características do plano | ||||
| Operadora | MedSênior | MedSênior | MedSênior | MedSênior |
| Administradora | — | — | — | — |
| Acomodação | Enfermaria | Apartamento | Apartamento | Apartamento |
| Coparticipação | Isento ✓ | Isento ✓ | Isento ✓ | Isento ✓ |
| Abrangência | BHRM | BHRM | BHRM | BHRM |
| Cobertura ANS | AMB + HOSP + OBS | AMB + HOSP + OBS | AMB + HOSP + OBS | AMB + HOSP + OBS |
| Reajuste anual | — | — | — | — |
| Entidade de classe | ||||
| Documentação | CPF do titular | |||
![]() Econômico
MG3 Enfermaria
|
![]() Recomendado ⭐
MG4 Apartamento
|
![]() Premium
Black Apartamento
|
![]() Opcional
Infinite Apartamento
| |
|---|---|---|---|---|
| Carências por procedimento | ||||
| Urgência / Emergência | 24 horas | 24 horas | 24 horas | 24 horas |
| Consultas e exames simples | 30 dias | 30 dias | 30 dias | 30 dias |
| Exames especiais / PAC | 30 dias (simples) | 90 dias (complexos) | 30 dias (simples) | 90 dias (complexos) | 30 dias (simples) | 90 dias (complexos) | 30 dias (simples) | 90 dias (complexos) |
| Terapias | 180 dias | 180 dias | 180 dias | 180 dias |
| Internações | 180 dias | 180 dias | 180 dias | 180 dias |
| Parto a termo | 300 dias | 300 dias | 300 dias | 300 dias |
| CPT (doenças preexistentes) | 24 meses | 24 meses | 24 meses | 24 meses |
| Aproveitamento de carência | ||||
| 30–179 dias de plano anterior | — | — | — | — |
| 180 dias a 1 ano | — | — | — | — |
| Mais de 1 ano | — | — | — | — |
| Coparticipação por procedimento | ||||
| Consulta eletiva | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |
| Consulta urgência / PS | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |
| Exame simples | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |
| Exame complexo | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |
| Terapias simples | A confirmar | A confirmar | A confirmar | A confirmar |
| Terapias especiais/neurol. | A confirmar | A confirmar | A confirmar | A confirmar |
| Internação enfermaria | A confirmar | A confirmar | A confirmar | A confirmar |
| Cobertura contratada ANS | ||||
| Ambulatorial | Sim ✓ | Sim ✓ | Sim ✓ | Sim ✓ |
| Hospitalar | Sim ✓ | Sim ✓ | Sim ✓ | Sim ✓ |
| Obstetrícia | Sim ✓ | Sim ✓ | Sim ✓ | Sim ✓ |
| Total mensal | R$ 803,00 | R$ 1.010,76 | R$ 1.447,10 | R$ 2.181,96 |
← deslize para ver todos os planos →
| Hospital | MedSênior | MedSênior | MedSênior | MedSênior |
|---|---|---|---|---|
| Belo Horizonte | ||||
| Centro de Oncologia MedSênior | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hospital Belo Horizonte | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hospital Espírita André Luiz | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hospital Instituto Orizonti | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hospital Life Center | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hospital Mater Dei Sto. Agostinho | — | — | ✓ | ✓ |
| Hospital Octaviano Neves | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hospital Semper | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hospital Vera Cruz | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Laboratório da Savassi | — | — | ✓ | ✓ |
| Laboratório Hermes Pardini | — | — | ✓ | ✓ |
| Laboratório Lab Lapecco | — | — | ✓ | ✓ |
| Laboratório Lab. Class | — | — | ✓ | ✓ |
| Laboratório MedSênior | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Laboratório São Marcos | — | — | ✓ | ✓ |
| Unidade MedSênior Funcionários | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Unidade MedSênior P.S. 24h Gutierrez | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Unidade MedSênior P.S. 24h Pampulha | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hospital / Laboratório |
![]() Econômico
MG3 Enfermaria
|
![]() Recomendado ⭐
MG4 Apartamento
|
![]() Premium
Black Apartamento
|
![]() Opcional
Infinite Apartamento
|
|---|---|---|---|---|
| Belo Horizonte | ||||
| Centro de Oncologia MedSênior | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hospital Belo Horizonte | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hospital Espírita André Luiz | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hospital Instituto Orizonti | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hospital Life Center | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hospital Mater Dei Sto. Agostinho | — | — | ✓ | ✓ |
| Hospital Octaviano Neves | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hospital Semper | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hospital Vera Cruz | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Laboratório da Savassi | — | — | ✓ | ✓ |
| Laboratório Hermes Pardini | — | — | ✓ | ✓ |
| Laboratório Lab Lapecco | — | — | ✓ | ✓ |
| Laboratório Lab. Class | — | — | ✓ | ✓ |
| Laboratório MedSênior | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Laboratório São Marcos | — | — | ✓ | ✓ |
| Unidade MedSênior Funcionários | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Unidade MedSênior P.S. 24h Gutierrez | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Unidade MedSênior P.S. 24h Pampulha | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |