MedSênior
MedSênior
MedSênior
MedSênior
|
MedSêniorMG3 Enfermaria
Enfermaria
|
MedSêniorMG4 Apartamento
Apartamento Recomendado ⭐
|
MedSêniorBlack Apartamento
Apartamento
|
MedSêniorInfinite Apartamento
Apartamento
|
|---|---|---|---|---|
| Valores mensais | ||||
| Mensalidade | R$ 803,00 | R$ 1.010,76 | R$ 1.447,10 | R$ 2.181,96 |
| Taxa de adesão | — | — | — | — |
| Total mensal | R$ 803,00 | R$ 1.010,76 | R$ 1.447,10 | R$ 2.181,96 |
| Total anual | R$ 9.636,00 | R$ 12.129,12 | R$ 17.365,20 | R$ 26.183,52 |
| Valor por beneficiário | ||||
| 54 anos (54-58) | R$ 803,00 | R$ 1.010,76 | R$ 1.447,10 | R$ 2.181,96 |
| Características do plano | ||||
| Operadora | MedSênior | MedSênior | MedSênior | MedSênior |
| Acomodação | Enfermaria | Apartamento | Apartamento | Apartamento |
| Coparticipação | Não (isento) | Não (isento) | Não (isento) | Não (isento) |
| Abrangência | BHRM | BHRM | BHRM | BHRM |
| Reajuste | — | — | — | — |
| Ambulatorial | Sim ✓ | Sim ✓ | Sim ✓ | Sim ✓ |
| Hospitalar | Sim ✓ | Sim ✓ | Sim ✓ | Sim ✓ |
| Obstetrícia | Não incluso | Não incluso | Não incluso | Não incluso |
| Documentação necessária | ||||
| Titular / Responsável legal | CNH ou RG + Comprovante de endereço recente | |||
| Beneficiário (Titular/Dependente) | CNH, RG ou Certidão de Nascimento (menores de 5 anos) | |||
Programas gratuitos para beneficiários MedSênior focados em qualidade de vida, saúde preventiva e bem-estar.
Exercícios de fisioterapia para amenizar dores físicas.
Bem-estar e inclusão social por meio de atividades criativas.
Autonomia tecnológica com atividades para celulares e ambientes digitais.
Fortalecimento muscular, marcha e equilíbrio com equipe multidisciplinar.
Conhecimento sobre envelhecimento e capacidade cognitiva.
Alimentação saudável por meio de palestras e dinâmicas em grupo.
← deslize para ver cobertura por plano →
| Local | MG3 | MG4 | Black | Infinite |
|---|---|---|---|---|
| Belo Horizonte | ||||
| Centro de Oncologia MedSênior | AMB. | AMB. | AMB. | AMB. |
| Hospital Belo Horizonte | PS+Int. | PS+Int. | PS+Int. | PS+Int. |
| Hospital Espírita André Luiz | PS+Int. | PS+Int. | PS+Int. | PS+Int. |
| Hospital Instituto Orizonti | Int. | Int. | PS+Int. | PS+Int. |
| Hospital Life Center | Int. | Int. | PS+Int. | PS+Int. |
| Hospital Mater Dei Sto. Agostinho | — | — | Int. | PS+Int. |
| Hospital Octaviano Neves | Int. | Int. | Int. | Int. |
| Hospital Semper | Int. | Int. | Int. | Int. |
| Hospital Vera Cruz | Int. | Int. | Int. | Int. |
| Laboratório da Savassi | — | — | AMB. | AMB. |
| Laboratório Hermes Pardini | — | — | AMB. | AMB. |
| Laboratório Lab Lapecco | — | — | AMB. | AMB. |
| Laboratório Lab. Class | — | — | AMB. | AMB. |
| Laboratório MedSênior | LAB. | LAB. | LAB. | LAB. |
| Laboratório São Marcos | — | — | AMB. | AMB. |
| Unidade MedSênior Funcionários | AMB. | AMB. | AMB. | AMB. |
| Unidade MedSênior P.S. 24h Gutierrez | PS|AMB. | PS|AMB. | PS|AMB. | PS|AMB. |
| Unidade MedSênior P.S. 24h Pampulha | PS+Int. | PS+Int. | PS+Int. | PS+Int. |
|
MedSêniorMG3 Enfermaria
Enfermaria
|
MedSêniorMG4 Apartamento
Apartamento Recomendado ⭐
|
MedSêniorBlack Apartamento
Apartamento
|
MedSêniorInfinite Apartamento
Apartamento
|
|---|---|---|---|---|
| Rede de Atendimento Credenciada | ||||
| Belo Horizonte | ||||
| Centro de Oncologia MedSênior | AMB. | AMB. | AMB. | AMB. |
| Hospital Belo Horizonte | PS+Int. | PS+Int. | PS+Int. | PS+Int. |
| Hospital Espírita André Luiz | PS+Int. | PS+Int. | PS+Int. | PS+Int. |
| Hospital Instituto Orizonti | Int. | Int. | PS+Int. | PS+Int. |
| Hospital Life Center | Int. | Int. | PS+Int. | PS+Int. |
| Hospital Mater Dei Sto. Agostinho | — | — | Int. | PS+Int. |
| Hospital Octaviano Neves | Int. | Int. | Int. | Int. |
| Hospital Semper | Int. | Int. | Int. | Int. |
| Hospital Vera Cruz | Int. | Int. | Int. | Int. |
| Laboratório da Savassi | — | — | AMB. | AMB. |
| Laboratório Hermes Pardini | — | — | AMB. | AMB. |
| Laboratório Lab Lapecco | — | — | AMB. | AMB. |
| Laboratório Lab. Class | — | — | AMB. | AMB. |
| Laboratório MedSênior | LAB. | LAB. | LAB. | LAB. |
| Laboratório São Marcos | — | — | AMB. | AMB. |
| Unidade MedSênior Funcionários | AMB. | AMB. | AMB. | AMB. |
| Unidade MedSênior P.S. 24h Gutierrez | PS|AMB. | PS|AMB. | PS|AMB. | PS|AMB. |
| Unidade MedSênior P.S. 24h Pampulha | PS+Int. | PS+Int. | PS+Int. | PS+Int. |