


|
|
![]() Unifácil Flex Co Part Regional
|
![]() Personal 200 BH CP Enf.
Recomendado ⭐
|
![]() Personal 200 UP CP Enf.
|
|---|---|---|---|
| Valores mensais | |||
| Mensalidade bruta | R$ 589,06 | R$ 612,94 | R$ 645,21 |
| Taxa de filiação | R$ 6,00/mês | R$ 10,00/mês | R$ 10,00/mês |
| Total mensal | R$ 595,06 | R$ 622,94 | R$ 655,21 |
| Total anual | R$ 7.140,72 | R$ 7.475,28 | R$ 7.862,52 |
| Total mensal já inclui taxa de filiação à entidade ABRACEM. | |||
| Valor por beneficiário | |||
| 34 anos (34-38) | R$ 311,20 | R$ 311,51 | R$ 327,91 |
| 31 anos (29-33) | R$ 277,86 | R$ 301,43 | R$ 317,30 |
| Características do plano | |||
| Operadora | Unimed BH | GNDI Minas | GNDI Minas |
| Administradora | Qualicorp Administradora | Qualicorp Clube de Saúde | Qualicorp Clube de Saúde |
| Acomodação | Enfermaria | Enfermaria | Enfermaria |
| Coparticipação | Sim | Sim | Sim |
| Abrangência | Grupo de Municípios (Região Metropolitana BH) | Grupo de Municípios (RM BH) | Grupo de Municípios (BH + Oeste MG) |
| Ambulatorial | Sim ✓ | Sim ✓ | Sim ✓ |
| Hospitalar | Sim ✓ | Sim ✓ | Sim ✓ |
| Obstetrícia | Sim ✓ | Sim ✓ | Sim ✓ |
| Reajuste anual | Abril | Outubro | Outubro |
| Entidade de classe | |||
| Docs. da entidade | Declaração da Entidade (<30 dias) + diploma/certificado/carteira conselho regional | ||
| Docs. pessoais | RG, CPF ou CNH + Comprovante de endereço recente | ||
| Plano / Procedimento |
Unifácil Flex Co Part Region
|
Personal 200 BH CA CP Enf. ⭐
|
Personal 200 UP CA CP Enf.
|
|---|---|---|---|
| Carências por procedimento | |||
| Urgência / Emergência | 24 horas | 24 horas | 24 horas |
| Consultas e exames simples | 30 dias | 30 dias (rede própria e credenciada) | 30 dias (rede própria e credenciada) |
| Exames especiais / PAC | 180 dias | 180 dias (terapias especiais, exames especiais, internações e demais) | 180 dias (terapias especiais, exames especiais, internações e demais) |
| Terapias | 180 dias | 180 dias (terapias simples, cirurgias porte anestésico zero e terapias especiais) | 180 dias (terapias simples, cirurgias porte anestésico zero e terapias especiais) |
| Internações | 180 dias | 180 dias | 180 dias |
| Parto a termo | 300 dias | 300 dias | 300 dias |
| CPT (doenças preexistentes) | 24 meses | 24 meses | 24 meses |
| CPT = Cobertura Parcial Temporária por até 24 meses. Aproveitamento de carência disponível com 12+ meses ininterruptos no plano anterior — solicitar em até 30 dias do cancelamento. | |||
| Aproveitamento de carência | |||
| 30–179 dias de plano anterior | — | 30 a 179 dias de plano anterior congênere: redução de 30 dias nas carê… | 30 a 179 dias de plano anterior congênere: redução de 30 dias nas carê… |
| 180 dias a 1 ano | — | 180 dias a 1 ano de plano anterior congênere: redução de 50% dos dias … | 180 dias a 1 ano de plano anterior congênere: redução de 50% dos dias … |
| Mais de 1 ano | — | Mais de 1 ano: redução de 100% (exceto partos e terapias). Congêneres … | Mais de 1 ano: redução de 100% (exceto partos e terapias). Congêneres … |
| Coparticipação por procedimento | |||
| Consulta eletiva | R$30,84 (rede) / R$66,15 (fora rede) | R$27,00 (rede própria) / R$27,00 (rede credenciada) | R$27,00 (rede própria) / R$27,00 (rede credenciada) |
| Consulta urgência / PS | R$70,26 (rede) / R$82,65 (fora rede) | R$45,00 (rede própria) / R$45,00 (rede credenciada) | R$45,00 (rede própria) / R$45,00 (rede credenciada) |
| Exame simples | 50% limitado a R$61,68 | 15% lim. R$15,00 (própria) / 30% lim. R$15,00 (cred.) | 15% lim. R$15,00 (própria) / 30% lim. R$15,00 (cred.) |
| Exame complexo | 50% limitado a R$154,21 | 15% lim. R$30,00 (própria) / 30% lim. R$30,00 (cred.) | 15% lim. R$30,00 (própria) / 30% lim. R$30,00 (cred.) |
| Terapias simples | 50% limitado a R$61,68 | 15% lim. R$15,00 (própria) / 30% lim. R$15,00 (cred.) | 15% lim. R$15,00 (própria) / 30% lim. R$15,00 (cred.) |
| Terapias especiais/neurol. | 50% limitado a R$154,21 | 15% lim. R$30,00 (própria) / 30% lim. R$30,00 (cred.) | 15% lim. R$30,00 (própria) / 30% lim. R$30,00 (cred.) |
| Internação enfermaria | R$194,30 (fora rede) | R$80,00 (rede própria/ref.) / R$80,00 (rede cred.) | R$80,00 (rede própria/ref.) / R$80,00 (rede cred.) |
| Total mensal | R$ 595,06 | R$ 622,94 | R$ 655,21 |
← deslize para ver todos os planos →
| Hospital | Unimed BH | GNDI Minas | GNDI Minas |
|---|---|---|---|
| Belo Horizonte | |||
| Hospital Evangélico | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hospital Felicio Rocho | ✓ | — | — |
| Hospital Infantil Padre Anchieta | ✓ | — | — |
| Hospital Infantil São Camilo Unimed | ✓ | — | — |
| Hospital Lifecenter | — | ✓ | ✓ |
| Hospital Luxemburgo | ✓ | — | — |
| Hospital Madre Teresa | ✓ | — | — |
| Hospital São Camilo | — | ✓ | ✓ |
| Hospital São Lucas | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hospital Semper | ✓ | — | — |
| Hospital Socor | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hospital Unimed Unidade Contorno | ✓ | — | — |
| Hospital Vera Cruz | — | ✓ | ✓ |
| Instituto Orizonti | ✓ | — | — |
| Maternidade Neocenter | ✓ | — | — |
| Maternidade Unimed Unidade Grajaú | ✓ | — | — |
| PHD Pace Hospital | — | ✓ | ✓ |
| Unidade Pedro I (PS 24h) | ✓ | — | — |
| Contagem | |||
| Hospital e Maternidade Santa Rita | ✓ | — | — |
| Unidade Contagem (PS 24h) | ✓ | — | — |
| Betim | |||
| Hospital Unimed Unidade Betim | ✓ | — | — |
| Nova Lima | |||
| Hospital Biocor | ✓ | — | — |
| Hospital Nossa Senhora de Lourdes | ✓ | — | — |
| Hospital Vila da Serra | ✓ | — | — |
| Plano / Procedimento |
Unifácil Flex Co Part Region
|
Personal 200 BH CA CP Enf. ⭐
|
Personal 200 UP CA CP Enf.
|
|---|---|---|---|
| Rede de Atendimento Credenciada | |||
| Belo Horizonte | |||
| Hospital Evangélico | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hospital Felicio Rocho | ✓ | — | — |
| Hospital Infantil Padre Anchieta | ✓ | — | — |
| Hospital Infantil São Camilo Unimed | ✓ | — | — |
| Hospital Lifecenter | — | ✓ | ✓ |
| Hospital Luxemburgo | ✓ | — | — |
| Hospital Madre Teresa | ✓ | — | — |
| Hospital São Camilo | — | ✓ | ✓ |
| Hospital São Lucas | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hospital Semper | ✓ | — | — |
| Hospital Socor | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hospital Unimed Unidade Contorno | ✓ | — | — |
| Hospital Vera Cruz | — | ✓ | ✓ |
| Instituto Orizonti | ✓ | — | — |
| Maternidade Neocenter | ✓ | — | — |
| Maternidade Unimed Unidade Grajaú | ✓ | — | — |
| PHD Pace Hospital | — | ✓ | ✓ |
| Unidade Pedro I (PS 24h) | ✓ | — | — |
| Contagem | |||
| Hospital e Maternidade Santa Rita | ✓ | — | — |
| Unidade Contagem (PS 24h) | ✓ | — | — |
| Betim | |||
| Hospital Unimed Unidade Betim | ✓ | — | — |
| Nova Lima | |||
| Hospital Biocor | ✓ | — | — |
| Hospital Nossa Senhora de Lourdes | ✓ | — | — |
| Hospital Vila da Serra | ✓ | — | — |