MedSênior
Unimed BH
Hapvida
Unimed BH|
|
MedSênior |
Unimed BH |
HapvidaRecomendado ⭐
|
Unimed BH |
|---|---|---|---|---|
| Características do plano | ||||
| Operadora | MedSênior | Unimed BH | Hapvida | Unimed BH |
| Plano | MG3 Enfermaria | Unifácil | Nosso Plano (Médica 2) | Unipart Flex 50 |
| Acomodação | Enfermaria | Enfermaria | Enfermaria | Enfermaria |
| Coparticipação | Não (isento) | Sim — todos os procedimentos | Sim — todos os procedimentos | Sim — todos os procedimentos |
| Abrangência | BHRM | BHRM | BHRM | BHRM |
| Reajuste | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Ambulatorial | Sim ✓ | Sim ✓ | Sim ✓ | Sim ✓ |
| Hospitalar | Sim ✓ | Sim ✓ | Sim ✓ | Sim ✓ |
| Obstetrícia | Não incluso | Sim ✓ | Sim ✓ | Sim ✓ |
| Valor por beneficiário | ||||
| 64 anos (59+) | R$ 1.051,93 | R$ 1.148,92 | R$ 1.359,53 | R$ 1.641,16 |
| Valores mensais | ||||
| Mensalidade | R$ 1.051,93 | R$ 1.148,92 | R$ 1.359,53 | R$ 1.641,16 |
| Taxa de adesão | — | — | R$ 35,00 | — |
| Total mensal | R$ 1.051,93 | R$ 1.148,92 | R$ 1.359,53 | R$ 1.641,16 |
| Documentação necessária | ||||
| Titular / Responsável legal | CNH ou RG + Comprovante de endereço recente | |||
| Beneficiário (Titular/Dependente) | CNH, RG ou Certidão de Nascimento (menores de 5 anos) | |||
|
|
MedSênior |
Unimed BH |
HapvidaRecomendado ⭐
|
Unimed BH |
|---|---|---|---|---|
| Carências por procedimento | ||||
| Urgência / Emergência | 24 horas | 24 horas | 24 horas | 24 horas |
| Consultas e exames básicos | 24 horas | 30 dias | 30 dias | 30 dias |
| Exames especiais | 180 dias | 180 dias | 180 dias | 180 dias |
| Internações e cirurgias | 180 dias | 180 dias | 180 dias | 180 dias |
| Parto a termo | 300 dias | 300 dias | 300 dias | 300 dias |
| Doença / Lesão preexistente | 2 anos (CPT) | 2 anos (CPT) | 2 anos (CPT) | 2 anos (CPT) |
|
|
MedSênior |
Unimed BH |
HapvidaRecomendado ⭐
|
Unimed BH |
|---|---|---|---|---|
| Coparticipação por procedimento | ||||
| Consulta eletiva | Não há | R$ 21,90 (Unimed) | R$ 42,90 (fora) | R$ 43,63 | R$ 42,90 |
| Consulta urgência / PS | Não há | R$ 54,90 (Unimed) | R$ 68,40 (fora) | R$ 61,82 | R$ 68,40 |
| Exame simples | Não há | 50% limitado a R$ 50,00 | 40% Teto Máx - R$ 51,52 | 50% limitado a R$ 60,00 |
| Exame complexo / especial | Não há | 50% limitado a R$ 110,00 | 40% Teto Máx - R$ 125,93 | 50% limitado a R$ 130,00 |
| Internação | Não há | R$ 75,00 (Unimed) | R$ 168,00 (fora) | Não há | R$ 168,00 por evento |
| Terapias | Não há | Especiais: R$ 110,00 | Simples: R$ 50,00 | Especiais: R$ 76,87 | Simples: R$ 42,47 | Especiais: R$ 120,00 | Simples: R$ 60,00 |
Programas gratuitos para beneficiários MedSênior focados em qualidade de vida, saúde preventiva e bem-estar.
Exercícios de fisioterapia para amenizar dores físicas.
Bem-estar e inclusão social por meio de atividades criativas.
Autonomia tecnológica com atividades para celulares e ambientes digitais.
Fortalecimento muscular, marcha e equilíbrio com equipe multidisciplinar.
Conhecimento sobre envelhecimento e capacidade cognitiva.
Alimentação saudável por meio de palestras e dinâmicas em grupo.
← deslize para ver cobertura por plano →
| Local | MG3 | Unifácil | Nosso Plan | Unipart Fl |
|---|---|---|---|---|
| Belo Horizonte | ||||
| Centro de Oncologia MedSênior | ✓ | — | — | — |
| Hapvida Diagnóstico - BH | — | — | ✓ | — |
| Hospital André Luiz | — | ✓ | — | ✓ |
| Hospital Belo Horizonte | ✓ | — | — | — |
| Hospital Espírita André Luiz | ✓ | — | — | — |
| Hospital Evangélico | — | ✓ | — | ✓ |
| Hospital Felicio Rocho | — | — | — | ✓ |
| Hospital Infantil Padre Anchieta | — | ✓ | — | ✓ |
| Hospital Infantil São Camilo Unimed | — | ✓ | — | ✓ |
| Hospital Instituto Orizonti | ✓ | — | — | — |
| Hospital Life Center | ✓ | — | — | — |
| Hospital Lifecenter | — | — | ✓ | — |
| Hospital Luxemburgo | — | ✓ | — | ✓ |
| Hospital Madre Teresa | — | — | — | ✓ |
| Hospital Octaviano Neves | ✓ | — | ✓ | — |
| Hospital São Lucas | — | ✓ | — | ✓ |
| Hospital Semper | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| Hospital Socor | — | ✓ | — | ✓ |
| Hospital Unimed Unid. Contorno | — | ✓ | — | ✓ |
| Hospital Vera Cruz | ✓ | — | ✓ | — |
| Instituto Orizonti | — | — | — | ✓ |
| Laboratório MedSênior | ✓ | — | — | — |
| Mais Saúde - Santa Efigênia | — | — | ✓ | — |
| MedSênior Funcionários | ✓ | — | — | — |
| MedSênior P.S. 24h Gutierrez | ✓ | — | — | — |
| MedSênior P.S. 24h Pampulha | ✓ | — | — | — |
| Neocenter Maternidade | — | — | — | ✓ |
| Unidade Pedro I (PS 24h) | — | ✓ | — | ✓ |
| Unimed Mat. Unidade Grajaú | — | ✓ | — | ✓ |
| Belo Horizonte | Betim | Contagem | ||||
| Laboratório Hermes Pardini | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Laboratório São Marcos | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| MedSênior Coleta Domiciliar | ✓ | — | — | — |
| Grande BH | ||||
| Laboratório São Paulo | — | ✓ | — | ✓ |
| Laboratório Unimed-BH | — | ✓ | — | ✓ |
| Contagem | ||||
| Hospital e Mat. Santa Rita | — | ✓ | — | ✓ |
| Hospital Lifecenter Contagem | — | — | ✓ | — |
| Hospital Santa Rita Contagem | ✓ | — | — | — |
| Hospital São José Contagem | ✓ | — | — | — |
| MedSênior Eldorado | ✓ | — | — | — |
| Unimed Unid. Contagem (PS 24h) | — | ✓ | — | ✓ |
| Betim | ||||
| Hospital Mater Dei Betim | ✓ | — | — | — |
| Hospital Unimed Unidade Betim | — | ✓ | — | ✓ |
| Unidade Avançada Betim | ✓ | — | — | — |
| Unidade Avançada de Betim | — | — | ✓ | — |
| Nova Lima | ||||
| Hospital Biocor | — | — | — | ✓ |
| Hospital Nossa Senhora de Lourdes | — | ✓ | — | ✓ |
| Hospital Vila da Serra | — | — | — | ✓ |
|
|
MedSênior |
Unimed BH |
HapvidaRecomendado ⭐
|
Unimed BH |
|---|---|---|---|---|
| Rede de Atendimento Credenciada | ||||
| Belo Horizonte | ||||
| Centro de Oncologia MedSênior | ✓ | — | — | — |
| Hapvida Diagnóstico - BH | — | — | ✓ | — |
| Hospital André Luiz | — | ✓ | — | ✓ |
| Hospital Belo Horizonte | ✓ | — | — | — |
| Hospital Espírita André Luiz | ✓ | — | — | — |
| Hospital Evangélico | — | ✓ | — | ✓ |
| Hospital Felicio Rocho | — | — | — | ✓ |
| Hospital Infantil Padre Anchieta | — | ✓ | — | ✓ |
| Hospital Infantil São Camilo Unimed | — | ✓ | — | ✓ |
| Hospital Instituto Orizonti | ✓ | — | — | — |
| Hospital Life Center | ✓ | — | — | — |
| Hospital Lifecenter | — | — | ✓ | — |
| Hospital Luxemburgo | — | ✓ | — | ✓ |
| Hospital Madre Teresa | — | — | — | ✓ |
| Hospital Octaviano Neves | ✓ | — | ✓ | — |
| Hospital São Lucas | — | ✓ | — | ✓ |
| Hospital Semper | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| Hospital Socor | — | ✓ | — | ✓ |
| Hospital Unimed Unid. Contorno | — | ✓ | — | ✓ |
| Hospital Vera Cruz | ✓ | — | ✓ | — |
| Instituto Orizonti | — | — | — | ✓ |
| Laboratório MedSênior | ✓ | — | — | — |
| Mais Saúde - Santa Efigênia | — | — | ✓ | — |
| MedSênior Funcionários | ✓ | — | — | — |
| MedSênior P.S. 24h Gutierrez | ✓ | — | — | — |
| MedSênior P.S. 24h Pampulha | ✓ | — | — | — |
| Neocenter Maternidade | — | — | — | ✓ |
| Unidade Pedro I (PS 24h) | — | ✓ | — | ✓ |
| Unimed Mat. Unidade Grajaú | — | ✓ | — | ✓ |
| Belo Horizonte | Betim | Contagem | ||||
| Laboratório Hermes Pardini | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Laboratório São Marcos | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| MedSênior Coleta Domiciliar | ✓ | — | — | — |
| Grande BH | ||||
| Laboratório São Paulo | — | ✓ | — | ✓ |
| Laboratório Unimed-BH | — | ✓ | — | ✓ |
| Contagem | ||||
| Hospital e Mat. Santa Rita | — | ✓ | — | ✓ |
| Hospital Lifecenter Contagem | — | — | ✓ | — |
| Hospital Santa Rita Contagem | ✓ | — | — | — |
| Hospital São José Contagem | ✓ | — | — | — |
| MedSênior Eldorado | ✓ | — | — | — |
| Unimed Unid. Contagem (PS 24h) | — | ✓ | — | ✓ |
| Betim | ||||
| Hospital Mater Dei Betim | ✓ | — | — | — |
| Hospital Unimed Unidade Betim | — | ✓ | — | ✓ |
| Unidade Avançada Betim | ✓ | — | — | — |
| Unidade Avançada de Betim | — | — | ✓ | — |
| Nova Lima | ||||
| Hospital Biocor | — | — | — | ✓ |
| Hospital Nossa Senhora de Lourdes | — | ✓ | — | ✓ |
| Hospital Vila da Serra | — | — | — | ✓ |