


|
|
![]() JuntosEnfermaria
Enfermaria
|
![]() CertoEnfermaria
Enfermaria
Recomendado ⭐
|
![]() Exclusivo PlusEnfermaria
Enfermaria
|
|---|---|---|---|
| Valores mensais | |||
| Mensalidade bruta | R$ 708,40 | R$ 765,22 | R$ 917,98 |
| Taxa de filiação | R$ 0,00/mês | R$ 0,00/mês | R$ 0,00/mês |
| Total mensal | R$ 708,40 | R$ 765,22 | R$ 917,98 |
| Total anual | R$ 8.500,80 | R$ 9.182,64 | R$ 11.015,76 |
| Total mensal já inclui taxa de filiação à entidade MÚTUA. | |||
| Valor por beneficiário | |||
| 28 anos (24-28) | R$ 210,45 | R$ 227,33 | R$ 272,71 |
| 26 anos (24-28) | R$ 210,45 | R$ 227,33 | R$ 272,71 |
| 4 anos (00-18) | R$ 143,75 | R$ 155,28 | R$ 186,28 |
| 2 anos (00-18) | R$ 143,75 | R$ 155,28 | R$ 186,28 |
| Características do plano | |||
| Operadora | Usisaúde | Usisaúde | Usisaúde |
| Administradora | Qualicorp Administradora | Qualicorp Administradora | Qualicorp Administradora |
| Acomodação | Enfermaria | Enfermaria | Enfermaria |
| Coparticipação | Sim | Sim | Sim |
| Abrangência | Grupo de Municípios (RM BH — apenas BH, Betim, Contagem e Nova Lima) | Grupo de Municípios (RM BH ampliada + Sul de MG) | Grupo de Municípios (RM BH ampliada + interior MG) |
| Ambulatorial | Sim ✓ | Sim ✓ | Sim ✓ |
| Hospitalar | Sim ✓ | Sim ✓ | Sim ✓ |
| Obstetrícia | Sim ✓ | Sim ✓ | Sim ✓ |
| Reajuste anual | Junho | Junho | Junho |
| Entidade de classe | |||
| Docs. da entidade | Carteira CREA-UF + carteira MÚTUA ou declaração original de associação MÚTUA | ||
| Docs. pessoais | RG, CPF ou CNH + Comprovante de endereço recente | ||
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|
| Carências por procedimento | |||
| Urgência / Emergência | 24 horas | 24 horas | 24 horas |
| Consultas e exames simples | 24 horas | 24 horas | 24 horas |
| Exames especiais / PAC | 90 dias | 90 dias | 90 dias |
| Terapias | 180 dias | 180 dias | 180 dias |
| Internações | 180 dias | 180 dias | 180 dias |
| Parto a termo | 300 dias | 300 dias | 300 dias |
| CPT (doenças preexistentes) | 24 meses | 24 meses | 24 meses |
| CPT = Cobertura Parcial Temporária por até 24 meses. Aproveitamento de carência disponível com 12+ meses ininterruptos no plano anterior — solicitar em até 30 dias do cancelamento. | |||
| Aproveitamento de carência | |||
| 30–179 dias de plano anterior | 6 a 11 meses de plano anterior congênere (Tabela 1) | 6 a 11 meses de plano anterior congênere (Tabela 1) | 6 a 11 meses de plano anterior congênere (Tabela 1) |
| 180 dias a 1 ano | 12+ meses de plano anterior congênere (Tabela 2) | 12+ meses de plano anterior congênere (Tabela 2) | 12+ meses de plano anterior congênere (Tabela 2) |
| Mais de 1 ano | Oriundos da própria Usisaúde: aproveitamento integral das carências cu… | Oriundos da própria Usisaúde: aproveitamento integral das carências cu… | Oriundos da própria Usisaúde: aproveitamento integral das carências cu… |
| Coparticipação por procedimento | |||
| Consulta eletiva | R$37,47 | R$37,47 | R$37,47 |
| Consulta urgência / PS | R$53,53 | R$53,53 | R$53,53 |
| Exame simples | 40% limitado a R$200,00 | 40% limitado a R$200,00 | 40% limitado a R$200,00 |
| Exame complexo | 40% limitado a R$200,00 | 40% limitado a R$200,00 | 40% limitado a R$200,00 |
| Terapias simples | 40% limitado a R$200,00 | 40% limitado a R$200,00 | 40% limitado a R$200,00 |
| Terapias especiais/neurol. | 40% limitado a R$200,00 | 40% limitado a R$200,00 | 40% limitado a R$200,00 |
| Internação enfermaria | R$107,25 (único por internação) | R$107,25 (único por internação) | R$107,25 (único por internação) |
| Total mensal | R$ 708,40 | R$ 765,22 | R$ 917,98 |
← deslize para ver todos os planos →
| Hospital | Usisaúde | Usisaúde | Usisaúde |
|---|---|---|---|
| Belo Horizonte | |||
| Hospital Belo Horizonte | ✓ | ✓ | ✓ |
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|
| Rede de Atendimento Credenciada | |||
| Belo Horizonte | |||
| Hospital Belo Horizonte | ✓ | ✓ | ✓ |