Unimed BH
Unimed BH| Unimed BH | Unimed BH | |
|---|---|---|
| Urgência / Emergência | 24 horas | 24 horas |
| Consultas e exames simples | 30 dias | 30 dias |
| Exames especiais / PAC | 180 dias | 180 dias |
| Terapias | 180 dias | 180 dias |
| Internações | 180 dias | 180 dias |
| Parto a termo | 300 dias | 300 dias |
| CPT (preexistências) | 24 meses | 24 meses |
| Unimed BH | Unimed BH | |
|---|---|---|
| Consulta eletiva | R$30,68 (rede) / R$109,02 (fora rede) | - |
| Consulta urgência / PS | R$30,68 (rede) / R$109,02 (fora rede) | - |
| Exame simples | R$19,41 limitado a R$29,06 | - |
| Exame complexo | R$59,75 limitado a R$68,12 | - |
| Terapias simples | R$19,41 limitado a R$29,06 | - |
| Terapias especiais/neurol. | R$59,75 limitado a R$68,12 | - |
| Internação enfermaria | R$129,23 (rede) / R$197,69 (fora rede) | - |
| Unimed BH | Unimed BH | |
|---|---|---|
| Mensalidade bruta | R$ 749,34 | R$ 1.944,58 |
| Taxa filiação/mês | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Total mensal | R$ 749,34 | R$ 1.944,58 |
| Total anual | R$ 8.992,08 | R$ 23.334,96 |
|
|
Unimed BH |
Unimed BH |
|---|---|---|
| Belo Horizonte | ||
| Hospital Evangélico | ✓ | ✓ |
| Hospital Felicio Rocho | ✓ | ✓ |
| Hospital Infantil Padre Anchieta | ✓ | ✓ |
| Hospital Infantil São Camilo Unimed | ✓ | ✓ |
| Hospital Luxemburgo | ✓ | ✓ |
| Hospital Madre Teresa | ✓ | ✓ |
| Hospital São Lucas | ✓ | ✓ |
| Hospital Semper | ✓ | ✓ |
| Hospital Socor | ✓ | ✓ |
| Hospital Unimed Unidade Contorno | ✓ | ✓ |
| Instituto Orizonti | ✓ | ✓ |
| Maternidade Neocenter | ✓ | ✓ |
| Maternidade Unimed Unidade Grajaú | ✓ | ✓ |
| Unidade Pedro I (PS 24h) | ✓ | ✓ |
| Contagem | ||
| Hospital e Maternidade Santa Rita | ✓ | ✓ |
| Unidade Contagem (PS 24h) | ✓ | ✓ |
| Betim | ||
| Hospital Unimed Unidade Betim | ✓ | ✓ |
| Nova Lima | ||
| Hospital Biocor | ✓ | ✓ |
| Hospital Nossa Senhora de Lourdes | ✓ | ✓ |
| Hospital Vila da Serra | ✓ | ✓ |