



|
![]() Unifácil
Enfermaria Copart. total
|
![]() Nosso Plano
Apartamento Copart. total
Recomendado ⭐
|
![]() Nosso Plano
Apartamento Copart. parcial
|
![]() Unipart Flex 50
Apartamento Copart. total
|
|---|---|---|---|---|
| 💲Valores mensais | ||||
| Mensalidade | R$ 1.066,79 | R$ 1.352,56 | R$ 1.809,67 | R$ 2.057,17 |
| Taxa de adesão (única) | — | R$ 35,00 | R$ 35,00 | — |
| Total mensal | R$ 1.066,79 | R$ 1.352,56 | R$ 1.809,67 | R$ 2.057,17 |
| Total anual | R$ 12.801,48 | R$ 16.230,72 | R$ 21.716,04 | R$ 24.686,04 |
| 👤Valor por beneficiário | ||||
| 45 anos (44-48) | R$ 470,06 | R$ 561,35 | R$ 812,84 | R$ 906,45 |
| 42 anos (39-43) | R$ 405,22 | R$ 490,12 | R$ 666,55 | R$ 781,42 |
| 16 anos (00-18) | R$ 191,51 | R$ 301,09 | R$ 330,28 | R$ 369,30 |
| 📋Características do plano | ||||
| Operadora | Unimed BH | Hapvida | Hapvida | Unimed BH |
| Acomodação | Enfermaria | Apartamento | Apartamento | Apartamento |
| Coparticipação | Sim — todos os procedimentos | Sim — todos os procedimentos | Sim — apenas terapias | Sim — todos os procedimentos |
| Abrangência | BHRM | BHRM | BHRM | BHRM |
| Reajuste | — | — | — | — |
| Ambulatorial | Sim ✓ | Sim ✓ | Sim ✓ | Sim ✓ |
| Hospitalar | Sim ✓ | Sim ✓ | Sim ✓ | Sim ✓ |
| Obstetrícia | Sim ✓ | Sim ✓ | Sim ✓ | Sim ✓ |
| 📄Documentação necessária | ||||
| Titular / Responsável legal | CNH ou RG + Comprovante de endereço recente | |||
| Beneficiário (Titular/Dependente) | CNH, RG ou Certidão de Nascimento (menores de 5 anos) | |||
|
![]() Unifácil
Enfermaria Copart. total
|
![]() Nosso Plano
Apartamento Copart. total
Recomendado ⭐
|
![]() Nosso Plano
Apartamento Copart. parcial
|
![]() Unipart Flex 50
Apartamento Copart. total
|
|---|---|---|---|---|
| ⏱Carências por procedimento | ||||
| Urgência / Emergência | 24 horas | 24 horas | 24 horas | 24 horas |
| Consultas e exames básicos | 30 dias | 30 dias | 30 dias | 30 dias |
| Exames especiais | 180 dias | 180 dias | 180 dias | 180 dias |
| Internações e cirurgias | 180 dias | 180 dias | 180 dias | 180 dias |
| Parto a termo | 300 dias | 300 dias | 300 dias | 300 dias |
| CPT (preexistências) | 2 anos (CPT) | 2 anos (CPT) | 2 anos (CPT) | 2 anos (CPT) |
| 💲Coparticipação por procedimento | ||||
| Consulta eletiva | R$ 21,90 (rede) / R$ 42,90 (fora) | R$ 43,63 | NÃO | R$ 42,90 |
| Consulta urgência/PS | R$ 54,90 (rede) / R$ 68,40 (fora) | R$ 61,82 | NÃO | R$ 68,40 |
| Exame simples | 50% limitado a R$ 50,00 | 40% Teto Máx - R$ 51,52 | NÃO | 50% limitado a R$ 60,00 |
| Exame complexo | R$ 110,00 | 40% Teto Máx - R$ 125,93 | NÃO | R$ 130,00 |
| Internação | R$ 75,00 (enf / R$ 168,00 fora rede) | - | NÃO | R$ 336,00 |
| Terapias | Terapias Especiais: R$ 110,00 | Demais Terapias: R$ 50,00 | Terapias Especiais: R$ 76,87 | Demais Terapias: R$ 42,47 | Terapias Especiais: R$ 76,87 | Demais Terapias: R$ 42,47 | Terapias Especiais: R$ 120,00 | Demais Terapias: R$ 60,00 |
| Total mensal | R$ 1.066,79 | R$ 1.352,56 | R$ 1.809,67 | R$ 2.057,17 |
← deslize para ver cobertura por plano →
| Hospital / Local | Unimed BH | Hapvida | Hapvida | Unimed BH |
|---|---|---|---|---|
| Belo Horizonte | ||||
| Hapvida Diagnóstico - BH | — | ✓ | ✓ | — |
| Hospital Evangélico | ✓ | — | — | ✓ |
| Hospital Felicio Rocho | — | — | — | ✓ |
| Hospital Infantil Padre Anchieta | ✓ | — | — | ✓ |
| Hospital Infantil São Camilo Unimed | ✓ | — | — | ✓ |
| Hospital Lifecenter | — | ✓ | ✓ | — |
| Hospital Luxemburgo | ✓ | — | — | ✓ |
| Hospital Madre Teresa | — | — | — | ✓ |
| Hospital Octaviano Neves | — | ✓ | ✓ | — |
| Hospital São Lucas | ✓ | — | — | ✓ |
| Hospital Semper | — | — | — | ✓ |
| Hospital Socor | ✓ | — | — | ✓ |
| Hospital Unimed Unidade Contorno | ✓ | — | — | ✓ |
| Hospital Vera Cruz | — | ✓ | ✓ | — |
| Instituto Orizonti | — | — | — | ✓ |
| Maternidade Neocenter | — | — | — | ✓ |
| Maternidade Unimed Unidade Grajaú | ✓ | — | — | ✓ |
| Unidade Pedro I (PS 24h) | ✓ | — | — | ✓ |
| Contagem | ||||
| Hospital e Maternidade Santa Rita | ✓ | — | — | ✓ |
| Unidade Contagem (PS 24h) | ✓ | — | — | ✓ |
| Betim | ||||
| Hospital Unimed Unidade Betim | ✓ | — | — | ✓ |
| Nova Lima | ||||
| Hospital Biocor | — | — | — | ✓ |
| Hospital Nossa Senhora de Lourdes | ✓ | — | — | ✓ |
| Hospital Vila da Serra | — | — | — | ✓ |
|
![]() Unifácil
Enfermaria Copart. total
|
![]() Nosso Plano
Apartamento Copart. total
Recomendado ⭐
|
![]() Nosso Plano
Apartamento Copart. parcial
|
![]() Unipart Flex 50
Apartamento Copart. total
|
|---|---|---|---|---|
| 🏥Rede de Atendimento Credenciada | ||||
| Belo Horizonte | ||||
| Hapvida Diagnóstico - BH | — | ✓ | ✓ | — |
| Hospital Evangélico | ✓ | — | — | ✓ |
| Hospital Felicio Rocho | — | — | — | ✓ |
| Hospital Infantil Padre Anchieta | ✓ | — | — | ✓ |
| Hospital Infantil São Camilo Unimed | ✓ | — | — | ✓ |
| Hospital Lifecenter | — | ✓ | ✓ | — |
| Hospital Luxemburgo | ✓ | — | — | ✓ |
| Hospital Madre Teresa | — | — | — | ✓ |
| Hospital Octaviano Neves | — | ✓ | ✓ | — |
| Hospital São Lucas | ✓ | — | — | ✓ |
| Hospital Semper | — | — | — | ✓ |
| Hospital Socor | ✓ | — | — | ✓ |
| Hospital Unimed Unidade Contorno | ✓ | — | — | ✓ |
| Hospital Vera Cruz | — | ✓ | ✓ | — |
| Instituto Orizonti | — | — | — | ✓ |
| Maternidade Neocenter | — | — | — | ✓ |
| Maternidade Unimed Unidade Grajaú | ✓ | — | — | ✓ |
| Unidade Pedro I (PS 24h) | ✓ | — | — | ✓ |
| Contagem | ||||
| Hospital e Maternidade Santa Rita | ✓ | — | — | ✓ |
| Unidade Contagem (PS 24h) | ✓ | — | — | ✓ |
| Betim | ||||
| Hospital Unimed Unidade Betim | ✓ | — | — | ✓ |
| Nova Lima | ||||
| Hospital Biocor | — | — | — | ✓ |
| Hospital Nossa Senhora de Lourdes | ✓ | — | — | ✓ |
| Hospital Vila da Serra | — | — | — | ✓ |