



|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() Recomendado ⭐
|
|---|---|---|---|---|
| Características do plano | ||||
| Operadora | Hapvida | Aurora Saúde | Unimed BH | GNDI Minas |
| Plano | Hapvida Adesão CC 2 PRM 176 — Total | Aurora A300 | Unifácil Flex Co Part Regional Adesão com Patrocinador Enfermaria | Personal 200 UP CA CP Enf. |
| Administradora | Affix Administradora de Benefícios | Qualisaúde Administradora de Benefícios S/A | Qualicorp Administradora | Qualicorp Clube de Saúde |
| Acomodação | Enfermaria | Enfermaria | Enfermaria | Enfermaria |
| Coparticipação | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Abrangência | BH, Betim e Contagem (rede própria Hapvida) | BH, Betim, Brumadinho, Caeté, Conceição do Mato Dentro, Contagem, Esmeraldas, Ibirité, Igarapé, Juatuba, Lagoa Santa, Mateus Leme, Matozinhos, Nova Lima, Pedro Leopoldo, Ribeirão das Neves, Sabará, Santa Luzia, São Joaquim de Bicas, São José da Lapa, Sarzedo, Sete Lagoas, Vespasiano | Grupo de Municípios (Região Metropolitana BH) | Grupo de Municípios (BH + Oeste MG) |
| Ambulatorial | Sim ✓ | Sim ✓ | Sim ✓ | Sim ✓ |
| Hospitalar | Sim ✓ | Sim ✓ | Sim ✓ | Sim ✓ |
| Obstetrícia | Sim ✓ | Sim ✓ | Sim ✓ | Sim ✓ |
| Reajuste anual | Jun/2026 (Hapvida BH) · Out/2026 (NDI MG) | Agosto | Abril | Outubro |
| Valor por beneficiário | ||||
| 31 anos (29-33) | R$ 228,86 | R$ 241,85 | R$ 277,86 | R$ 317,30 |
| Valores mensais | ||||
| Mensalidade bruta | R$ 228,86 | R$ 241,85 | R$ 277,86 | R$ 317,30 |
| Taxa de filiação | R$ 10,00/mês | R$ 12,00/mês | R$ 6,00/mês | R$ 10,00/mês |
| Total mensal | R$ 238,86 | R$ 253,85 | R$ 283,86 | R$ 327,30 |
| Total mensal já inclui taxa de filiação à entidade FNEL. | ||||
| Entidade de classe | ||||
| Docs. da entidade | Comprovante de matrícula OU mensalidade quitada OU declaração de escolaridade em papel timbrado com CNPJ assinada pela instituição (últimos 60 dias) + ficha associativa FNEL assinada. Taxa: R$10,00/mês. | |||
| Docs. pessoais | RG, CPF ou CNH + Comprovante de endereço recente | |||
|
|
Hapvida |
Aurora Saúde |
Unimed BH |
GNDI Minas |
|---|---|---|---|---|
| Carências por procedimento | ||||
| Urgência / Emergência | 24 horas | 24 horas | 24 horas | 24 horas |
| Consultas e exames simples | 30 dias | 24 horas | 30 dias | 30 dias (rede própria e credenciada) |
| Exames especiais / PAC | 90–180 dias | 180 dias | 180 dias | 180 dias (terapias especiais, exames especiais, internações e demais) |
| Terapias | 180 dias | 180 dias | 180 dias | 180 dias (terapias simples, cirurgias porte anestésico zero e terapias especiais) |
| Internações | 180 dias | 180 dias | 180 dias | 180 dias |
| Parto a termo | 300 dias | 300 dias | 300 dias | 300 dias |
| CPT (doenças preexistentes) | 24 meses | 720 dias | 24 meses | 24 meses |
| Coparticipação por procedimento | ||||
| Consulta eletiva | R$ 40,39 | R$ 45,00 | R$30,84 (rede) / R$66,15 (fora rede) | R$27,00 (rede própria) / R$27,00 (rede credenciada) |
| Consulta urgência / PS | R$ 57,24 | R$ 60,00 | R$70,26 (rede) / R$82,65 (fora rede) | R$45,00 (rede própria) / R$45,00 (rede credenciada) |
| Exame simples | 40% Limitado a R$ 47,70 | R$ 6,50 | 50% limitado a R$61,68 | 15% lim. R$15,00 (própria) / 30% lim. R$15,00 (cred.) |
| Exame complexo | 40% Limitado a R$ 116,60 | 40% até R$ 150,00 | 50% limitado a R$154,21 | 15% lim. R$30,00 (própria) / 30% lim. R$30,00 (cred.) |
| Terapias simples | R$ 39,33 | 40% até R$ 150,00 | 50% limitado a R$61,68 | 15% lim. R$15,00 (própria) / 30% lim. R$15,00 (cred.) |
| Terapias especiais/neurol. | R$ 73,03 | 40% até R$ 150,00 | 50% limitado a R$154,21 | 15% lim. R$30,00 (própria) / 30% lim. R$30,00 (cred.) |
| Internação | Não há | R$ 130,00 | R$194,30 (fora rede) | R$80,00 (rede própria/ref.) / R$80,00 (rede cred.) |
← deslize para ver todos os planos →
| Hospital | Hapvida | Aurora Saúde | Unimed BH | GNDI Minas |
|---|---|---|---|---|
| Belo Horizonte | ||||
| CDI | — | ✓ | — | — |
| Ecoar | — | ✓ | — | — |
| Hapvida Diagnóstico - BH | ✓ | — | — | — |
| Hospital André Luiz | — | ✓ | ✓ | — |
| Hospital Belo Horizonte | — | ✓ | — | — |
| Hospital Evangélico | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hospital Infantil Padre Anchieta | — | — | ✓ | — |
| Hospital Infantil São Camilo Unimed | — | — | ✓ | — |
| Hospital Lifecenter | ✓ | — | — | ✓ |
| Hospital Luxemburgo | — | — | ✓ | — |
| Hospital Octaviano Neves | ✓ | — | — | — |
| Hospital São Camilo | — | — | — | ✓ |
| Hospital São Lucas | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hospital Semper | — | — | ✓ | — |
| Hospital Socor | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hospital Unimed Unidade Contorno | — | — | ✓ | — |
| Hospital Vera Cruz | ✓ | — | — | ✓ |
| Instituto Otorrino | — | ✓ | — | — |
| Laboratório Geraldo Lustosa | — | ✓ | — | — |
| Laboratório São Marcos | — | ✓ | — | ✓ |
| Mais Saúde - Santa Efigênia | ✓ | — | — | — |
| Maternidade Unimed Unidade Grajaú | — | — | ✓ | — |
| Oculare - Hospital de Oftamologia | — | ✓ | — | — |
| PHD Pace Hospital | — | — | — | ✓ |
| Unidade Pedro I (PS 24h) | — | — | ✓ | — |
| Contagem | ||||
| Hospital e Maternidade Santa Rita | — | — | ✓ | — |
| Hospital Lifecenter Contagem | ✓ | — | — | — |
| Hospital São José | — | ✓ | — | — |
| Unidade Contagem (PS 24h) | — | — | ✓ | — |
| Betim | ||||
| Hospital Unimed Unidade Betim | — | — | ✓ | — |
| Unidade Avançada de Betim | ✓ | — | — | — |
| Nova Lima | ||||
| Hospital Nossa Senhora de Lourdes | — | ✓ | ✓ | — |
| BHRM | ||||
| Hermes Pardini | ✓ | — | ✓ | — |
| Instituto Hermes Pardini | — | — | — | ✓ |
| Laboratório Lapecco | — | — | — | ✓ |
| Laboratório São Paulo | — | — | — | ✓ |
| Laboratório Unimed-BH | — | — | ✓ | — |
| São Marcos | — | — | ✓ | — |
| São Paulo | — | — | ✓ | — |
| Caeté | ||||
| Santa Casa de Caeté | — | ✓ | — | — |
| Lagoa Santa | ||||
| Santa Casa de Lagoa Santa | — | ✓ | — | — |
| Pedro Leopoldo | ||||
| Hosp. e Mater. Dr. Eugênio Gomes de Carvalho | — | ✓ | — | — |
| Sabará | ||||
| Santa Casa de Sabará | — | ✓ | — | — |
| Sete Lagoas | ||||
| Empremed | — | ✓ | — | — |
| Hospital Nossa Senhora das Graças | — | ✓ | — | — |
| Vespasiano | ||||
| Fundação Vesapsianense da Saúde | — | ✓ | — | — |
|
|
Hapvida |
Aurora Saúde |
Unimed BH |
GNDI Minas |
|---|---|---|---|---|
| Rede de Atendimento Credenciada | ||||
| Belo Horizonte | ||||
| CDI | — | ✓ | — | — |
| Ecoar | — | ✓ | — | — |
| Hapvida Diagnóstico - BH | ✓ | — | — | — |
| Hospital André Luiz | — | ✓ | ✓ | — |
| Hospital Belo Horizonte | — | ✓ | — | — |
| Hospital Evangélico | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hospital Infantil Padre Anchieta | — | — | ✓ | — |
| Hospital Infantil São Camilo Unimed | — | — | ✓ | — |
| Hospital Lifecenter | ✓ | — | — | ✓ |
| Hospital Luxemburgo | — | — | ✓ | — |
| Hospital Octaviano Neves | ✓ | — | — | — |
| Hospital São Camilo | — | — | — | ✓ |
| Hospital São Lucas | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hospital Semper | — | — | ✓ | — |
| Hospital Socor | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hospital Unimed Unidade Contorno | — | — | ✓ | — |
| Hospital Vera Cruz | ✓ | — | — | ✓ |
| Instituto Otorrino | — | ✓ | — | — |
| Laboratório Geraldo Lustosa | — | ✓ | — | — |
| Laboratório São Marcos | — | ✓ | — | ✓ |
| Mais Saúde - Santa Efigênia | ✓ | — | — | — |
| Maternidade Unimed Unidade Grajaú | — | — | ✓ | — |
| Oculare - Hospital de Oftamologia | — | ✓ | — | — |
| PHD Pace Hospital | — | — | — | ✓ |
| Unidade Pedro I (PS 24h) | — | — | ✓ | — |
| Contagem | ||||
| Hospital e Maternidade Santa Rita | — | — | ✓ | — |
| Hospital Lifecenter Contagem | ✓ | — | — | — |
| Hospital São José | — | ✓ | — | — |
| Unidade Contagem (PS 24h) | — | — | ✓ | — |
| Betim | ||||
| Hospital Unimed Unidade Betim | — | — | ✓ | — |
| Unidade Avançada de Betim | ✓ | — | — | — |
| Nova Lima | ||||
| Hospital Nossa Senhora de Lourdes | — | ✓ | ✓ | — |
| BHRM | ||||
| Hermes Pardini | ✓ | — | ✓ | — |
| Instituto Hermes Pardini | — | — | — | ✓ |
| Laboratório Lapecco | — | — | — | ✓ |
| Laboratório São Paulo | — | — | — | ✓ |
| Laboratório Unimed-BH | — | — | ✓ | — |
| São Marcos | — | — | ✓ | — |
| São Paulo | — | — | ✓ | — |
| Caeté | ||||
| Santa Casa de Caeté | — | ✓ | — | — |
| Lagoa Santa | ||||
| Santa Casa de Lagoa Santa | — | ✓ | — | — |
| Pedro Leopoldo | ||||
| Hosp. e Mater. Dr. Eugênio Gomes de Carvalho | — | ✓ | — | — |
| Sabará | ||||
| Santa Casa de Sabará | — | ✓ | — | — |
| Sete Lagoas | ||||
| Empremed | — | ✓ | — | — |
| Hospital Nossa Senhora das Graças | — | ✓ | — | — |
| Vespasiano | ||||
| Fundação Vesapsianense da Saúde | — | ✓ | — | — |