

|
|
![]() Aurora A300
Enfermaria
Recomendado ⭐
|
![]() Aurora A500
Enfermaria
|
|---|---|---|
| Valores mensais | ||
| Mensalidade bruta | R$ 612,16 | R$ 730,24 |
| Taxa de filiação | R$ 12,00/mês | R$ 12,00/mês |
| Total mensal | R$ 624,16 | R$ 742,24 |
| Total anual | R$ 7.489,92 | R$ 8.906,88 |
| Total mensal já inclui taxa de filiação à entidade CAPLA. | ||
| Valor por beneficiário | ||
| 43 anos (39-43) | R$ 306,08 | R$ 365,12 |
| 41 anos (39-43) | R$ 306,08 | R$ 365,12 |
| Características do plano | ||
| Operadora | Aurora Saúde | Aurora Saúde |
| Administradora | Qualisaúde Administradora de Benefícios S/A | Qualisaúde Administradora de Benefícios S/A |
| Acomodação | Enfermaria | Enfermaria |
| Coparticipação | Sim | Sim |
| Abrangência | BH, Betim, Brumadinho, Caeté, Conceição do Mato Dentro, Contagem, Esmeraldas, Ibirité, Igarapé, Juatuba, Lagoa Santa, Mateus Leme, Matozinhos, Nova Lima, Pedro Leopoldo, Ribeirão das Neves, Sabará, Santa Luzia, São Joaquim de Bicas, São José da Lapa, Sarzedo, Sete Lagoas, Vespasiano | BH, Betim, Brumadinho, Caeté, Conceição do Mato Dentro, Contagem, Esmeraldas, Ibirité, Igarapé, Juatuba, Lagoa Santa, Mateus Leme, Matozinhos, Nova Lima, Pedro Leopoldo, Ribeirão das Neves, Sabará, Santa Luzia, São Joaquim de Bicas, São José da Lapa, Sarzedo, Sete Lagoas, Vespasiano |
| Ambulatorial | Sim ✓ | Sim ✓ |
| Hospitalar | Sim ✓ | Sim ✓ |
| Obstetrícia | Sim ✓ | Sim ✓ |
| Reajuste anual | Agosto | Agosto |
| Entidade de classe | ||
| Docs. da entidade | Diploma do curso superior OU declaração de conclusão de curso superior + comprovante de associação à CAPLA. Taxa: R$12,00/mês. | |
| Docs. pessoais | RG, CPF ou CNH + Comprovante de endereço recente | |
|
|
|
|
|---|---|---|
| Carências por procedimento | ||
| Urgência / Emergência | 24 horas | 24 horas |
| Consultas e exames simples | 24 horas | 24 horas |
| Exames especiais / PAC | 180 dias | 180 dias |
| Terapias | 180 dias | 180 dias |
| Internações | 180 dias | 180 dias |
| Parto a termo | 300 dias | 300 dias |
| CPT (doenças preexistentes) | 720 dias | 720 dias |
| CPT = Cobertura Parcial Temporária por até 24 meses. Aproveitamento de carência disponível com 12+ meses ininterruptos no plano anterior — solicitar em até 30 dias do cancelamento. | ||
| Aproveitamento de carência | ||
| 30–179 dias de plano anterior | 90 dias | 90 dias |
| 180 dias a 1 ano | 30 dias | 30 dias |
| Mais de 1 ano | 24 horas | 24 horas |
| Coparticipação por procedimento | ||
| Consulta eletiva | R$ 45,00 | R$ 45,00 |
| Consulta urgência / PS | A confirmar | A confirmar |
| Exame simples | R$ 6,50 | R$ 6,50 |
| Exame complexo | A confirmar | A confirmar |
| Terapias simples | 40% até R$ 150,00 | 40% até R$ 150,00 |
| Terapias especiais/neurol. | 40% até R$ 150,00 | 40% até R$ 150,00 |
| Internação enfermaria | R$ 130,00 | R$ 130,00 |
| Total mensal | R$ 624,16 | R$ 742,24 |
← deslize para ver todos os planos →
| Hospital | Aurora Saúde | Aurora Saúde |
|---|---|---|
| Belo Horizonte | ||
| CDI | ✓ | ✓ |
| Ecoar | ✓ | ✓ |
| Hospital André Luiz | ✓ | ✓ |
| Hospital Belo Horizonte | ✓ | ✓ |
| Hospital Evangélico | ✓ | ✓ |
| Hospital Felício Rocho | — | ✓ |
| Hospital São Lucas | ✓ | ✓ |
| Hospital Socor | ✓ | ✓ |
| Instituto Otorrino | ✓ | ✓ |
| Laboratório Geraldo Lustosa | ✓ | ✓ |
| Laboratório Hemes Pardini | — | ✓ |
| Laboratório São Marcos | ✓ | ✓ |
| Oculare - Hospital de Oftamologia | ✓ | ✓ |
| Contagem | ||
| Hospital São José | ✓ | ✓ |
| Nova Lima | ||
| Hospital Nossa Senhora de Lourdes | ✓ | ✓ |
|
|
|
|
|---|---|---|
| Rede de Atendimento Credenciada | ||
| Belo Horizonte | ||
| CDI | ✓ | ✓ |
| Ecoar | ✓ | ✓ |
| Hospital André Luiz | ✓ | ✓ |
| Hospital Belo Horizonte | ✓ | ✓ |
| Hospital Evangélico | ✓ | ✓ |
| Hospital Felício Rocho | — | ✓ |
| Hospital São Lucas | ✓ | ✓ |
| Hospital Socor | ✓ | ✓ |
| Instituto Otorrino | ✓ | ✓ |
| Laboratório Geraldo Lustosa | ✓ | ✓ |
| Laboratório Hemes Pardini | — | ✓ |
| Laboratório São Marcos | ✓ | ✓ |
| Oculare - Hospital de Oftamologia | ✓ | ✓ |
| Contagem | ||
| Hospital São José | ✓ | ✓ |
| Nova Lima | ||
| Hospital Nossa Senhora de Lourdes | ✓ | ✓ |