Hapvida
Hapvida|
|
HapvidaNosso Plano (Médica 2)
Enfermaria Recomendado ⭐
|
HapvidaNosso Plano (Médica 2)
Apartamento
|
|---|---|---|
| Valores mensais | ||
| Mensalidade | R$ 303,86 | R$ 407,19 |
| Taxa de adesão | R$ 35,00 | R$ 35,00 |
| Total mensal | R$ 303,86 | R$ 407,19 |
| Total anual | R$ 3.646,32 | R$ 4.886,28 |
| Valor por beneficiário | ||
| 38 anos (34-38) | R$ 303,86 | R$ 407,19 |
| Características do plano | ||
| Operadora | Hapvida | Hapvida |
| Acomodação | Enfermaria | Apartamento |
| Coparticipação | Sim — todos os procedimentos | Sim — todos os procedimentos |
| Abrangência | BHRM | BHRM |
| Reajuste | — | — |
| Ambulatorial | Sim ✓ | Sim ✓ |
| Hospitalar | Sim ✓ | Sim ✓ |
| Obstetrícia | Sim ✓ | Sim ✓ |
| Documentação necessária | ||
| Titular / Responsável legal | CNH ou RG + Comprovante de endereço recente | |
| Beneficiário (Titular/Dependente) | CNH, RG ou Certidão de Nascimento (menores de 5 anos) | |
← deslize para ver cobertura por plano →
| Local | Nosso Plan | Nosso Plan |
|---|---|---|
| Belo Horizonte | ||
| Hapvida Diagnóstico - BH | ✓ | ✓ |
| Hospital Lifecenter | ✓ | ✓ |
| Hospital Octaviano Neves | ✓ | ✓ |
| Hospital Vera Cruz | ✓ | ✓ |
| Mais Saúde - Santa Efigênia | ✓ | ✓ |
| Contagem | ||
| Hospital Lifecenter Contagem | ✓ | ✓ |
| Betim | ||
| Unidade Avançada de Betim | ✓ | ✓ |
|
|
HapvidaNosso Plano (Médica 2)
Enfermaria Recomendado ⭐
|
HapvidaNosso Plano (Médica 2)
Apartamento
|
|---|---|---|
| Rede de Atendimento Credenciada | ||
| Belo Horizonte | ||
| Hapvida Diagnóstico - BH | ✓ | ✓ |
| Hospital Lifecenter | ✓ | ✓ |
| Hospital Octaviano Neves | ✓ | ✓ |
| Hospital Vera Cruz | ✓ | ✓ |
| Mais Saúde - Santa Efigênia | ✓ | ✓ |
| Contagem | ||
| Hospital Lifecenter Contagem | ✓ | ✓ |
| Betim | ||
| Unidade Avançada de Betim | ✓ | ✓ |