



|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() Recomendado ⭐
|
|---|---|---|---|---|
| Características do plano | ||||
| Operadora | Hapvida | Aurora Saúde | Usisaúde | GNDI Minas |
| Plano | Hapvida Adesão CC 2 PRM 176 — Total | Aurora A300 | Juntos Adesão Enfermaria | Personal 200 BH CA CP Enf. |
| Administradora | Affix Administradora de Benefícios | Qualisaúde Administradora de Benefícios S/A | Qualicorp Administradora | Qualicorp Clube de Saúde |
| Acomodação | Enfermaria | Enfermaria | Enfermaria | Enfermaria |
| Coparticipação | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Abrangência | BH, Betim e Contagem (rede própria Hapvida) | BH, Betim, Brumadinho, Caeté, Conceição do Mato Dentro, Contagem, Esmeraldas, Ibirité, Igarapé, Juatuba, Lagoa Santa, Mateus Leme, Matozinhos, Nova Lima, Pedro Leopoldo, Ribeirão das Neves, Sabará, Santa Luzia, São Joaquim de Bicas, São José da Lapa, Sarzedo, Sete Lagoas, Vespasiano | Grupo de Municípios (RM BH — apenas BH, Betim, Contagem e Nova Lima) | Grupo de Municípios (RM BH) |
| Ambulatorial | Sim ✓ | Sim ✓ | Sim ✓ | Sim ✓ |
| Hospitalar | Sim ✓ | Sim ✓ | Sim ✓ | Sim ✓ |
| Obstetrícia | Sim ✓ | Sim ✓ | Sim ✓ | Sim ✓ |
| Reajuste anual | Jun/2026 (Hapvida BH) · Out/2026 (NDI MG) | Agosto | Junho | Outubro |
| Valor por beneficiário | ||||
| 63 anos (59+) | R$ 750,32 | R$ 834,10 | R$ 859,79 | R$ 1.085,14 |
| Valores mensais | ||||
| Mensalidade bruta | R$ 750,32 | R$ 834,10 | R$ 859,79 | R$ 1.085,14 |
| Taxa de filiação | R$ 10,00/mês | R$ 12,00/mês | R$ 0,00/mês | R$ 10,00/mês |
| Total mensal | R$ 760,32 | R$ 846,10 | R$ 859,79 | R$ 1.095,14 |
| Total mensal já inclui taxa de filiação à entidade FNEL. | ||||
| Entidade de classe | ||||
| Docs. da entidade | Comprovante de matrícula OU mensalidade quitada OU declaração de escolaridade em papel timbrado com CNPJ assinada pela instituição (últimos 60 dias) + ficha associativa FNEL assinada. Taxa: R$10,00/mês. | |||
| Docs. pessoais | RG, CPF ou CNH + Comprovante de endereço recente | |||
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| Carências por procedimento | ||||
| Urgência / Emergência | 24 horas | 24 horas | 24 horas | 24 horas |
| Consultas e exames simples | 30 dias | 24 horas | 24 horas | 30 dias (rede própria e credenciada) |
| Exames especiais / PAC | 90–180 dias | 180 dias | 90 dias | 180 dias (terapias especiais, exames especiais, internações e demais) |
| Terapias | 180 dias | 180 dias | 180 dias | 180 dias (terapias simples, cirurgias porte anestésico zero e terapias especiais) |
| Internações | 180 dias | 180 dias | 180 dias | 180 dias |
| Parto a termo | 300 dias | 300 dias | 300 dias | 300 dias |
| CPT (doenças preexistentes) | 24 meses | 720 dias | 24 meses | 24 meses |
| Coparticipação por procedimento | ||||
| Consulta eletiva | R$ 40,39 | R$ 45,00 | R$37,47 | R$27,00 (rede própria) / R$27,00 (rede credenciada) |
| Consulta urgência / PS | R$ 57,24 | R$ 60,00 | R$53,53 | R$45,00 (rede própria) / R$45,00 (rede credenciada) |
| Exame simples | 40% Limitado a R$ 47,70 | R$ 6,50 | 40% limitado a R$200,00 | 15% lim. R$15,00 (própria) / 30% lim. R$15,00 (cred.) |
| Exame complexo | 40% Limitado a R$ 116,60 | 40% até R$ 150,00 | 40% limitado a R$200,00 | 15% lim. R$30,00 (própria) / 30% lim. R$30,00 (cred.) |
| Terapias simples | R$ 39,33 | 40% até R$ 150,00 | 40% limitado a R$200,00 | 15% lim. R$15,00 (própria) / 30% lim. R$15,00 (cred.) |
| Terapias especiais/neurol. | R$ 73,03 | 40% até R$ 150,00 | 40% limitado a R$200,00 | 15% lim. R$30,00 (própria) / 30% lim. R$30,00 (cred.) |
| Internação | A confirmar | R$ 130,00 | R$107,25 (único por internação) | R$80,00 (rede própria/ref.) / R$80,00 (rede cred.) |
| Total mensal | R$ 760,32 | R$ 846,10 | R$ 859,79 | R$ 1.095,14 |
← deslize para ver todos os planos →
| Hospital | Hapvida | Aurora Saúde | Usisaúde | GNDI Minas |
|---|---|---|---|---|
| Belo Horizonte | ||||
| CDI | — | ✓ | — | — |
| Ecoar | — | ✓ | — | — |
| Hospital André Luiz | — | ✓ | — | — |
| Hospital Belo Horizonte | — | ✓ | ✓ | — |
| Hospital Evangélico | — | ✓ | — | ✓ |
| Hospital Lifecenter | — | — | — | ✓ |
| Hospital São Camilo | — | — | — | ✓ |
| Hospital São Lucas | — | ✓ | — | ✓ |
| Hospital Socor | — | ✓ | — | ✓ |
| Hospital Vera Cruz | — | — | — | ✓ |
| Instituto Otorrino | — | ✓ | — | — |
| Laboratório Geraldo Lustosa | — | ✓ | — | — |
| Laboratório São Marcos | — | ✓ | — | — |
| Oculare - Hospital de Oftamologia | — | ✓ | — | — |
| PHD Pace Hospital | — | — | — | ✓ |
| Contagem | ||||
| Hospital São José | — | ✓ | — | — |
| Nova Lima | ||||
| Hospital Nossa Senhora de Lourdes | — | ✓ | — | — |
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| Rede de Atendimento Credenciada | ||||
| Belo Horizonte | ||||
| CDI | — | ✓ | — | — |
| Ecoar | — | ✓ | — | — |
| Hospital André Luiz | — | ✓ | — | — |
| Hospital Belo Horizonte | — | ✓ | ✓ | — |
| Hospital Evangélico | — | ✓ | — | ✓ |
| Hospital Lifecenter | — | — | — | ✓ |
| Hospital São Camilo | — | — | — | ✓ |
| Hospital São Lucas | — | ✓ | — | ✓ |
| Hospital Socor | — | ✓ | — | ✓ |
| Hospital Vera Cruz | — | — | — | ✓ |
| Instituto Otorrino | — | ✓ | — | — |
| Laboratório Geraldo Lustosa | — | ✓ | — | — |
| Laboratório São Marcos | — | ✓ | — | — |
| Oculare - Hospital de Oftamologia | — | ✓ | — | — |
| PHD Pace Hospital | — | — | — | ✓ |
| Contagem | ||||
| Hospital São José | — | ✓ | — | — |
| Nova Lima | ||||
| Hospital Nossa Senhora de Lourdes | — | ✓ | — | — |