



|
|
![]() MG3 Enfermaria
Enfermaria Sem copart.
|
![]() Unifácil
Enfermaria Copart. total
Recomendado ⭐
|
![]() MG4 Apartamento
Apartamento Sem copart.
|
![]() Unipart Flex 50
Enfermaria Copart. total
|
|---|---|---|---|---|
| 💲Valores mensais | ||||
| Mensalidade | R$ 1.051,93 | R$ 1.148,92 | R$ 1.324,10 | R$ 1.641,16 |
| Taxa de adesão (única) | — | — | — | — |
| Total mensal | R$ 1.051,93 | R$ 1.148,92 | R$ 1.324,10 | R$ 1.641,16 |
| Total anual | R$ 12.623,16 | R$ 13.787,04 | R$ 15.889,20 | R$ 19.693,92 |
| 👤Valor por beneficiário | ||||
| 68 anos (59+) | R$ 1.051,93 | R$ 1.148,92 | R$ 1.324,10 | R$ 1.641,16 |
| 📋Características do plano | ||||
| Operadora | MedSênior | Unimed BH | MedSênior | Unimed BH |
| Acomodação | Enfermaria | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria |
| Coparticipação | Não (isento) | Sim — todos os procedimentos | Não (isento) | Sim — todos os procedimentos |
| Abrangência | BHRM | BHRM | BHRM | BHRM |
| Reajuste | — | — | — | — |
| Ambulatorial | Sim ✓ | Sim ✓ | Sim ✓ | Sim ✓ |
| Hospitalar | Sim ✓ | Sim ✓ | Sim ✓ | Sim ✓ |
| Obstetrícia | Não incluso | Sim ✓ | Não incluso | Sim ✓ |
| 📄Documentação necessária | ||||
| Titular / Responsável legal | CNH ou RG + Comprovante de endereço recente | |||
| Beneficiário (Titular/Dependente) | CNH, RG ou Certidão de Nascimento (menores de 5 anos) | |||
| Plano / Procedimento |
MG3 Enfermaria
|
Unifácil ⭐
|
MG4 Apartamento
|
Unipart Flex 50
|
|---|---|---|---|---|
| ⏱Carências por procedimento | ||||
| Urgência / Emergência | 24 horas | 24 horas | 24 horas | 24 horas |
| Consultas e exames básicos | 24 horas | 30 dias | 24 horas | 30 dias |
| Exames especiais | 180 dias | 180 dias | 180 dias | 180 dias |
| Internações e cirurgias | 180 dias | 180 dias | 180 dias | 180 dias |
| Parto a termo | 300 dias | 300 dias | 300 dias | 300 dias |
| CPT (preexistências) | 2 anos (CPT) | 2 anos (CPT) | 2 anos (CPT) | 2 anos (CPT) |
| CPT = Cobertura Parcial Temporária por até 24 meses para doenças preexistentes declaradas. Aproveitamento de carência disponível com 12+ meses ininterruptos no plano anterior — solicitar em até 30 dias do cancelamento. | ||||
| 💲Coparticipação por procedimento | ||||
| Consulta eletiva | Sem Cobrança | R$ 21,90 (Unimed) | R$ 42,90 (fora) | Sem Cobrança | R$ 42,90 |
| Consulta urgência/PS | Sem Cobrança | R$ 54,90 (Unimed) | R$ 68,40 (fora) | Sem Cobrança | R$ 68,40 |
| Exame simples | Sem Cobrança | 50% limitado a R$ 50,00 | Sem Cobrança | 50% limitado a R$ 60,00 |
| Exame complexo | Sem Cobrança | 50% limitado a R$ 110,00 | Sem Cobrança | 50% limitado a R$ 130,00 |
| Internação | Sem Cobrança | R$ 75,00 (Unimed) | R$ 168,00 (fora) | Sem Cobrança | R$ 168,00 por evento |
| Terapias | Sem Cobrança | Especiais: R$ 110,00 | Simples: R$ 50,00 | Sem Cobrança | Especiais: R$ 120,00 | Simples: R$ 60,00 |
← deslize para ver cobertura por plano →
| Hospital / Local | MedSêniorMG3 Enfermaria | Unimed BHUnifácil | MedSêniorMG4 Apartament | Unimed BHUnipart Flex 5 |
|---|---|---|---|---|
| Belo Horizonte | ||||
| Centro de Oncologia MedSênior | ✓ | — | ✓ | — |
| Hospital André Luiz | — | ✓ | — | — |
| Hospital Belo Horizonte | ✓ | — | ✓ | — |
| Hospital Espírita André Luiz | ✓ | — | ✓ | — |
| Hospital Evangélico | — | ✓ | — | ✓ |
| Hospital Felicio Rocho | — | — | — | ✓ |
| Hospital Infantil Padre Anchieta | — | ✓ | — | ✓ |
| Hospital Infantil São Camilo | — | ✓ | — | ✓ |
| Hospital Instituto Orizonti | ✓ | — | ✓ | — |
| Hospital Life Center | ✓ | — | ✓ | — |
| Hospital Luxemburgo | — | ✓ | — | ✓ |
| Hospital Madre Teresa | — | — | — | ✓ |
| Hospital Octaviano Neves | ✓ | — | ✓ | — |
| Hospital São Lucas | — | ✓ | — | ✓ |
| Hospital Semper | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| Hospital Socor | — | ✓ | — | ✓ |
| Hospital Unimed Unid. Contorno | — | ✓ | — | ✓ |
| Hospital Vera Cruz | ✓ | — | ✓ | — |
| Instituto Orizonti | — | — | — | ✓ |
| Laboratório MedSênior | ✓ | — | ✓ | — |
| Maternidade Neocenter | — | — | — | ✓ |
| Maternidade Unimed Unid. Grajaú | — | ✓ | — | ✓ |
| MedSênior Funcionários | ✓ | — | ✓ | — |
| MedSênior P.S. 24h Gutierrez | ✓ | — | ✓ | — |
| MedSênior P.S. 24h Pampulha | ✓ | — | ✓ | — |
| Unidade Pedro I (PS 24h) | — | ✓ | — | ✓ |
| Belo Horizonte | Betim | Contagem | ||||
| Laboratório Hermes Pardini | ✓ | — | ✓ | — |
| Laboratório São Marcos | ✓ | — | ✓ | — |
| MedSênior Coleta Domiciliar | ✓ | — | ✓ | — |
| Contagem | ||||
| Hospital e Mat. Santa Rita | — | ✓ | — | ✓ |
| Hospital Santa Rita Contagem | ✓ | — | ✓ | — |
| Hospital São José Contagem | ✓ | — | ✓ | — |
| MedSênior Eldorado | ✓ | — | ✓ | — |
| Unidade Contagem (PS 24h) | — | ✓ | — | ✓ |
| Betim | ||||
| Hospital Mater Dei Betim | ✓ | — | ✓ | — |
| Hospital Unimed Unid. Betim | — | ✓ | — | ✓ |
| Unidade Avançada Betim | ✓ | — | ✓ | — |
| Nova Lima | ||||
| Hospital Biocor | — | — | — | ✓ |
| Hospital N.Sra. de Lourdes | — | ✓ | — | ✓ |
| Hospital Vila da Serra | — | — | — | ✓ |
| Plano / Procedimento |
MG3 Enfermaria
|
Unifácil ⭐
|
MG4 Apartamento
|
Unipart Flex 50
|
|---|---|---|---|---|
| 🏥Rede de Atendimento Credenciada | ||||
| Belo Horizonte | ||||
| Centro de Oncologia MedSênior | ✓ | — | ✓ | — |
| Hospital André Luiz | — | ✓ | — | — |
| Hospital Belo Horizonte | ✓ | — | ✓ | — |
| Hospital Espírita André Luiz | ✓ | — | ✓ | — |
| Hospital Evangélico | — | ✓ | — | ✓ |
| Hospital Felicio Rocho | — | — | — | ✓ |
| Hospital Infantil Padre Anchieta | — | ✓ | — | ✓ |
| Hospital Infantil São Camilo | — | ✓ | — | ✓ |
| Hospital Instituto Orizonti | ✓ | — | ✓ | — |
| Hospital Life Center | ✓ | — | ✓ | — |
| Hospital Luxemburgo | — | ✓ | — | ✓ |
| Hospital Madre Teresa | — | — | — | ✓ |
| Hospital Octaviano Neves | ✓ | — | ✓ | — |
| Hospital São Lucas | — | ✓ | — | ✓ |
| Hospital Semper | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| Hospital Socor | — | ✓ | — | ✓ |
| Hospital Unimed Unid. Contorno | — | ✓ | — | ✓ |
| Hospital Vera Cruz | ✓ | — | ✓ | — |
| Instituto Orizonti | — | — | — | ✓ |
| Laboratório MedSênior | ✓ | — | ✓ | — |
| Maternidade Neocenter | — | — | — | ✓ |
| Maternidade Unimed Unid. Grajaú | — | ✓ | — | ✓ |
| MedSênior Funcionários | ✓ | — | ✓ | — |
| MedSênior P.S. 24h Gutierrez | ✓ | — | ✓ | — |
| MedSênior P.S. 24h Pampulha | ✓ | — | ✓ | — |
| Unidade Pedro I (PS 24h) | — | ✓ | — | ✓ |
| Belo Horizonte | Betim | Contagem | ||||
| Laboratório Hermes Pardini | ✓ | — | ✓ | — |
| Laboratório São Marcos | ✓ | — | ✓ | — |
| MedSênior Coleta Domiciliar | ✓ | — | ✓ | — |
| Contagem | ||||
| Hospital e Mat. Santa Rita | — | ✓ | — | ✓ |
| Hospital Santa Rita Contagem | ✓ | — | ✓ | — |
| Hospital São José Contagem | ✓ | — | ✓ | — |
| MedSênior Eldorado | ✓ | — | ✓ | — |
| Unidade Contagem (PS 24h) | — | ✓ | — | ✓ |
| Betim | ||||
| Hospital Mater Dei Betim | ✓ | — | ✓ | — |
| Hospital Unimed Unid. Betim | — | ✓ | — | ✓ |
| Unidade Avançada Betim | ✓ | — | ✓ | — |
| Nova Lima | ||||
| Hospital Biocor | — | — | — | ✓ |
| Hospital N.Sra. de Lourdes | — | ✓ | — | ✓ |
| Hospital Vila da Serra | — | — | — | ✓ |