


|
|
![]() Nosso Plano
Enfermaria Copart. total
|
![]() Unifácil
Enfermaria Copart. total
Recomendado ⭐
|
![]() Nosso Plano
Enfermaria Copart. parcial
|
|---|---|---|---|
| 💲Valores mensais | |||
| Mensalidade | R$ 722,76 | R$ 754,55 | R$ 924,68 |
| Taxa de adesão (única) | R$ 35,00 | — | R$ 35,00 |
| Total mensal | R$ 722,76 | R$ 754,55 | R$ 924,68 |
| Total anual | R$ 8.673,12 | R$ 9.054,60 | R$ 11.096,16 |
| 👤Valor por beneficiário | |||
| 38 anos (34-38) | R$ 303,86 | R$ 349,33 | R$ 434,12 |
| 41 anos (39-43) | R$ 418,90 | R$ 405,22 | R$ 490,56 |
| 📋Características do plano | |||
| Operadora | Hapvida | Unimed BH | Hapvida |
| Acomodação | Enfermaria | Enfermaria | Enfermaria |
| Coparticipação | Sim — todos os procedimentos | Sim — todos os procedimentos | Sim — apenas terapias |
| Abrangência | BHRM | BHRM | BHRM |
| Reajuste | Não informado | Não informado | Não informado |
| Ambulatorial | Sim ✓ | Sim ✓ | Sim ✓ |
| Hospitalar | Sim ✓ | Sim ✓ | Sim ✓ |
| Obstetrícia | Sim ✓ | Sim ✓ | Sim ✓ |
| 📄Documentação necessária | |||
| Titular / Responsável legal | CNH ou RG + Comprovante de endereço recente | ||
| Beneficiário (Titular/Dependente) | CNH, RG ou Certidão de Nascimento (menores de 5 anos) | ||
| Plano / Procedimento |
Nosso Plano
|
Unifácil ⭐
|
Nosso Plano
|
|---|---|---|---|
| ⏱Carências por procedimento | |||
| Urgência / Emergência | 24 horas | 24 horas | 24 horas |
| Consultas e exames básicos | 30 dias | 30 dias | 30 dias |
| Exames especiais | 180 dias | 180 dias | 180 dias |
| Internações e cirurgias | 180 dias | 180 dias | 180 dias |
| Parto a termo | 300 dias | 300 dias | 300 dias |
| CPT (preexistências) | 2 anos (CPT) | 2 anos (CPT) | 2 anos (CPT) |
| CPT = Cobertura Parcial Temporária por até 24 meses para doenças preexistentes declaradas. Aproveitamento de carência disponível com 12+ meses ininterruptos no plano anterior — solicitar em até 30 dias do cancelamento. | |||
| 💲Coparticipação por procedimento | |||
| Consulta eletiva | R$ 43,63 | R$ 21,90 (Unimed) | R$ 42,90 (fora) | Sem Cobrança |
| Consulta urgência/PS | R$ 61,82 | R$ 54,90 (Unimed) | R$ 68,40 (fora) | Sem Cobrança |
| Exame simples | 40% Teto Máx - R$ 51,52 | 50% limitado a R$ 50,00 | Sem Cobrança |
| Exame complexo | 40% Teto Máx - R$ 125,93 | 50% limitado a R$ 110,00 | Sem Cobrança |
| Internação | Sem Cobrança | R$ 75,00 (Unimed) | R$ 168,00 (fora) | Sem Cobrança |
| Terapias | Especiais: R$ 76,87 | Simples: R$ 42,47 | Especiais: R$ 110,00 | Simples: R$ 50,00 | Especiais: R$ 76,87 | Simples: R$ 42,47 |
← deslize para ver cobertura por plano →
| Hospital / Local | HapvidaNosso Plano | Unimed BHUnifácil | HapvidaNosso Plano |
|---|---|---|---|
| Belo Horizonte | |||
| Hapvida Diagnóstico - BH | ✓ | — | ✓ |
| Hospital André Luiz | — | ✓ | — |
| Hospital Evangélico | — | ✓ | — |
| Hospital Infantil Padre Anchieta | — | ✓ | — |
| Hospital Infantil São Camilo | — | ✓ | — |
| Hospital Lifecenter | ✓ | — | ✓ |
| Hospital Luxemburgo | — | ✓ | — |
| Hospital Octaviano Neves | ✓ | — | ✓ |
| Hospital São Lucas | — | ✓ | — |
| Hospital Socor | — | ✓ | — |
| Hospital Unimed Unid. Contorno | — | ✓ | — |
| Hospital Vera Cruz | ✓ | — | ✓ |
| Mais Saúde - Santa Efigênia | ✓ | — | ✓ |
| Maternidade Unimed Unid. Grajaú | — | ✓ | — |
| Unidade Pedro I (PS 24h) | — | ✓ | — |
| Contagem | |||
| Hospital e Mat. Santa Rita | — | ✓ | — |
| Hospital Lifecenter Contagem | ✓ | — | ✓ |
| Unidade Contagem (PS 24h) | — | ✓ | — |
| Betim | |||
| Hospital Unimed Unid. Betim | — | ✓ | — |
| Unidade Avançada de Betim | ✓ | — | ✓ |
| Nova Lima | |||
| Hospital N.Sra. de Lourdes | — | ✓ | — |
| Plano / Procedimento |
Nosso Plano
|
Unifácil ⭐
|
Nosso Plano
|
|---|---|---|---|
| 🏥Rede de Atendimento Credenciada | |||
| Belo Horizonte | |||
| Hapvida Diagnóstico - BH | ✓ | — | ✓ |
| Hospital André Luiz | — | ✓ | — |
| Hospital Evangélico | — | ✓ | — |
| Hospital Infantil Padre Anchieta | — | ✓ | — |
| Hospital Infantil São Camilo | — | ✓ | — |
| Hospital Lifecenter | ✓ | — | ✓ |
| Hospital Luxemburgo | — | ✓ | — |
| Hospital Octaviano Neves | ✓ | — | ✓ |
| Hospital São Lucas | — | ✓ | — |
| Hospital Socor | — | ✓ | — |
| Hospital Unimed Unid. Contorno | — | ✓ | — |
| Hospital Vera Cruz | ✓ | — | ✓ |
| Mais Saúde - Santa Efigênia | ✓ | — | ✓ |
| Maternidade Unimed Unid. Grajaú | — | ✓ | — |
| Unidade Pedro I (PS 24h) | — | ✓ | — |
| Contagem | |||
| Hospital e Mat. Santa Rita | — | ✓ | — |
| Hospital Lifecenter Contagem | ✓ | — | ✓ |
| Unidade Contagem (PS 24h) | — | ✓ | — |
| Betim | |||
| Hospital Unimed Unid. Betim | — | ✓ | — |
| Unidade Avançada de Betim | ✓ | — | ✓ |
| Nova Lima | |||
| Hospital N.Sra. de Lourdes | — | ✓ | — |