



|
|
![]() Aurora A300
Enfermaria
|
![]() Unifácil Flex
Enfermaria
|
![]() Aurora A500
Enfermaria
|
![]() Unimax Estadual
Enfermaria
Recomendado ⭐
|
|---|---|---|---|---|
| Valores mensais | ||||
| Mensalidade bruta | R$ 208,49 | R$ 224,07 | R$ 236,24 | R$ 615,41 |
| Taxa de filiação | R$ 12,00/mês | R$ 6,00/mês | R$ 12,00/mês | R$ 6,00/mês |
| Total mensal | R$ 220,49 | R$ 230,07 | R$ 248,24 | R$ 621,41 |
| Total anual | R$ 2.645,88 | R$ 2.760,84 | R$ 2.978,88 | R$ 7.456,92 |
| Total mensal já inclui taxa de filiação à entidade CAPLA. | ||||
| Valor por beneficiário | ||||
| 28 anos (24-28) | R$ 208,49 | R$ 224,07 | R$ 236,24 | R$ 615,41 |
| Características do plano | ||||
| Operadora | Aurora Saúde | Unimed BH | Aurora Saúde | Unimed BH |
| Administradora | Qualisaúde Administradora de Benefícios S/A | Qualicorp Administradora | Qualisaúde Administradora de Benefícios S/A | Qualicorp Administradora |
| Acomodação | Enfermaria | Enfermaria | Enfermaria | Enfermaria |
| Coparticipação | Sim | Sim | Sim | Isento ✓ |
| Abrangência | BH, Betim, Brumadinho, Caeté, Conceição do Mato Dentro, Contagem, Esmeraldas, Ibirité, Igarapé, Juatuba, Lagoa Santa, Mateus Leme, Matozinhos, Nova Lima, Pedro Leopoldo, Ribeirão das Neves, Sabará, Santa Luzia, São Joaquim de Bicas, São José da Lapa, Sarzedo, Sete Lagoas, Vespasiano | Grupo de Municípios (Região Metropolitana BH) | BH, Betim, Brumadinho, Caeté, Conceição do Mato Dentro, Contagem, Esmeraldas, Ibirité, Igarapé, Juatuba, Lagoa Santa, Mateus Leme, Matozinhos, Nova Lima, Pedro Leopoldo, Ribeirão das Neves, Sabará, Santa Luzia, São Joaquim de Bicas, São José da Lapa, Sarzedo, Sete Lagoas, Vespasiano | Estadual |
| Ambulatorial | Sim ✓ | Sim ✓ | Sim ✓ | Sim ✓ |
| Hospitalar | Sim ✓ | Sim ✓ | Sim ✓ | Sim ✓ |
| Obstetrícia | Sim ✓ | Sim ✓ | Sim ✓ | Sim ✓ |
| Reajuste anual | Agosto | Abril | Agosto | Abril |
| Entidade de classe | ||||
| Docs. da entidade | Diploma do curso superior OU declaração de conclusão de curso superior + comprovante de associação à CAPLA. Taxa: R$12,00/mês. | |||
| Docs. pessoais | RG, CPF ou CNH + Comprovante de endereço recente | |||
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| Carências por procedimento | ||||
| Urgência / Emergência | 24 horas | 24 horas | 24 horas | 24 horas |
| Consultas e exames simples | 24 horas | 30 dias | 24 horas | 30 dias |
| Exames especiais / PAC | 180 dias | 180 dias | 180 dias | 180 dias |
| Terapias | 180 dias | 180 dias | 180 dias | 180 dias |
| Internações | 180 dias | 180 dias | 180 dias | 180 dias |
| Parto a termo | 300 dias | 300 dias | 300 dias | 300 dias |
| CPT (doenças preexistentes) | 720 dias | 24 meses | 720 dias | 24 meses |
| CPT = Cobertura Parcial Temporária por até 24 meses. Aproveitamento de carência disponível com 12+ meses ininterruptos no plano anterior — solicitar em até 30 dias do cancelamento. | ||||
| Aproveitamento de carência | ||||
| 30–179 dias de plano anterior | 90 dias | — | 90 dias | — |
| 180 dias a 1 ano | 30 dias | — | 30 dias | — |
| Mais de 1 ano | 24 horas | — | 24 horas | — |
| Coparticipação por procedimento | ||||
| Consulta eletiva | R$ 45,00 | R$30,84 (rede) / R$66,15 (fora rede) | R$ 45,00 | Não há |
| Consulta urgência / PS | R$ 60,00 | R$70,26 (rede) / R$82,65 (fora rede) | R$ 60,00 | Não há |
| Exame simples | R$ 6,50 | 50% limitado a R$61,68 | R$ 6,50 | Não há |
| Exame complexo | 40% até R$ 150,00 | 50% limitado a R$154,21 | 40% até R$ 150,00 | Não há |
| Terapias simples | 40% até R$ 150,00 | 50% limitado a R$61,68 | 40% até R$ 150,00 | Não há |
| Terapias especiais/neurol. | 40% até R$ 150,00 | 50% limitado a R$154,21 | 40% até R$ 150,00 | Não há |
| Internação | R$ 130,00 | R$194,30 (fora rede) | R$ 130,00 | Não há |
| Total mensal | R$ 220,49 | R$ 230,07 | R$ 248,24 | R$ 621,41 |
← deslize para ver todos os planos →
| Hospital | Aurora Saúde | Unimed BH | Aurora Saúde | Unimed BH |
|---|---|---|---|---|
| Belo Horizonte | ||||
| CDI | ✓ | — | ✓ | — |
| Ecoar | ✓ | — | ✓ | — |
| Hospital André Luiz | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hospital Belo Horizonte | ✓ | — | ✓ | — |
| Hospital Evangélico | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hospital Felício Rocho | — | — | ✓ | ✓ |
| Hospital Infantil Padre Anchieta | — | ✓ | — | ✓ |
| Hospital Infantil São Camilo Unimed | — | ✓ | — | ✓ |
| Hospital Luxemburgo | — | ✓ | — | ✓ |
| Hospital Madre Teresa | — | — | — | ✓ |
| Hospital São Lucas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hospital Semper | — | ✓ | — | ✓ |
| Hospital Socor | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hospital Unimed Unidade Contorno | — | ✓ | — | ✓ |
| Instituto Orizonti | — | — | — | ✓ |
| Instituto Otorrino | ✓ | — | ✓ | — |
| Laboratório Geraldo Lustosa | ✓ | — | ✓ | — |
| Laboratório Hemes Pardini | — | — | ✓ | — |
| Laboratório São Marcos | ✓ | — | ✓ | — |
| Maternidade Neocenter | — | — | — | ✓ |
| Maternidade Unimed Unidade Grajaú | — | ✓ | — | ✓ |
| Oculare - Hospital de Oftamologia | ✓ | — | ✓ | — |
| Unidade Pedro I (PS 24h) | — | ✓ | — | ✓ |
| Contagem | ||||
| Hospital e Maternidade Santa Rita | — | ✓ | — | ✓ |
| Hospital São José | ✓ | — | ✓ | — |
| Unidade Contagem (PS 24h) | — | ✓ | — | ✓ |
| Betim | ||||
| Hospital Unimed Unidade Betim | — | ✓ | — | ✓ |
| Nova Lima | ||||
| Hospital Biocor | — | — | — | ✓ |
| Hospital Nossa Senhora de Lourdes | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hospital Vila da Serra | — | — | — | ✓ |
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| Rede de Atendimento Credenciada | ||||
| Belo Horizonte | ||||
| CDI | ✓ | — | ✓ | — |
| Ecoar | ✓ | — | ✓ | — |
| Hospital André Luiz | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hospital Belo Horizonte | ✓ | — | ✓ | — |
| Hospital Evangélico | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hospital Felício Rocho | — | — | ✓ | ✓ |
| Hospital Infantil Padre Anchieta | — | ✓ | — | ✓ |
| Hospital Infantil São Camilo Unimed | — | ✓ | — | ✓ |
| Hospital Luxemburgo | — | ✓ | — | ✓ |
| Hospital Madre Teresa | — | — | — | ✓ |
| Hospital São Lucas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hospital Semper | — | ✓ | — | ✓ |
| Hospital Socor | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hospital Unimed Unidade Contorno | — | ✓ | — | ✓ |
| Instituto Orizonti | — | — | — | ✓ |
| Instituto Otorrino | ✓ | — | ✓ | — |
| Laboratório Geraldo Lustosa | ✓ | — | ✓ | — |
| Laboratório Hemes Pardini | — | — | ✓ | — |
| Laboratório São Marcos | ✓ | — | ✓ | — |
| Maternidade Neocenter | — | — | — | ✓ |
| Maternidade Unimed Unidade Grajaú | — | ✓ | — | ✓ |
| Oculare - Hospital de Oftamologia | ✓ | — | ✓ | — |
| Unidade Pedro I (PS 24h) | — | ✓ | — | ✓ |
| Contagem | ||||
| Hospital e Maternidade Santa Rita | — | ✓ | — | ✓ |
| Hospital São José | ✓ | — | ✓ | — |
| Unidade Contagem (PS 24h) | — | ✓ | — | ✓ |
| Betim | ||||
| Hospital Unimed Unidade Betim | — | ✓ | — | ✓ |
| Nova Lima | ||||
| Hospital Biocor | — | — | — | ✓ |
| Hospital Nossa Senhora de Lourdes | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hospital Vila da Serra | — | — | — | ✓ |