



|
|
![]() Nosso Plano
Enfermaria Copart. total
|
![]() Unifácil
Enfermaria Copart. total
Recomendado ⭐
|
![]() Nosso Plano
Apartamento Copart. total
|
![]() Nosso Plano
Enfermaria Copart. parcial
|
|---|---|---|---|---|
| 💲Valores mensais | ||||
| Mensalidade | R$ 303,86 | R$ 349,33 | R$ 407,19 | R$ 434,12 |
| Taxa de adesão (única) | R$ 35,00 | — | R$ 35,00 | R$ 35,00 |
| Total mensal | R$ 303,86 | R$ 349,33 | R$ 407,19 | R$ 434,12 |
| Total anual | R$ 3.646,32 | R$ 4.191,96 | R$ 4.886,28 | R$ 5.209,44 |
| 👤Valor por beneficiário | ||||
| 35 anos (34-38) | R$ 303,86 | R$ 349,33 | R$ 407,19 | R$ 434,12 |
| 📋Características do plano | ||||
| Operadora | Hapvida | Unimed BH | Hapvida | Hapvida |
| Acomodação | Enfermaria | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria |
| Coparticipação | Sim — todos os procedimentos | Sim — todos os procedimentos | Sim — todos os procedimentos | Sim — apenas terapias |
| Abrangência | BHRM | BHRM | BHRM | BHRM |
| Reajuste | — | — | — | — |
| Ambulatorial | Sim ✓ | Sim ✓ | Sim ✓ | Sim ✓ |
| Hospitalar | Sim ✓ | Sim ✓ | Sim ✓ | Sim ✓ |
| Obstetrícia | Sim ✓ | Sim ✓ | Sim ✓ | Sim ✓ |
| 📄Documentação necessária | ||||
| Titular / Responsável legal | CNH ou RG + Comprovante de endereço recente | |||
| Beneficiário (Titular/Dependente) | CNH, RG ou Certidão de Nascimento (menores de 5 anos) | |||
| Plano / Procedimento |
Nosso Plano
|
Unifácil ⭐
|
Nosso Plano
|
Nosso Plano
|
|---|---|---|---|---|
| ⏱Carências por procedimento | ||||
| Urgência / Emergência | 24 horas | 24 horas | 24 horas | 24 horas |
| Consultas e exames básicos | 30 dias | 30 dias | 30 dias | 30 dias |
| Exames especiais | 180 dias | 180 dias | 180 dias | 180 dias |
| Internações e cirurgias | 180 dias | 180 dias | 180 dias | 180 dias |
| Parto a termo | 300 dias | 300 dias | 300 dias | 300 dias |
| CPT (preexistências) | 2 anos (CPT) | 2 anos (CPT) | 2 anos (CPT) | 2 anos (CPT) |
| CPT = Cobertura Parcial Temporária por até 24 meses para doenças preexistentes declaradas. Aproveitamento de carência disponível com 12+ meses ininterruptos no plano anterior — solicitar em até 30 dias do cancelamento. | ||||
| 💲Coparticipação por procedimento | ||||
| Consulta eletiva | R$ 43,63 | R$ 21,90 (rede) | R$ 42,90 (fora) | R$ 43,63 | Sem Cobrança |
| Consulta urgência/PS | R$ 61,82 | R$ 54,90 (rede) | R$ 68,40 (fora) | R$ 61,82 | Sem Cobrança |
| Exame simples | 40% Teto Máx - R$ 51,52 | 50% limitado a R$ 50,00 | 40% Teto Máx - R$ 51,52 | Sem Cobrança |
| Exame complexo | 40% Teto Máx - R$ 125,93 | 50% limitado a R$ 110,00 | 40% Teto Máx - R$ 125,93 | Sem Cobrança |
| Internação | Sem Cobrança | R$ 75,00 (rede) | R$ 168,00 (fora) | Sem Cobrança | Sem Cobrança |
| Terapias | Especiais: R$ 76,87 | Simples: R$ 42,47 | Especiais: R$ 110,00 | Simples: R$ 50,00 | Especiais: R$ 76,87 | Simples: R$ 42,47 | Especiais: R$ 76,87 | Simples: R$ 42,47 |
← deslize para ver cobertura por plano →
| Hospital / Local | HapvidaNosso Plano | Unimed BHUnifácil | HapvidaNosso Plano | HapvidaNosso Plano |
|---|---|---|---|---|
| Belo Horizonte | ||||
| Hapvida Diagnóstico - BH | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| Hospital Evangélico | — | ✓ | — | — |
| Hospital Infantil Padre Anchieta | — | ✓ | — | — |
| Hospital Infantil São Camilo | — | ✓ | — | — |
| Hospital Lifecenter | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| Hospital Luxemburgo | — | ✓ | — | — |
| Hospital Octaviano Neves | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| Hospital São Lucas | — | ✓ | — | — |
| Hospital Socor | — | ✓ | — | — |
| Hospital Unimed Unid. Contorno | — | ✓ | — | — |
| Hospital Vera Cruz | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| Mais Saúde - Santa Efigênia | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| Maternidade Unimed Unid. Grajaú | — | ✓ | — | — |
| Unidade Pedro I (PS 24h) | — | ✓ | — | — |
| Contagem | ||||
| Hospital e Mat. Santa Rita | — | ✓ | — | — |
| Hospital Lifecenter Contagem | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| Unidade Contagem (PS 24h) | — | ✓ | — | — |
| Betim | ||||
| Hospital Unimed Unid. Betim | — | ✓ | — | — |
| Unidade Avançada de Betim | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| Nova Lima | ||||
| Hospital N.Sra. de Lourdes | — | ✓ | — | — |
| Plano / Procedimento |
Nosso Plano
|
Unifácil ⭐
|
Nosso Plano
|
Nosso Plano
|
|---|---|---|---|---|
| 🏥Rede de Atendimento Credenciada | ||||
| Belo Horizonte | ||||
| Hapvida Diagnóstico - BH | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| Hospital Evangélico | — | ✓ | — | — |
| Hospital Infantil Padre Anchieta | — | ✓ | — | — |
| Hospital Infantil São Camilo | — | ✓ | — | — |
| Hospital Lifecenter | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| Hospital Luxemburgo | — | ✓ | — | — |
| Hospital Octaviano Neves | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| Hospital São Lucas | — | ✓ | — | — |
| Hospital Socor | — | ✓ | — | — |
| Hospital Unimed Unid. Contorno | — | ✓ | — | — |
| Hospital Vera Cruz | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| Mais Saúde - Santa Efigênia | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| Maternidade Unimed Unid. Grajaú | — | ✓ | — | — |
| Unidade Pedro I (PS 24h) | — | ✓ | — | — |
| Contagem | ||||
| Hospital e Mat. Santa Rita | — | ✓ | — | — |
| Hospital Lifecenter Contagem | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| Unidade Contagem (PS 24h) | — | ✓ | — | — |
| Betim | ||||
| Hospital Unimed Unid. Betim | — | ✓ | — | — |
| Unidade Avançada de Betim | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| Nova Lima | ||||
| Hospital N.Sra. de Lourdes | — | ✓ | — | — |