



|
|
![]() |
![]() Recomendado ⭐
|
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Características do plano | ||||
| Operadora | Unimed BH | Unimed BH | Unimed BH | Unimed BH |
| Plano | Unifácil Flex Regional Enfermaria | Unipart Flex Estadual Enfermaria | Unipart Flex Estadual Apartamento | Unimax Estadual Enfermaria |
| Administradora | Qualicorp Administradora | Qualicorp Administradora | Qualicorp Administradora | Qualicorp Administradora |
| Acomodação | Enfermaria | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria |
| Coparticipação | Sim | Sim | Sim | Isento ✓ |
| Abrangência | Municipal (apenas BH) | Estadual | Estadual | Estadual |
| Ambulatorial | Sim ✓ | Sim ✓ | Sim ✓ | Sim ✓ |
| Hospitalar | Sim ✓ | Sim ✓ | Sim ✓ | Sim ✓ |
| Obstetrícia | Sim ✓ | Sim ✓ | Sim ✓ | Sim ✓ |
| Reajuste anual | Outubro | Abril | Abril | Abril |
| Valor por beneficiário | ||||
| 35 anos (34-38) | R$ 289,18 | R$ 553,19 | R$ 746,91 | R$ 862,98 |
| Valores mensais | ||||
| Mensalidade bruta | R$ 289,18 | R$ 553,19 | R$ 746,91 | R$ 862,98 |
| Taxa de filiação | R$ 5,00/mês | R$ 5,00/mês | R$ 5,00/mês | R$ 5,00/mês |
| Total mensal | R$ 294,18 | R$ 558,19 | R$ 751,91 | R$ 867,98 |
| Total mensal já inclui taxa de filiação à entidade ASCAF-MG. | ||||
| Entidade de classe | ||||
| Docs. da entidade | Cópia do holerite + comprovante de associação à ASCAF | |||
| Docs. pessoais | RG, CPF ou CNH + Comprovante de endereço recente | |||
|
|
Unimed BH |
Unimed BH |
Unimed BH |
Unimed BH |
|---|---|---|---|---|
| Carências por procedimento | ||||
| Urgência / Emergência | 24 horas | 24 horas | 24 horas | 24 horas |
| Consultas e exames simples | 30 dias | 30 dias | 30 dias | 30 dias |
| Exames especiais / PAC | 180 dias | 180 dias | 180 dias | 180 dias |
| Terapias | 180 dias | 180 dias | 180 dias | 180 dias |
| Internações | 180 dias | 180 dias | 180 dias | 180 dias |
| Parto a termo | 300 dias | 300 dias | 300 dias | 300 dias |
| CPT (doenças preexistentes) | 24 meses | 24 meses | 24 meses | 24 meses |
| Coparticipação por procedimento | ||||
| Consulta eletiva | R$65,33 (rede) / R$65,33 (fora rede) | R$42,90 (rede) | R$42,90 (rede) | Não há |
| Consulta urgência / PS | R$86,03 (rede) / R$81,62 (fora rede) | R$59,90 (rede) | R$59,90 (rede) | Não há |
| Exame simples | 50% limitado a R$60,92 | 50% limitado a R$50,00 | 50% limitado a R$50,00 | Não há |
| Exame complexo | 50% limitado a R$182,73 | 50% limitado a R$130,00 | 50% limitado a R$130,00 | Não há |
| Terapias simples | 50% limitado a R$60,92 | 50% limitado a R$50,00 | 50% limitado a R$50,00 | Não há |
| Terapias especiais/neurol. | 50% limitado a R$182,73 | 50% limitado a R$130,00 | 50% limitado a R$130,00 | Não há |
| Internação | R$128,71 (rede) / R$172,09 (fora rede) | R$168,00 (único por internação) | R$336,00 (único por internação) | Não há |
← deslize para ver todos os planos →
| Hospital | Unimed BH | Unimed BH | Unimed BH | Unimed BH |
|---|---|---|---|---|
| Belo Horizonte | ||||
| Hospital André Luiz | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hospital Evangélico | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hospital Felicio Rocho | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hospital Infantil Padre Anchieta | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hospital Infantil São Camilo Unimed | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hospital Luxemburgo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hospital Madre Teresa | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hospital São Lucas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hospital Semper | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hospital Socor | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hospital Unimed Unidade Contorno | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Instituto Orizonti | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Maternidade Neocenter | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Maternidade Unimed Unidade Grajaú | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Unidade Pedro I (PS 24h) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Contagem | ||||
| Hospital e Maternidade Santa Rita | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Unidade Contagem (PS 24h) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Betim | ||||
| Hospital Unimed Unidade Betim | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Nova Lima | ||||
| Hospital Biocor | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hospital Nossa Senhora de Lourdes | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hospital Vila da Serra | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| BHRM | ||||
| Hermes Pardini | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Laboratório Unimed-BH | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| São Marcos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| São Paulo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|
|
Unimed BH |
Unimed BH |
Unimed BH |
Unimed BH |
|---|---|---|---|---|
| Rede de Atendimento Credenciada | ||||
| Belo Horizonte | ||||
| Hospital André Luiz | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hospital Evangélico | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hospital Felicio Rocho | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hospital Infantil Padre Anchieta | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hospital Infantil São Camilo Unimed | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hospital Luxemburgo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hospital Madre Teresa | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hospital São Lucas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hospital Semper | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hospital Socor | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hospital Unimed Unidade Contorno | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Instituto Orizonti | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Maternidade Neocenter | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Maternidade Unimed Unidade Grajaú | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Unidade Pedro I (PS 24h) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Contagem | ||||
| Hospital e Maternidade Santa Rita | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Unidade Contagem (PS 24h) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Betim | ||||
| Hospital Unimed Unidade Betim | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Nova Lima | ||||
| Hospital Biocor | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hospital Nossa Senhora de Lourdes | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hospital Vila da Serra | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| BHRM | ||||
| Hermes Pardini | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Laboratório Unimed-BH | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| São Marcos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| São Paulo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |