


![]() Econômico
Unifácil Flex Co Part Regional
|
![]() Recomendado ⭐
Personal 200 BH CP Enf.
|
![]() Premium
Personal 200 UP CP Enf.
|
|
|---|---|---|---|
| Valores mensais | |||
| Mensalidade bruta | R$ 923,49 | R$ 1.124,69 | R$ 1.183,90 |
| Taxa de filiação | R$ 6,00/mês | R$ 10,00/mês | R$ 10,00/mês |
| Total mensal | R$ 929,49 | R$ 1.134,69 | R$ 1.193,90 |
| Total anual | R$ 11.153,88 | R$ 13.616,28 | R$ 14.326,80 |
| Valor por beneficiário | |||
| 23 anos (19-23) | R$ 180,71 | R$ 244,14 | R$ 257,00 |
| 29 anos (29-33) | R$ 277,86 | R$ 301,43 | R$ 317,30 |
| 52 anos (49-53) | R$ 464,92 | R$ 579,12 | R$ 609,60 |
| Características do plano | |||
| Operadora | Unimed BH | GNDI Minas | GNDI Minas |
| Administradora | Qualicorp Administradora | Qualicorp Clube de Saúde | Qualicorp Clube de Saúde |
| Acomodação | Enfermaria | Enfermaria | Enfermaria |
| Coparticipação | Sim | Sim | Sim |
| Abrangência | Grupo de Municípios (Região Metropolitana BH) | Grupo de Municípios (RM BH) | Grupo de Municípios (BH + Oeste MG) |
| Cobertura ANS | Ambulatorial + Hospitalar com Obstetrícia | Ambulatorial + Hospitalar com Obstetrícia | Ambulatorial + Hospitalar com Obstetrícia |
| Reajuste anual | Abril | Outubro | Outubro |
| Entidade de classe | |||
| Documentação | Declaração da Entidade (<30 dias) + diploma/certificado/carteira conselho regional | ||
![]() Econômico
Unifácil Flex Co Part Regional
|
![]() Recomendado ⭐
Personal 200 BH CP Enf.
|
![]() Premium
Personal 200 UP CP Enf.
| |
|---|---|---|---|
| Carências por procedimento | |||
| Urgência / Emergência | 24 horas | 24 horas | 24 horas |
| Consultas e exames simples | 30 dias | 30 dias (rede própria e credenciada) | 30 dias (rede própria e credenciada) |
| Exames especiais / PAC | 180 dias | 180 dias (terapias especiais, exames especiais, internações e demais) | 180 dias (terapias especiais, exames especiais, internações e demais) |
| Terapias | 180 dias | 180 dias (terapias simples, cirurgias porte anestésico zero e terapias especiais) | 180 dias (terapias simples, cirurgias porte anestésico zero e terapias especiais) |
| Internações | 180 dias | 180 dias | 180 dias |
| Parto a termo | 300 dias | 300 dias | 300 dias |
| CPT (doenças preexistentes) | 24 meses | 24 meses | 24 meses |
| Aproveitamento de carência | |||
| 30–179 dias de plano anterior | — | 30 a 179 dias de plano anterior congênere: redução de 30 dias nas carê… | 30 a 179 dias de plano anterior congênere: redução de 30 dias nas carê… |
| 180 dias a 1 ano | — | 180 dias a 1 ano de plano anterior congênere: redução de 50% dos dias … | 180 dias a 1 ano de plano anterior congênere: redução de 50% dos dias … |
| Mais de 1 ano | — | Mais de 1 ano: redução de 100% (exceto partos e terapias). Congêneres … | Mais de 1 ano: redução de 100% (exceto partos e terapias). Congêneres … |
| Coparticipação por procedimento | |||
| Consulta eletiva | R$30,84 (rede) / R$66,15 (fora rede) | R$27,00 (rede própria) / R$27,00 (rede credenciada) | R$27,00 (rede própria) / R$27,00 (rede credenciada) |
| Consulta urgência / PS | R$70,26 (rede) / R$82,65 (fora rede) | R$45,00 (rede própria) / R$45,00 (rede credenciada) | R$45,00 (rede própria) / R$45,00 (rede credenciada) |
| Exame simples | 50% limitado a R$61,68 | 15% lim. R$15,00 (própria) / 30% lim. R$15,00 (cred.) | 15% lim. R$15,00 (própria) / 30% lim. R$15,00 (cred.) |
| Exame complexo | 50% limitado a R$154,21 | 15% lim. R$30,00 (própria) / 30% lim. R$30,00 (cred.) | 15% lim. R$30,00 (própria) / 30% lim. R$30,00 (cred.) |
| Terapias simples | 50% limitado a R$61,68 | 15% lim. R$15,00 (própria) / 30% lim. R$15,00 (cred.) | 15% lim. R$15,00 (própria) / 30% lim. R$15,00 (cred.) |
| Terapias especiais/neurol. | 50% limitado a R$154,21 | 15% lim. R$30,00 (própria) / 30% lim. R$30,00 (cred.) | 15% lim. R$30,00 (própria) / 30% lim. R$30,00 (cred.) |
| Internação enfermaria | R$194,30 (fora rede) | R$80,00 (rede própria/ref.) / R$80,00 (rede cred.) | R$80,00 (rede própria/ref.) / R$80,00 (rede cred.) |
| Cobertura contratada ANS | |||
| Ambulatorial | Sim ✓ | Sim ✓ | Sim ✓ |
| Hospitalar | Sim ✓ | Sim ✓ | Sim ✓ |
| Obstetrícia | Sim ✓ | Sim ✓ | Sim ✓ |
| Total mensal | R$ 929,49 | R$ 1.134,69 | R$ 1.193,90 |
| Hospital / Laboratório |
![]() Econômico
Unifácil Flex Co Part Regional
|
![]() Recomendado ⭐
Personal 200 BH CP Enf.
|
![]() Premium
Personal 200 UP CP Enf.
|
|---|---|---|---|
| Belo Horizonte | |||
| Hospital Evangélico | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hospital Felicio Rocho | ✓ | — | — |
| Hospital Infantil Padre Anchieta | ✓ | — | — |
| Hospital Infantil São Camilo Unimed | ✓ | — | — |
| Hospital Lifecenter | — | ✓ | ✓ |
| Hospital Luxemburgo | ✓ | — | — |
| Hospital Madre Teresa | ✓ | — | — |
| Hospital São Camilo | — | ✓ | ✓ |
| Hospital São Lucas | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hospital Semper | ✓ | — | — |
| Hospital Socor | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hospital Unimed Unidade Contorno | ✓ | — | — |
| Hospital Vera Cruz | — | ✓ | ✓ |
| Instituto Orizonti | ✓ | — | — |
| Maternidade Neocenter | ✓ | — | — |
| Maternidade Unimed Unidade Grajaú | ✓ | — | — |
| PHD Pace Hospital | — | ✓ | ✓ |
| Unidade Pedro I (PS 24h) | ✓ | — | — |
| Contagem | |||
| Hospital e Maternidade Santa Rita | ✓ | — | — |
| Unidade Contagem (PS 24h) | ✓ | — | — |
| Betim | |||
| Hospital Unimed Unidade Betim | ✓ | — | — |
| Nova Lima | |||
| Hospital Biocor | ✓ | — | — |
| Hospital Nossa Senhora de Lourdes | ✓ | — | — |
| Hospital Vila da Serra | ✓ | — | — |