Proposta de Plano de Saúde
05/05/2026
📋 Dados do Cliente
Nome:Teste Sprint 12.2.7 PME Privado
Empresa:
CNPJ:
Telefone:5531999990043
E-mail:sprint127pmeprivado@teste.com
Cidade:BH
Nº de Vidas:5
Idades:35, 32, 28, 40, 29
📊 Plano Atual
Operadora:
Valor Mensal:0
🎯 Análise do Perfil
Cliente PJ com 5 vidas (idades: 35, 32, 28, 40, 29 anos), buscando acomodação ENFERMARIA com coparticipação na região BHRM. Objetivo: cobertura completa com custo controlado.
⭐ Recomendação Principal
- RECOMENDO O PLANO A 500 BHRM: (Posição 2) como melhor equilíbrio: rede ampliada com acesso a hospitais de referência por R$ 1.174,00/mês.
- VANTAGEM vs Opção 1: Rede A500 oferece maior abrangência e acesso a hospitais de excelência comparada à rede A200, com mais prestadores credenciados na região BHRM, por apenas R$ 238,00/mês a mais (25,4%).
- VANTAGEM vs Opção 3: Economia de R$ 91,00/mês (7,2%) com coparticipação similar. A Opção 3 oferece rede Unimed-BH premium, mas custa 7,2% a mais com modelo de coparticipação percentual.
💼 Opções de Planos
| Operadora: | AURORA SAÚDE |
| Plano: | A 200 BHRM |
| Valor Mensal: | R$ 936,00 |
| Valor Anual: | R$ 11.232,00 |
| Acomodação: | ENFERMARIA |
| Coparticipação: | SIM |
| Abrangência: | BHRM |
| Comparação: | Investimento de R$ 936,00/mês para cobertura completa com coparticipação controlada |
| Detalhes Coparticipação: | Coparticipação com valores fixos: R$ 38,00 consultas eletivas, R$ 55,00 pronto-socorro, R$ 6,50 exames básicos, 40% até R$ 90,00 em exames especiais e terapias, R$ 130,00 internações |
| Hospital: | VERIFICAR |
| Carências: | Urgência/Emergência: 24h | Consultas: 24h | Exames Básicos: 24h | Exames Especiais: 180 dias | Terapias: 180 dias | Internações: 180 dias | Partos: 300 dias |
| Observações: | Carências reduzidas ou zeradas com portabilidade de plano anterior. |
| Justificativa: | Opção mais econômica com rede básica BHRM e coparticipação com valores fixos previsíveis. Ideal para quem busca economia máxima. |
| Operadora: | AURORA SAÚDE |
| Plano: | A 500 BHRM |
| Valor Mensal: | R$ 1.174,00 |
| Valor Anual: | R$ 14.088,00 |
| Acomodação: | ENFERMARIA |
| Coparticipação: | SIM |
| Abrangência: | BHRM |
| Comparação: | Investimento de R$ 1.174,00/mês para rede ampliada com hospitais de referência |
| Detalhes Coparticipação: | Coparticipação com valores fixos: R$ 38,00 consultas eletivas, R$ 55,00 pronto-socorro, R$ 6,50 exames básicos, 40% até R$ 90,00 em exames especiais e terapias, R$ 130,00 internações |
| Hospital: | VERIFICAR |
| Carências: | Urgência/Emergência: 24h | Consultas: 24h | Exames Básicos: 24h | Exames Especiais: 180 dias | Terapias: 180 dias | Internações: 180 dias | Partos: 300 dias |
| Observações: | Carências reduzidas ou zeradas com portabilidade de plano anterior. |
| Justificativa: | Melhor custo-benefício: rede ampliada A500 com acesso a hospitais de referência e maior quantidade de prestadores credenciados na região BHRM. Coparticipação controlada com valores fixos previsíveis. |
| Operadora: | UNIMED-BH |
| Plano: | UNIFÁCIL FLEX 50% |
| Valor Mensal: | R$ 1.265,00 |
| Valor Anual: | R$ 15.180,00 |
| Acomodação: | ENFERMARIA |
| Coparticipação: | SIM |
| Abrangência: | BHRM |
| Comparação: | Investimento de R$ 1.265,00/mês para rede premium Unimed-BH |
| Detalhes Coparticipação: | Coparticipação de 50% com tetos máximos: R$ 39,50 consultas eletivas, R$ 68,40 pronto-socorro, R$ 50,00 exames básicos, R$ 110,00 exames especiais, R$ 270,00 internações, R$ 50,00 terapias |
| Hospital: | VERIFICAR |
| Carências: | Urgência/Emergência: 24h | Consultas: 30 dias | Exames Básicos: 30 dias | Exames Especiais: 180 dias | Terapias: 180 dias | Internações: 180 dias | Partos: 300 dias |
| Observações: | Carências reduzidas ou zeradas com portabilidade de plano anterior. |
| Justificativa: | Cobertura premium com rede Unimed-BH: maior abrangência de prestadores credenciados e acesso aos principais hospitais da região. Coparticipação de 50% com tetos máximos controlados. |
📅 Informações da Proposta
Data:05/05/2026
Validade:12/05/2026
Consultor:Elison Henrique
Telefone:5531987305624
E-mail:contato@cordialbeneficios.com.br